| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | Aufgewachsen in den [[Niederlande]]n, [[Frankreich]], Salzburg und den [[Vereinigte Staaten von Amerika|Vereinigten Staaten von Amerika]]. | | Aufgewachsen in den [[Niederlande]]n, [[Frankreich]], Salzburg und den [[Vereinigte Staaten von Amerika|Vereinigten Staaten von Amerika]]. |
| | | | |
| − | Bis 2017 war Victoria Mars Aufsichtsratschefin des amerikanischen Familienunternehmens "Mars" mit rund 35 Milliarden Dollar Umsatz und 75 000 Mitarbeitern. Bekannt ist der US-Konzern für seine Schokoriegel ebenso wie für Tierfutter (''Pedigree'', ''Kitekat''), Kaugummi (''Whrigley's'') oder Reis (''Uncle Ben's''). | + | Bis 2017 war Victoria Mars Aufsichtsratschefin des amerikanischen Familienunternehmens "Mars" mit rund 35 Milliarden Dollar Umsatz und 75 000 Mitarbeitern. Bekannt ist der US-Konzern für seine Schokoriegel ebenso wie für Tierfutter (''Pedigree'', ''Kitekat''), Kaugummi (''Whrigley's'') oder Reis (''Uncle Ben's''). Sie besitzt acht Prozent der Aktien des US-Konzerns mit 45 Milliarden Dollar Umsatz (2022). |
| | | | |
| | ''Milkyway'' hieß die Farm ihres Großvaters, auf der eines der Pferde ''Snickers'' hieß. Er war auch der Gründer des Unternehmens. | | ''Milkyway'' hieß die Farm ihres Großvaters, auf der eines der Pferde ''Snickers'' hieß. Er war auch der Gründer des Unternehmens. |
| | + | |
| | + | Für die gemeinnützige Organisation im Salzburger Schloss Leopoldskron, der sie [[2023]] elf Millionen Euro spendete, ist es die größte Spende in der 76-jährigen Geschichte der Organisation. |
| | | | |
| | Victoria Mars hat vier Kinder und hat Deutsch studiert. Ihre Familie besitzt seit 50 Jahren ein Haus im [[Pinzgau]]. | | Victoria Mars hat vier Kinder und hat Deutsch studiert. Ihre Familie besitzt seit 50 Jahren ein Haus im [[Pinzgau]]. |
| − | | + | |
| − | == Quelle == | + | == Quellen == |
| | * {{Quelle SN|23. Juli 2018}} | | * {{Quelle SN|23. Juli 2018}} |
| | + | * [https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mars-erbin-spendet-11-millionen-dollar-an-das-salzburg-global-seminar-141278197 www.sn.at], 30. Juni 2023 |
| | | | |
| | {{SORTIERUNG: Mars, Victoria}} | | {{SORTIERUNG: Mars, Victoria}} |
| Zeile 17: |
Zeile 20: |
| | [[Kategorie:Manager]] | | [[Kategorie:Manager]] |
| | [[Kategorie:prominente Ausländer in Salzburg]] | | [[Kategorie:prominente Ausländer in Salzburg]] |
| | + | [[Kategorie:Niederlande]] |
| | [[Kategorie:Geboren 1957]] | | [[Kategorie:Geboren 1957]] |