Wagrain: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(weitere Quellenangabe) |
||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* Offizielle Homepage der Marktgemeinde Wagrain | * Offizielle Homepage der Marktgemeinde Wagrain | ||
| + | * Statistik Austria | ||
<!-- == Sonstiges == --> | <!-- == Sonstiges == --> | ||
Version vom 22. März 2007, 15:20 Uhr
| Karte | |
|---|---|
| 280px | |
| Basisdaten | |
| Politischer Bezirk: | St. Johann im Pongau (JO) |
| Fläche: | XXXX km² |
| Geografische Koordinaten: | 13° 55' N, 47° 09' O |
| Höhe: | 838 m ü. A. |
| Einwohner: | 3.127(Volkszählung 2001) |
| Postleitzahl: | 5602 |
| Vorwahl: | 0 64 13 |
| Gemeindekennziffer: | 50423 |
| Gliederung Gemeindegebiet: | 5 Katastralgemeinden |
| Gemeindeamt: | Markt 14 5602 Wagrain |
| Offizielle Website: | www.wagrain.salzburg.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Eugen Grader (ÖVP) |
| Gemeinderat: | X Mitglieder: XX ÖVP, XY SPÖ, YX FPÖ, YY Grüne |
Wagrain ist eine Marktgemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau im Bundesland Salzburg.
Katastralgemeinden
Quellen
- Offizielle Homepage der Marktgemeinde Wagrain
- Statistik Austria
Weblinks
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Wagrain"