Nationalratswahl 2008: Unterschied zwischen den Versionen

keine externen links im haupttext, eigenen artikel anlegen
Zeile 2: Zeile 2:


==Ergebnis==
==Ergebnis==
Das vorläufige Endergebnis - vor Auszählung der Wahlkarten am [[6. Oktober]] [[2008]] - lautet in Salzburg:
Das Endergebnis - nach Auszählung der Wahlkarten am [[6. Oktober]] [[2008]] - lautet in Salzburg:
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='600'
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='600'
|- style='background-color:#EFEFEF'bgcolor="#EFEFEF"
|- style='background-color:#EFEFEF'bgcolor="#EFEFEF"
Zeile 11: Zeile 11:
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[ÖVP]]
|style='padding:2px 4px;'| [[ÖVP]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 28,7
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 29,1
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 77.726
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 86.899
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -10,5
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -10,1
|- style='background-color:#EFEFEF'
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'| [[SPÖ]]
|style='padding:2px 4px;'| [[SPÖ]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 24,3
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 23,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 65.798
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 71.223
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -4,2
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -4,7
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[FPÖ]]
|style='padding:2px 4px;'| [[FPÖ]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 18,2
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 17,7
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 49.332
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 52.795
|align='center' style='padding:2px 4px;'| +5,9
|align='center' style='padding:2px 4px;'| +5,4
|- style='background-color:#EFEFEF'
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'| [[BZÖ]]
|style='padding:2px 4px;'| [[BZÖ]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 12,6
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 12,2
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 34.018
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 36.584
|align='center' style='padding:2px 4px;'| +9,5
|align='center' style='padding:2px 4px;'| +9,1
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[Die Grünen|Grüne]]
|style='padding:2px 4px;'| [[Die Grünen|Grüne]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 10,9
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 11,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 29.565
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 35.228
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -1,6
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -0,7
|- style='background-color:#EFEFEF'
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'| [[Liste Fritz]]
|style='padding:2px 4px;'| [[Liste Fritz]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1,6
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1,6
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 4.317
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 4.840
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[LIF]]
|style='padding:2px 4px;'| [[LIF]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1,4
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1,6
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 3.755
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 4.697
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|- style='background-color:#EFEFEF'
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'| [[Die Christen|DC]]
|style='padding:2px 4px;'| [[Die Christen|DC]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 2.257
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 2.493
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[RETTOE]]
|style='padding:2px 4px;'| [[RETTOE]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,8
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 2.157
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 2.398
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|- style='background-color:#EFEFEF'
|- style='background-color:#EFEFEF'
|style='padding:2px 4px;'| [[KPÖ]]
|style='padding:2px 4px;'| [[KPÖ]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,5
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,5
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1.452
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 1.603
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -0,3
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -0,3
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|style='padding:2px 4px;'| [[Linke]]
|style='padding:2px 4px;'| [[Linke]]
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,1
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 0,1
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 218
|align='center' style='padding:2px 4px;'| 254
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|align='center' style='padding:2px 4px;'| -
|}
|}