Wallerbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
Datei:Wallerbach, Mündungszone beim Wallersee.jpg|Wallerbach, Mündungszone beim Wallersee | Datei:Wallerbach, Mündungszone beim Wallersee.jpg|Wallerbach, Mündungszone beim Wallersee | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Weblink== | |||
* [http://www.salzburg.gv.at/wengermoor_allgemein.htm Rekultivierungsprojekt Wengermoor mit Wallerbach] | |||
[[Kategorie:Geografie]] | [[Kategorie:Geografie]] | ||
Version vom 19. Dezember 2010, 10:19 Uhr
| Bild | |
|---|---|
| Datei:Meinfluss.png | |
| Basisdaten | |
| Länge: | XXX km |
| Quelle: | Mein Berg |
| Quellhöhe: | XXX m |
| Mündung: | bei Mein Ort in |
| Mündungshöhe: | XXX m |
| Höhenunterschied: | XXX m |
Der Wallerbach ist ein Bach, enspringt im Gemeindegebiet Neumarkt am Wallersee und fließt bei Weng, Gemeinde Köstendorf in den Wallersee.
Bildergalerie
-
der hochwassersicher verbaute Verlauf des Wallerbaches im Ortsbereich von Neumarkt am Wallersee
-
Wallerbach, Mündungszone beim Wallersee