Nutzholz: Unterschied zwischen den Versionen

Datei Blochholz eingefügt
Datei Blochholz am Brucker Berg eingefügt
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Brennholz.jpg|thumb|Brennholz]]
[[Datei:Brennholz.jpg|thumb|Brennholz]]
[[Datei:Holzschlag bei Schloss Fischhorn.jpg|thumb|Holzschlag bei Schloss Fischhorn]]
[[Datei:Holzschlag bei Schloss Fischhorn.jpg|thumb|Holzschlag bei Schloss Fischhorn]]
[[Datei:Blochholz am Brucker Berg.jpg|thumb|Blochholz am Brucker Berg]]
[[Datei:Blochholz im Sägewerk Hermann&Müller.jpg|thumb|Blochholz im Sägewerk Hermann&Müller]]
[[Datei:Blochholz im Sägewerk Hermann&Müller.jpg|thumb|Blochholz im Sägewerk Hermann&Müller]]
Unter den in Österreich vorkommenden Baumarten werden 20 zu den wichtigsten heimischen Nutzholzarten gezählt.  
Unter den in Österreich vorkommenden Baumarten werden 20 zu den wichtigsten heimischen Nutzholzarten gezählt.