Anna Friesinger: Unterschied zwischen den Versionen
(Bildherkunft homepage der Person, Bildnutzungsrechte ungeklärt, da lösche ich das Bild) |
Goe (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Anni Friesinger-Postma''' (* [[11. Jänner]] [[1977]] in [[Bad Reichenhall]] | + | '''Anni Friesinger-Postma''', geborene ''Anna Christine Friesinger'' (* [[11. Jänner]] [[1977]] in [[Bad Reichenhall]], [[Bayern]]), ist von Beruf Eisschnellläuferin, Designerin und Model. |
== Leben == | == Leben == | ||
| − | Ihre Eltern heißen Janina und Georg Friesinger und sie hat zwei Geschwister | + | Ihre Eltern heißen Janina und Georg Friesinger und sie hat zwei Geschwister. Anni Friesinger wurde am [[11. Jänner]] [[1977]] in Bad Reichenhall geboren und wuchs in [[Inzell]] auf. Sie schloss die Schule mit dem Abitur (Matura) ab und absolvierte ein Fernstudium in Architektur. Am [[11. August]] [[2009]] heiratete sie den ehemaligen niederländischen Eisschnellläufer Ids Postma in Salzburg und wohnt in der [[Stadt Salzburg]]. Sie ist Mutter zweier Töchter und Geschäfstführerin des Kinder- und Babymodengeschäfts ''Small Heroes'' am [[Mirabellplatz]]. |
| − | |||
| − | Anni Friesinger wurde am [[11. Jänner]] [[1977]] in Bad Reichenhall geboren. Sie schloss die Schule mit dem Abitur ab und absolvierte ein Fernstudium in Architektur. Am [[11. August]] [[2009]] heiratete sie den ehemaligen Eisschnellläufer Ids Postma in | ||
== Leistungen == | == Leistungen == | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
*'''WM Einzelstrecken''' | *'''WM Einzelstrecken''' | ||
| − | **2009 - | + | **2009 - 1 000 m Platz 2, 1 500 m Platz 1 |
| − | **2008 - | + | **2008 - 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1 |
| − | **2007 - | + | **2007 - 1 000 m Platz 1 |
| − | **2005 - | + | **2005 - 5 000 m Platz 1, Team Persuit Platz 1, 1 000 m Platz 2, 1 500 m Platz 2 |
| − | **2004 - | + | **2004 - 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 2 |
| − | **2003 - | + | **2003 - 3 000 m Platz 2, 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 1 |
| − | **2001 - | + | **2001 - 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 2 |
| − | **2000 - | + | **2000 - 1 500 m Platz 2 |
| − | **1998 - | + | **1998 - 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 3 |
| − | **1997 - | + | **1997 - 1 500 m Platz 2, 3 000 m Platz 2 |
*'''Olympische Spiele''' | *'''Olympische Spiele''' | ||
| − | **2006 - | + | **2006 - 1 000 m Platz 3 |
**2006 - Mannschaftslauf Platz 1 | **2006 - Mannschaftslauf Platz 1 | ||
| − | **2002 - | + | **2002 - 1 500 m Platz 1 |
| − | **1998 - | + | **1998 - 3 000 m Platz 3 |
*'''WeltCup Siege''' | *'''WeltCup Siege''' | ||
**58 | **58 | ||
| − | *'''GesamtWeltCup | + | *'''GesamtWeltCup 1 000 m''' |
**2008 - Platz 1 | **2008 - Platz 1 | ||
**2007 - Platz 3 | **2007 - Platz 3 | ||
**2006 - Platz 1 | **2006 - Platz 1 | ||
| − | *'''GesamtWeltCup | + | *'''GesamtWeltCup 1 500 m''' |
**2007 - Platz 2 | **2007 - Platz 2 | ||
**2006 - Platz 1 | **2006 - Platz 1 | ||
| Zeile 73: | Zeile 71: | ||
**2000 - Platz 3 | **2000 - Platz 3 | ||
| − | *'''GesamtWeltCup | + | *'''GesamtWeltCup 3 000 m und 5 000 m''' |
**2005 - Platz 3 | **2005 - Platz 3 | ||
**2004 - Platz 3 | **2004 - Platz 3 | ||
| Zeile 86: | Zeile 84: | ||
**14 x Weltrekord | **14 x Weltrekord | ||
| − | **4 x Juniorenweltrekord: | + | **4 x Juniorenweltrekord: 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m, ''Allround'', |
| − | **4 x | + | **4 x 1 500 m |
| − | **2 x | + | **2 x 1 500 m, team persuit ''Kursiver Text'' |
| − | **Freiluftweltrekord | + | **Freiluftweltrekord 1 000 m, 1 500 m |
== Persönliche Bestzeiten == | == Persönliche Bestzeiten == | ||
**500 m - 37.77 | **500 m - 37.77 | ||
| − | ** | + | **1000 m - 1:13,49 - deutscher Rekord |
| − | ** | + | **1500 m - 1:53,09 - deutscher Rekord |
| − | ** | + | **300 0 m - 3:58,52 |
| − | ** | + | **5000 m - 6:58,39 |
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
| Zeile 128: | Zeile 126: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| + | {{homepage|http://www.anni-friesinger.de}} | ||
| + | == Quellen == | ||
| + | {{homepage|http://www.anni-friesinger.de}} | ||
*{{Wikipedia2|Anni Friesinger-Postma|Anni Friesinger-Postma}} | *{{Wikipedia2|Anni Friesinger-Postma|Anni Friesinger-Postma}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategorie:Person | + | {{SORTIERUNG: Friesinger, Anna}} |
| − | [[Kategorie:Person (Sport) | + | [[Kategorie:Person]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Person (Sport)]] |
| + | [[Kategorie:Zuagroaste]] | ||
| + | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
| + | [[Kategorie:Geboren 1977]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2023, 18:14 Uhr
Anni Friesinger-Postma, geborene Anna Christine Friesinger (* 11. Jänner 1977 in Bad Reichenhall, Bayern), ist von Beruf Eisschnellläuferin, Designerin und Model.
Leben
Ihre Eltern heißen Janina und Georg Friesinger und sie hat zwei Geschwister. Anni Friesinger wurde am 11. Jänner 1977 in Bad Reichenhall geboren und wuchs in Inzell auf. Sie schloss die Schule mit dem Abitur (Matura) ab und absolvierte ein Fernstudium in Architektur. Am 11. August 2009 heiratete sie den ehemaligen niederländischen Eisschnellläufer Ids Postma in Salzburg und wohnt in der Stadt Salzburg. Sie ist Mutter zweier Töchter und Geschäfstführerin des Kinder- und Babymodengeschäfts Small Heroes am Mirabellplatz.
Leistungen
Deutsche Junioren Meisterschaft 9 x 1. Platz
Deutsche Meisterschaften 18 x 1. Platz, 5 x 2. Platz, 5 x 3. Platz
- Europa Meisterschaften
- 2005 Platz 1
- 2004 Platz 1
- 2003 Platz 1
- 2002 Platz 1
- 2000 Platz 1
- 1998 Platz 2
- Junioren Weltmeisterschaften
- 1996 Platz 1
- 1995 Platz 2
- 1994 Platz 2
- Weltmeisterschaften Sprint
- 2008 Platz 2
- 2007 Platz 1
- 2004 Platz 2
- Weltmeisterschaften Allround
- 2007 Platz 2
- 2005 Platz 1
- 2002 Platz 1
- 2001 Platz 1
- 1998 Platz 3
- WM Einzelstrecken
- 2009 - 1 000 m Platz 2, 1 500 m Platz 1
- 2008 - 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1
- 2007 - 1 000 m Platz 1
- 2005 - 5 000 m Platz 1, Team Persuit Platz 1, 1 000 m Platz 2, 1 500 m Platz 2
- 2004 - 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 2
- 2003 - 3 000 m Platz 2, 1 000 m Platz 1, 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 1
- 2001 - 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 2
- 2000 - 1 500 m Platz 2
- 1998 - 1 500 m Platz 1, 3 000 m Platz 3
- 1997 - 1 500 m Platz 2, 3 000 m Platz 2
- Olympische Spiele
- 2006 - 1 000 m Platz 3
- 2006 - Mannschaftslauf Platz 1
- 2002 - 1 500 m Platz 1
- 1998 - 3 000 m Platz 3
- WeltCup Siege
- 58
- GesamtWeltCup 1 000 m
- 2008 - Platz 1
- 2007 - Platz 3
- 2006 - Platz 1
- GesamtWeltCup 1 500 m
- 2007 - Platz 2
- 2006 - Platz 1
- 2004 - Platz 1
- 2002 - Platz 1
- 2001 - Platz 1
- 2000 - Platz 3
- GesamtWeltCup 3 000 m und 5 000 m
- 2005 - Platz 3
- 2004 - Platz 3
- 2002 - Platz 1
- 2001 - Platz 3
- 2000 - Platz 3
- GesamtWeltCup Team
- 2006 - Platz
Aufgestellte Rekorde
- 14 x Weltrekord
- 4 x Juniorenweltrekord: 1 000 m, 1 500 m, 3 000 m, Allround,
- 4 x 1 500 m
- 2 x 1 500 m, team persuit Kursiver Text
- Freiluftweltrekord 1 000 m, 1 500 m
Persönliche Bestzeiten
- 500 m - 37.77
- 1000 m - 1:13,49 - deutscher Rekord
- 1500 m - 1:53,09 - deutscher Rekord
- 300 0 m - 3:58,52
- 5000 m - 6:58,39
Auszeichnungen
- 2007
- Bayerischer Ehrenpreis des Ministerpräsidenten Stoiber
- 2005
- Sportlerin des Jahres, Platz 2
- Eisschnellläuferin des Jahres
- 2004
- Sportlerin des Jahres in Bayern
- Sportlerin des Jahres, Platz 2
- 2003
- Gewinner des Eis-Oscars
- Eisschnellläuferin des Jahres
- Gewinnerin des BRAVO OTTO
- Sportlerin des Jahres, Platz 2
- 2002
- Sport Personality Award von EUROSPORT
- Sportlerin des Jahres in Bayern
- 2001
- Sportlerin des Jahres, Platz 2
- 1996
- Junior Sportler des Jahres der Stiftung Deutsche Sporthilfe