Aphelia viburnana: Unterschied zwischen den Versionen
MK (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt) |
K (Textersetzung - „ → siehe Projekt: Fauna und Flora von Salzburg“ durch „{{Fauna und Flora Projekt}}“) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Aphelia viburnana''' (''Tortrix viburnana'' [Denis & Schiffermüller], 1775) ist eine | + | '''Aphelia viburnana''' (''Tortrix viburnana'' [Denis & Schiffermüller], 1775) ist eine [[Insekten]]art aus der [[Glossar Biologie#O|Ordnung]] ''[[Lepidoptera]]'' (Schmetterlinge), [[Glossar Biologie#F|Familie]] ''[[Tortricidae]]'' (Wickler, Blattroller). |
| − | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie== | + | ==Verbreitung, Lebensraum und Phänologie<ref>siehe [[Glossar Biologie#P|Phänologie]]</ref>== |
| − | Nur durch zwei Funde aus den Zonen II ([[Nördliche Kalkalpen]]) und IV ([[Zentralalpen]]) ist ''A. viburnana'' für das Bundesland Salzburg belegt (Zoneneinteilung nach Embacher et al. 2011). Die beiden Funde datieren vom 12. | + | Nur durch zwei Funde aus den Zonen II ([[Nördliche Kalkalpen]]) und IV ([[Zentralalpen]]) ist ''A. viburnana'' für das [[Bundesland Salzburg]] belegt (Zoneneinteilung nach [[Gernot Embacher|Embacher]] et al. 2011). Die beiden Funde datieren vom 12. Juni 1966 aus [[Fürstenbrunn]] und vom 26. Juli 2006 aus dem [[Hollersbachtal]] und liegen in rund 400 [[m ü. A.]], bzw. 1 550 m Höhe ([[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz]] & [[Marion Kurz|Kurz]] 2015). Über den natürlichen Lebensraum der Art im Land ist nichts bekannt, Razowski (2001) nennt für Mitteleuropa Wiesen, Waldränder und Lichtungen. |
==Biologie und Gefährdung== | ==Biologie und Gefährdung== | ||
| − | Die Biologie der Imagines | + | Die Biologie der [[Glossar Biologie#I|Imagines]] wie auch die Entwicklungsstadien sind in Salzburg bisher nicht durch Daten belegt. Die Raupen sind nach Razowski (2001) polyphag und fressen zwischen versponnenen Blättern verschiedenster Pflanzen. Aufgeführt werden ''Erica'', ''Ledum'', ''Vaccinium'', ''Myrica'', ''Allium'', ''Sanguisorba'', ''Coronilla'', ''Artemisia'', ''Viburnum'' und ''Abies''. Ob ''A. viburnana'' in Salzburg als gefährdete Art einzustufen ist, kann zur Zeit mangels Daten nicht beantwortet werden. |
==Weiterführende Informationen== | ==Weiterführende Informationen== | ||
| − | {{NKIS | taxonid=2981}} | + | {{NKIS | taxonid=2981}}{{Fauna und Flora Projekt}} |
| − | + | == Bilder == | |
| − | |||
| − | == | ||
{{Commonscat|Aphelia viburnana}} | {{Commonscat|Aphelia viburnana}} | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
{{Quelle Embacher et al.}} | {{Quelle Embacher et al.}} | ||
| − | *Kurz, M. A. & M. E. | + | * [[Marion Kurz|Kurz, M. A.]] & [[Michael Kurz (Wissenschafter)|Kurz, M. E.]]: ''Naturkundliches Informationssystem'', 2000–2015, [http://www.nkis.info www.nkis.info] [online 19 Oktober 2015]. |
| − | *Razowski, | + | *Razowski, Józef: ''Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen.'', Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe [https://species.wikimedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski species.wikimedia.org] und [https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Razowski Razowski, Józef] |
| − | [[Kategorie: Biologie]] | + | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Naturwissenschaft]] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Biologie]] |
| + | [[Kategorie:Fauna]] | ||
| + | [[Kategorie:Insekt]] | ||
| + | [[Kategorie:Schmetterling]] | ||
| + | [[Kategorie:Kleinschmetterling]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 21:17 Uhr
Aphelia viburnana (Tortrix viburnana [Denis & Schiffermüller], 1775) ist eine Insektenart aus der Ordnung Lepidoptera (Schmetterlinge), Familie Tortricidae (Wickler, Blattroller).
Verbreitung, Lebensraum und Phänologie[1]
Nur durch zwei Funde aus den Zonen II (Nördliche Kalkalpen) und IV (Zentralalpen) ist A. viburnana für das Bundesland Salzburg belegt (Zoneneinteilung nach Embacher et al. 2011). Die beiden Funde datieren vom 12. Juni 1966 aus Fürstenbrunn und vom 26. Juli 2006 aus dem Hollersbachtal und liegen in rund 400 m ü. A., bzw. 1 550 m Höhe (Kurz & Kurz 2015). Über den natürlichen Lebensraum der Art im Land ist nichts bekannt, Razowski (2001) nennt für Mitteleuropa Wiesen, Waldränder und Lichtungen.
Biologie und Gefährdung
Die Biologie der Imagines wie auch die Entwicklungsstadien sind in Salzburg bisher nicht durch Daten belegt. Die Raupen sind nach Razowski (2001) polyphag und fressen zwischen versponnenen Blättern verschiedenster Pflanzen. Aufgeführt werden Erica, Ledum, Vaccinium, Myrica, Allium, Sanguisorba, Coronilla, Artemisia, Viburnum und Abies. Ob A. viburnana in Salzburg als gefährdete Art einzustufen ist, kann zur Zeit mangels Daten nicht beantwortet werden.
Weiterführende Informationen
|
Bilder
Aphelia viburnana – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Quellen
- Embacher, Gernot; Gros, Patrick; Kurz, M. A.; Kurz, M. E. & Zeller-Lukashort, Christof, 2011: Die Schmetterlinge des Landes Salzburg. Teil I: Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die geologischen Zonen des Landes (Insecta: Lepidoptera). Mitteilungen aus dem Haus der Natur 19: 5-89.
- Kurz, M. A. & Kurz, M. E.: Naturkundliches Informationssystem, 2000–2015, www.nkis.info [online 19 Oktober 2015].
- Razowski, Józef: Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen., Hrsgb. Frantisek Slamka, Bratislava, 2001, 319 pp. (siehe species.wikimedia.org und Razowski, Józef
- ↑ siehe Phänologie