Glocknergruppe: Unterschied zwischen den Versionen

K linkfix
K Textersetzung - „Großglockner Gipfelregion“ durch „Großglockner-Gipfelregion
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Grossglockner Gipfelregion.jpg|thumb|Die [[Großglockner Gipfelregion]].]]
[[Datei:Grossglockner Gipfelregion.jpg|thumb|Die [[Großglockner-Gipfelregion]].]]
[[Datei:Glocknergruppe Sandersee Pasterze Gletscher im August 2023.jpg|thumb|Forschungsflug von [[Gerald Lehner]] im Augst 2023 für die Glaziologen von Österreichs Akademie der Wissenschaften - zwischen Dachstein- und Tauerngletschern. Teamleiterin: Andrea Fischer, Universität Innsbruck. Hier Blick auf die Haupt-Glocknergruppe, den [[Sandersee]], die [[Pasterze]] sowie die verschiedenen [[Gletscher]] in diesem Bereich.]]
[[Datei:Glocknergruppe Sandersee Pasterze Gletscher im August 2023.jpg|thumb|Forschungsflug von [[Gerald Lehner]] im Augst 2023 für die Glaziologen von Österreichs Akademie der Wissenschaften - zwischen Dachstein- und Tauerngletschern. Teamleiterin: Andrea Fischer, Universität Innsbruck. Hier Blick auf die Haupt-Glocknergruppe, den [[Sandersee]], die [[Pasterze]] sowie die verschiedenen [[Gletscher]] in diesem Bereich.]]
[[Datei:Glocknergruppe Hauptgipfel mit Gletschern.jpg|thumb|März 2019, von links: [[Hofmannskees]] (auf dem ganz oben die [[Erzherzog-Johann-Hütte]] "Adlerhorst" thront), Glocknerkamp, [[Kleinglocknerkees]] mit darüber den Gipfeln [[Kleinglockner|Klein]]- und [[Großglockner (Berg)|Großglockner]]s, dazwischen die [[Pallavicinirinne]], das [[Teufelshorn (Glocknergruppe)|Teufelshorn]], die [[Hofmannspitze]] und die [[Glocknerwand]], von der rechts der Glocknerwandkamp talwärts verläuft, auf dessen Grat sich das [[Glocknerwandkamp-Biwak]] befindet. Links vom Grat das [[Glocknerkees]].]]
[[Datei:Glocknergruppe Hauptgipfel mit Gletschern.jpg|thumb|März 2019, von links: [[Hofmannskees]] (auf dem ganz oben die [[Erzherzog-Johann-Hütte]] "Adlerhorst" thront), Glocknerkamp, [[Kleinglocknerkees]] mit darüber den Gipfeln [[Kleinglockner|Klein]]- und [[Großglockner (Berg)|Großglockner]]s, dazwischen die [[Pallavicinirinne]], das [[Teufelshorn (Glocknergruppe)|Teufelshorn]], die [[Hofmannspitze]] und die [[Glocknerwand]], von der rechts der Glocknerwandkamp talwärts verläuft, auf dessen Grat sich das [[Glocknerwandkamp-Biwak]] befindet. Links vom Grat das [[Glocknerkees]].]]
Zeile 112: Zeile 112:


==Siehe auch==
==Siehe auch==
* [[Großglockner Gipfelregion]]
* [[Großglockner-Gipfelregion]]
* [[Großglockner und Pasterze im Laufe eines Jahres‎‎]]
* [[Großglockner und Pasterze im Laufe eines Jahres‎‎]]


Zeile 118: Zeile 118:
{{Bildkat}}
{{Bildkat}}
{{Commonscat}}
{{Commonscat}}
=== Bildlink ===
* Eine Karte der Glocknergruppe, 1:25 000, Lithographie, 1928 in der [https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90056217 Deutschen Fotothek]
== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=oav&datum=1928&page=98&size=45&qid=ZYVL3WUFZQLT097F8VS8ZBVAN74IW0 ANNO], Zeitschrift des [[Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein|deutschen und österreichischen Alpenvereins]], Ausgabe 1928,  
* [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=oav&datum=1928&page=98&size=45&qid=ZYVL3WUFZQLT097F8VS8ZBVAN74IW0 ANNO], Zeitschrift des [[Deutscher und Oesterreichischer Alpenverein|deutschen und österreichischen Alpenvereins]], Ausgabe 1928,  
Zeile 145: Zeile 148:
[[Kategorie:Alpenübergang]]
[[Kategorie:Alpenübergang]]
[[Kategorie:Nationalpark Hohe Tauern]]
[[Kategorie:Nationalpark Hohe Tauern]]
[[Kategorie:Glocknergruppe|!]]
[[Kategorie:Glocknergruppe|!|]]