USV Köstendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Amigo (Diskussion | Beiträge) |
Amigo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' ist ein [[Flachgau]]er Fußballverein in der [[2. Landesliga Nord]]. Der USV Köstendorf betreibt neben der Ersten und Zweiten Kampfmannschaft auch noch fünf weitere Nachwuchsmannschaften sowie eine Damenmannschaft. | Der '''{{PAGENAME}}''' ist ein [[Flachgau]]er Fußballverein in der [[2. Landesliga Nord]]. Der USV Köstendorf betreibt neben der Ersten und Zweiten Kampfmannschaft auch noch fünf weitere Nachwuchsmannschaften sowie eine Damenmannschaft. | ||
| − | Aktueller Kampfmannschaftskader (Saison 2008/09): | + | ''Aktueller Kampfmannschaftskader (Saison 2008/09):'''''Fetter Text''' |
'''Tor''': Denk Wolfgang, Angerer Bernhard, Hasenschwandtner Thomas | '''Tor''': Denk Wolfgang, Angerer Bernhard, Hasenschwandtner Thomas | ||
Version vom 8. August 2008, 20:42 Uhr
Diese Vorlage wird im SALZBURGWIKI nicht mehr verwendet (siehe SALZBURGWIKI Diskussion:Forum Inhalt#Stub, Personenstub)
Dieser Artikel ist leider sehr kurz. Wenn du mehr zum Thema weißt, mache aus ihm bitte einen guten Artikel.
| |
| Voller Name | Union Sportverein Köstendorf |
| Gegründet | 1967 |
| Vereinsfarben | Grün/Weiß |
| Stadion | Eisbacharena |
| Plätze | 150 |
| Präsident/Obmann | Hinterholzer Johann |
| Trainer | Bogdan Tredak |
| Adresse | Matthäus-Wieder-Straße 4, 5203 Köstendorf |
| Spielklasse | 2. Landesliga Nord |
| Vereinsregister | |
| Dachverband | Sportunion Salzburg |
Der USV Köstendorf ist ein Flachgauer Fußballverein in der 2. Landesliga Nord. Der USV Köstendorf betreibt neben der Ersten und Zweiten Kampfmannschaft auch noch fünf weitere Nachwuchsmannschaften sowie eine Damenmannschaft.
Aktueller Kampfmannschaftskader (Saison 2008/09):Fetter Text
Tor: Denk Wolfgang, Angerer Bernhard, Hasenschwandtner Thomas
Verteidigung: Altmann Peter, Baumgartner Erwin, Beitschek Christian, Huber Jürgen, Goiginger Christoph, Kroiss Tobias, Vogl Wolfgang
Mittelfeld: Weilharter Christian, Haberlandner Stefan, Goiginger Christoph, Nihad Besic, Zechmann Christian, Weiglmeier Franz, Forsthuber Hannes, Forsthuber Matthias
Sturm: Kesetovic Sanel, Hinterholzer Richard, Flotzinger Gerhard
Der USV Köstendorf stellte 1970 einen Weltrekord auf, wonach ein Meisterschaftsspiel gegen St. Gilgen mit 43:0 gewonnen wurde.
