| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | In der Gemeinderatssitzung vom [[27. Jänner]] [[1997]] wurden 56 Straßen- und Weilerbezeichnungen erörtert, deren Anzahl auf 48 reduziert und eine Liste von 31 Weiler-Bezeichnungen und 17 Straßennamen zum Beschluss erhoben. Dann wurde ein neuer Ortsplan erstellt, der die Straßen und Häuser in der neuen Form aktuell dargestellt. | | In der Gemeinderatssitzung vom [[27. Jänner]] [[1997]] wurden 56 Straßen- und Weilerbezeichnungen erörtert, deren Anzahl auf 48 reduziert und eine Liste von 31 Weiler-Bezeichnungen und 17 Straßennamen zum Beschluss erhoben. Dann wurde ein neuer Ortsplan erstellt, der die Straßen und Häuser in der neuen Form aktuell dargestellt. |
| | | | |
| − | Die Kosten dieser Umstellung wurden wie folgt verteilt: <ref>Auskunft der Gemeinde Seeham/Bauamt/Fr. Stallegger vom 13.01.2016 (E-mail samt Beilagen) auf Anfrage von Benutzer [[Benutzer:xxlstier]], sowie E-Mail vom 18.01.2016</ref> | + | Die Kosten dieser Umstellung wurden wie folgt verteilt: <ref>Auskunft der Gemeinde Seeham/Bauamt/Fr. Stallegger vom 13.01.2016 (E-mail samt Beilagen) auf Anfrage von Benutzer Anonymer Nutzer, sowie E-Mail vom 18.01.2016</ref> |
| | * Die Kosten für das neue Hausnummernschild haben die Bürger getragen. | | * Die Kosten für das neue Hausnummernschild haben die Bürger getragen. |
| | : 310,-- [[Schilling]] (EUR 22,53) für je ein neues Hausnummernschild mit weißer Schrift auf blauem Hintergrund in Email. | | : 310,-- [[Schilling]] (EUR 22,53) für je ein neues Hausnummernschild mit weißer Schrift auf blauem Hintergrund in Email. |
| Zeile 34: |
Zeile 34: |
| | * [[Leitenweg (Seeham)|Leitenweg]] | | * [[Leitenweg (Seeham)|Leitenweg]] |
| | * [[Pfarrgrabenstraße (Seeham)|Pfarrgrabenstraße]], eine Gemeindestraße am [[Pfarrgrabenbach]] in den [[Pfarrgraben]] | | * [[Pfarrgrabenstraße (Seeham)|Pfarrgrabenstraße]], eine Gemeindestraße am [[Pfarrgrabenbach]] in den [[Pfarrgraben]] |
| − | * [[Rosenweg (Seeham)|Rosenweg ]] | + | * [[Rosenweg (Seeham)|Rosenweg]] |
| | * [[Seeweg (Seeham)|Seeweg]] | | * [[Seeweg (Seeham)|Seeweg]] |
| | * [[Sonnenweg (Seeham)|Sonnenweg]] | | * [[Sonnenweg (Seeham)|Sonnenweg]] |
| | * [[Südweg (Seeham)|Südweg]] | | * [[Südweg (Seeham)|Südweg]] |
| | * [[Wagnerweg (Seeham)|Wagnerweg]] | | * [[Wagnerweg (Seeham)|Wagnerweg]] |
| − | * [[Weidenweg]] | + | * [[Weidenweg (Seeham)|Weidenweg]] |
| | * [[Werkstattweg (Seeham)|Werkstattweg]] | | * [[Werkstattweg (Seeham)|Werkstattweg]] |
| | * [[Wiesenbergstraße (Seeham)|Wiesenbergstraße]], eine Gemeindestraße nach [[Wiesenberg (Seeham)|Wiesenberg]] und [[Talacker (Seeham)|Talacker]] | | * [[Wiesenbergstraße (Seeham)|Wiesenbergstraße]], eine Gemeindestraße nach [[Wiesenberg (Seeham)|Wiesenberg]] und [[Talacker (Seeham)|Talacker]] |
| Zeile 81: |
Zeile 81: |
| | Ortsteil Fraham mit gleichnamiger Straßenbezeichnung sowie | | Ortsteil Fraham mit gleichnamiger Straßenbezeichnung sowie |
| | * Sportplatzstraße ('vulgo-Name'), ein Teilstück der Straße nach Kernwimm | | * Sportplatzstraße ('vulgo-Name'), ein Teilstück der Straße nach Kernwimm |
| − | * [[Gransdorfer Landesstraße]] (L 213) nach [[Perwang am Grabensee]] ([[OÖ]].) | + | * [[Gransdorfer Landesstraße]] (L 213) nach [[Perwang am Grabensee]] ([[OÖ]]) |
| | | | |
| | === Gimelsberg === | | === Gimelsberg === |
| Zeile 157: |
Zeile 157: |
| | * [[Wiesenbergstraße (Seeham)|Wiesenbergstraße]] | | * [[Wiesenbergstraße (Seeham)|Wiesenbergstraße]] |
| | * [[Tobelmühlstraße (Seeham)|Tobelmühlstraße]], eine Gemeindestraße nach [[Tobelmühle (Seeham)|Tobelmühle]] | | * [[Tobelmühlstraße (Seeham)|Tobelmühlstraße]], eine Gemeindestraße nach [[Tobelmühle (Seeham)|Tobelmühle]] |
| − |
| |
| − | == Weblinks ==
| |
| − | * [https://www.google.at/maps/@47.9694785,13.0727112,15.69z?hl=de Google Maps/Seeham]
| |
| − | * [http://portal.salzburg.gv.at/sagisonline/init.aspx?hotspot=landsbg|default|1:1165|431016.9|314462|mp2.png|Treffpunkt&redliningid=fpmvol5o2qvry33sxpqqdi5t SAGIS/Seeham/Gemeindeamt]
| |
| | | | |
| | == Quellen == | | == Quellen == |
| − | {{Quelle Schmiedbauer}} | + | {{Quelle Anonymous}} |
| | + | * [https://www.statistik.at/verzeichnis/strassenliste/gemplzstr_5.xls Straßenliste der Bundesanstalt Statistik Österreich (Statistik Austria), Fassung vom Mai 2025] |
| | * [http://www.seeham.at/ www.seeham.at] | | * [http://www.seeham.at/ www.seeham.at] |
| | * [http://www.seeham.at/Buergerservice/Digitaler_Ortsplan Digitaler Ortsplan] | | * [http://www.seeham.at/Buergerservice/Digitaler_Ortsplan Digitaler Ortsplan] |
| − | * Auskunft der Gemeinde Seeham/Bauamt/Fr. Stallegger vom 13.01.2016 (E-mail samt Beilagen)
| |
| − | * SAGIS online; Adressen- und Ortsteile; Datenabgleich vom 14.01.2016 durch [[Benutzer:Xxlstier]]
| |
| − | * [http://mapire.eu/de/map/schmittsche-karte/?bbox=1451638.6942099174%2C6087550.033545335%2C1503615.8734438372%2C6108417.342267188 Schmitt'sche Karte von Südwestdeutschland aus 1797]
| |
| | | | |
| − | ==== Einzelnachweise ====
| + | == Einzelnachweise == |
| | <references/> | | <references/> |
| | | | |