| Zeile 4: |
Zeile 4: |
| | [[Datei:Krackowizer Helmut Oktober Rennen 1950 in Salzburg 01.jpg|thumb|1950: Helmut Krackowizer auf ''Velocette'' 350 cm³ beim später so genannten [[1. Mai Rennen]].]] | | [[Datei:Krackowizer Helmut Oktober Rennen 1950 in Salzburg 01.jpg|thumb|1950: Helmut Krackowizer auf ''Velocette'' 350 cm³ beim später so genannten [[1. Mai Rennen]].]] |
| | [[Datei:Krackowizer_Hallein_14_05_1953.jpg|thumb|[[Straßenrennen Hallein]] 1953: Sieger der Sportklasse Helmut Krackowizer auf ''BSA Gold Star'', vermutlich [[Franz Stengl]] gratuliert hier dem Gewinner.]] | | [[Datei:Krackowizer_Hallein_14_05_1953.jpg|thumb|[[Straßenrennen Hallein]] 1953: Sieger der Sportklasse Helmut Krackowizer auf ''BSA Gold Star'', vermutlich [[Franz Stengl]] gratuliert hier dem Gewinner.]] |
| − | [[Bild:Helmut Krackowizer Mai 1955.jpg|thumb|Links - 70 - Helmut Krackowizer auf ''BSA "Gold Star"'', rechts - 90 - [[Rudi Thalhammer]] auf ''Ariel Red Hunter'', beim [[1. Mai Rennen]] in Salzburg-[[Liefering]] 1955.]] | + | [[Bild:Helmut Krackowizer Mai 1955.jpg|thumb|Links - 70 - Helmut Krackowizer auf ''BSA "Gold Star"'', rechts - 90 - [[Rudolf Thalhammer (Motorradrennfahrer)|Rudi Thalhammer]] auf ''Ariel Red Hunter'', beim [[1. Mai Rennen]] in Salzburg-[[Liefering]] 1955.]] |
| | [[Bild:Krackowizer_Helmut_1981.jpg|thumb|Helmut Krackowizer 1981 auf ''Rudge'' bei einem Oldtimer-Rennen in ''Misano Adriatico'', [[Italien]].]] | | [[Bild:Krackowizer_Helmut_1981.jpg|thumb|Helmut Krackowizer 1981 auf ''Rudge'' bei einem Oldtimer-Rennen in ''Misano Adriatico'', [[Italien]].]] |
| | [[Datei:Motorsport Prominenz 1973.jpg|thumb|Motorsport-Prominenz im August 1973 in Niederösterreich bei Walter Brandstetter, ehemaliger Sandbahnrennfahrer und späterer Autohändler in St. Pölten, von links: ? aus Graz, [[Mercedes Benz Trophäe Alfred Neubauer|Alfred Neubauer]] (ehemaliger Mercedes-Benz-Rennleiter), stehend Walter Brandstetter, Hermann Lang (ehemaliger Automobilrennfahrer), Helmut Krackowizer, Michael Gayer (ehemaliger Motorradrennfahrer);]] | | [[Datei:Motorsport Prominenz 1973.jpg|thumb|Motorsport-Prominenz im August 1973 in Niederösterreich bei Walter Brandstetter, ehemaliger Sandbahnrennfahrer und späterer Autohändler in St. Pölten, von links: ? aus Graz, [[Mercedes Benz Trophäe Alfred Neubauer|Alfred Neubauer]] (ehemaliger Mercedes-Benz-Rennleiter), stehend Walter Brandstetter, Hermann Lang (ehemaliger Automobilrennfahrer), Helmut Krackowizer, Michael Gayer (ehemaliger Motorradrennfahrer);]] |
| | [[Datei:1959_Ascona_Porsche_Treffen_Helmut_Krackowizer.jpg|thumb|Helmut Krackowizer Anfang Oktober 1959 auf der Fahrt zum oder vom Porschetreffen am 3. und 4. Oktober in Ascona und Locarno am ''Lago Maggiore'' in der Schweiz. Hier steht er am ''Lej de San Murezzan'', am See von St. Moritz in der Schweiz.]] | | [[Datei:1959_Ascona_Porsche_Treffen_Helmut_Krackowizer.jpg|thumb|Helmut Krackowizer Anfang Oktober 1959 auf der Fahrt zum oder vom Porschetreffen am 3. und 4. Oktober in Ascona und Locarno am ''Lago Maggiore'' in der Schweiz. Hier steht er am ''Lej de San Murezzan'', am See von St. Moritz in der Schweiz.]] |
| − | [[Datei:Krackowizer Helmut Talbot.jpg|thumb|Helmut Krackowizer, Pressechef bei [[Chrysler-Talbot Automobile Salzburg]], vor dem Firmengebäude in Salzburg-Parsch, um 1980.]]
| |
| | [[Datei:1. Mai Rennen 1962 Krackowizer Bauer Hailwood.jpg|thumb| Siegerehrung des [[1. Mai Rennen]]s [[1962]]: von links Dr. Helmut Krackowizer, Dr. [[Franz Bauer (ARBÖ)|Franz Bauer]], Justizminister Christian Broda und [[Mike Hailwood]], Sieger der Klasse bis 500 cm³.]] | | [[Datei:1. Mai Rennen 1962 Krackowizer Bauer Hailwood.jpg|thumb| Siegerehrung des [[1. Mai Rennen]]s [[1962]]: von links Dr. Helmut Krackowizer, Dr. [[Franz Bauer (ARBÖ)|Franz Bauer]], Justizminister Christian Broda und [[Mike Hailwood]], Sieger der Klasse bis 500 cm³.]] |
| − | [[Datei:Helmut Krackowizer Ernst Vogel Zeltweg 1960.jpg|thumb|Helmut Krackowizer (winkend) mit seiner Frau Inge und dem Unternehmer, Automobil- und Motorradrennfahrer [[Ernst Vogel]] bei der Siegerehrung des 4. int. Auto- und Motorradrennen auf dem Flugplatz Zeltweg 1960.]]
| + | |
| | [[Prof]]. h. c. Dkfm. Dr. '''Helmut Krackowizer''' (* [[29. April]] [[1922]] in [[Frankenmarkt]], [[OÖ]].; † [[22. Oktober]] [[2001]] in der [[Stadt Salzburg]]) war ein [[Motorradrennfahrer]], Motorjournalist und ein angesehener Fachmann für Motorradgeschichte. Aufgrund seiner lebenslangen Leidenschaft zur englischen Motorradmarke ''Rudge'' erhielt er von seinen englischen Freunden den Spitznamen ''Mister Rudge''. Sein Autokennzeichen war "S Rudge 1" und sein Leben gehörte den historischen Motorrädern. | | [[Prof]]. h. c. Dkfm. Dr. '''Helmut Krackowizer''' (* [[29. April]] [[1922]] in [[Frankenmarkt]], [[OÖ]].; † [[22. Oktober]] [[2001]] in der [[Stadt Salzburg]]) war ein [[Motorradrennfahrer]], Motorjournalist und ein angesehener Fachmann für Motorradgeschichte. Aufgrund seiner lebenslangen Leidenschaft zur englischen Motorradmarke ''Rudge'' erhielt er von seinen englischen Freunden den Spitznamen ''Mister Rudge''. Sein Autokennzeichen war "S Rudge 1" und sein Leben gehörte den historischen Motorrädern. |
| | | | |
| Zeile 58: |
Zeile 57: |
| | * [[28. September]]: Ries-Bergrennen bei Graz | | * [[28. September]]: Ries-Bergrennen bei Graz |
| | : 2. in der Klasse bis 250 cm³, 03:11,2 min. und zweitbeste Tageszeit<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=oon&datum=19471003&query=%22Krackowizer%22&ref=anno-search&seite=3 ANNO], Oberösterreichische Nachrichten, Ausgabe vom 3. Oktober 1947, Seite 3</ref> vor Rott (03:11,0 min. = 96,34 km/h)<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=awi&datum=19470930&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=4 ANNO], "Arbeiterwille", Ausgabe vom 30. September 1947, Seite 4</ref> | | : 2. in der Klasse bis 250 cm³, 03:11,2 min. und zweitbeste Tageszeit<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=oon&datum=19471003&query=%22Krackowizer%22&ref=anno-search&seite=3 ANNO], Oberösterreichische Nachrichten, Ausgabe vom 3. Oktober 1947, Seite 3</ref> vor Rott (03:11,0 min. = 96,34 km/h)<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=awi&datum=19470930&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=4 ANNO], "Arbeiterwille", Ausgabe vom 30. September 1947, Seite 4</ref> |
| − | : 8. in der Klasse bis 350 cm³, 03:18,8 min. - Sieger wurde der Wiener [[Leonhard Fassl]] mit 02:53,2 min. | + | : 8. in der Klasse bis 350 cm³, 03:18,8 min. - Sieger wurde der Wiener [[Leonhard Faßl]] mit 02:53,2 min. |
| | | | |
| | * [[5. Oktober]]: [[Liechtenstein]] 1. Nationales Bergrennen Vaduz-Triesenberg | | * [[5. Oktober]]: [[Liechtenstein]] 1. Nationales Bergrennen Vaduz-Triesenberg |
| Zeile 75: |
Zeile 74: |
| | Am [[22. Februar]] [[1948]] nahm Helmut Krackowizer als Skifahrer an einem Skijöring auf der [[Trabrennbahn#Trabrennbahn_Froschheim|Trabrennbahn]] in Salzburg-[[Froschheim]] teil. Der [[Motorradfahrer]] war [[Konrad Eckschlager]] mit seiner Beiwagenmaschine. Die beiden gewannen in der Klasse Beiwagen.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480223&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=4 ANNO], "[[Salzburger Volkszeitung]]", Ausgabe vom 23. Februar 1948, Seite 4</ref> | | Am [[22. Februar]] [[1948]] nahm Helmut Krackowizer als Skifahrer an einem Skijöring auf der [[Trabrennbahn#Trabrennbahn_Froschheim|Trabrennbahn]] in Salzburg-[[Froschheim]] teil. Der [[Motorradfahrer]] war [[Konrad Eckschlager]] mit seiner Beiwagenmaschine. Die beiden gewannen in der Klasse Beiwagen.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480223&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=4 ANNO], "[[Salzburger Volkszeitung]]", Ausgabe vom 23. Februar 1948, Seite 4</ref> |
| | | | |
| − | 1948 wollte Helmut Krackowizer zusammen mit [[Franz Josef Binder|F. J. Binder]] an der englischen ''Tourist Trophy'', dem ältesten immer noch bestehenden und härtesten Motorradrennen der Welt, auf der Insel Man in der Irischen See teilnehmen, scheiterte jedoch an der Grenze zur [[Schweiz]]. Die mit einem Kleinlastkraftwagen reisende und unter Führung von Manager Schamberger stehende Mannschaft sollte eine hohe Kaution für die sichere Rückführung der Rennmaschinen, eine Verzollung des gesamten Öl- und Benzinvorrates, den Transport des Kleinlastkraftwagens durch die Schweiz auf der Bahn sowie eine beträchtliche Versicherungsprämie in Schweizer Fränkli leisten, die natürlich nicht zur Verfügung standen. Schweren Herzens mussten daher die Motorsportler wieder die Rückreise nach Salzburg antreten.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480607&seite=6&zoom=33&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgabe vom 7. Juni 1948, Seite 6</ref> Es blieb bei einem Eintrag im Programmheft, das auch heute noch in seinem [[Motorrad-Literatur- und Bildarchiv Prof. Dr. Helmut Krackowizer|Archiv]] existiert.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480518&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgabe vom 18. Mai 1948, Seite 6</ref> Erst [[1990]], als 68-Jähriger, fuhr er mit der 500-cm³-Rudge, ex ''Wal Handley'' (so hieß der mit dieser Maschine sehr erfolgreich gewesene englische Rennfahrer), Baujahr 1930, eine "Ehrenrunde" auf der Insel Man anlässlich der so genannten ''Lap of Honour''<ref>Motorsportpersönlichkeiten fahren mit ehemaligen Siegermotorräder eines TT-Rennens eine Runde, die rund 60 Kilometer lang ist</ref> im Rahmen der ''Tourist Trophy''. | + | 1948 wollte Helmut Krackowizer zusammen mit [[Franz Josef Binder|F. J. Binder]] an der englischen ''Tourist Trophy'', dem ältesten immer noch bestehenden und härtesten Motorradrennen der Welt, auf der [[Großbritannien#Insel Man|Insel Man]] in der Irischen See teilnehmen, scheiterte jedoch an der Grenze zur [[Schweiz]]. Die mit einem Kleinlastkraftwagen reisende und unter Führung von Manager Schamberger stehende Mannschaft sollte eine hohe Kaution für die sichere Rückführung der Rennmaschinen, eine Verzollung des gesamten Öl- und Benzinvorrates, den Transport des Kleinlastkraftwagens durch die Schweiz auf der Bahn sowie eine beträchtliche Versicherungsprämie in Schweizer Fränkli leisten, die natürlich nicht zur Verfügung standen. Schweren Herzens mussten daher die Motorsportler wieder die Rückreise nach Salzburg antreten.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480607&seite=6&zoom=33&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgabe vom 7. Juni 1948, Seite 6</ref> Es blieb bei einem Eintrag im Programmheft, das auch heute noch in seinem [[Motorrad-Literatur- und Bildarchiv Prof. Dr. Helmut Krackowizer|Archiv]] existiert.<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19480518&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgabe vom 18. Mai 1948, Seite 6</ref> Erst [[1990]], als 68-Jähriger, fuhr er mit der 500-cm³-Rudge, ex ''Wal Handley'' (so hieß der mit dieser Maschine sehr erfolgreich gewesene englische Rennfahrer), Baujahr 1930, eine "Ehrenrunde" auf der Insel Man anlässlich der so genannten ''Lap of Honour''<ref>Motorsportpersönlichkeiten fahren mit ehemaligen Siegermotorräder eines TT-Rennens eine Runde, die rund 60 Kilometer lang ist</ref> im Rahmen der ''Tourist Trophy''. |
| | | | |
| | Auf ''Rudge'' belegte er am [[12. September]] den 3. Platz beim Salzburger Straßenrennen (späteres 1. Mai Rennen) hinter dem Wiener Radler (Puch) und dem Italiener Biagio Nocchi aus [[Trentino|Trient]]. Beim Bergrennen Ries bei Graz wurde es ebenfalls ein 3. Platz, wieder hinter Nocchi und Rott (Wien) auf JAP, mit einer knappen Zeitdifferenz von zwei Sekunden auf den Sieger und nur zwei Zehntelsekunden auf den Zweitplatzierten. | | Auf ''Rudge'' belegte er am [[12. September]] den 3. Platz beim Salzburger Straßenrennen (späteres 1. Mai Rennen) hinter dem Wiener Radler (Puch) und dem Italiener Biagio Nocchi aus [[Trentino|Trient]]. Beim Bergrennen Ries bei Graz wurde es ebenfalls ein 3. Platz, wieder hinter Nocchi und Rott (Wien) auf JAP, mit einer knappen Zeitdifferenz von zwei Sekunden auf den Sieger und nur zwei Zehntelsekunden auf den Zweitplatzierten. |
| Zeile 125: |
Zeile 124: |
| | [[1952]] erhielt er seine "heiß-umstrittene, lang erwartete" 'Federbett' ''Norton'' 500 cm³, eine der beiden in diesem Jahr aus England zum Import freigegebenen Maschinen. Doch aufgrund des Todes seines Vaters und damit einhergehenden finanziellen Einschränkung musste er die Maschine nach wenigen Rennen wieder verkaufen. Käufer war der St. Pöltener Rennfahrer Alex Mayer, der dieses Motorrad oft dem jungen, späteren ersten österreichischen Motorradweltmeister [[Rupert Hollaus]] lieh. | | [[1952]] erhielt er seine "heiß-umstrittene, lang erwartete" 'Federbett' ''Norton'' 500 cm³, eine der beiden in diesem Jahr aus England zum Import freigegebenen Maschinen. Doch aufgrund des Todes seines Vaters und damit einhergehenden finanziellen Einschränkung musste er die Maschine nach wenigen Rennen wieder verkaufen. Käufer war der St. Pöltener Rennfahrer Alex Mayer, der dieses Motorrad oft dem jungen, späteren ersten österreichischen Motorradweltmeister [[Rupert Hollaus]] lieh. |
| | | | |
| − | Das "int. Rhein-Pokal-Rennen" auf dem Hockenheimring am [[8. Mai]] [[1955]] vor der Kulisse von 150 000 Zuschauern war das letzte Rennen von Helmut Krackowizer in seiner aktiven Rennfahrerkarriere. Erst ab [[1973]] fuhr er dann wieder regelmäßiger bei Motorveteranen-Veranstaltung im Sattel von Motorrädern mit, allerdings im Renntempo. Bis dahin blieben nur Probefahrten im Rahmen von Motorsportjournalisten-Veranstaltungen. | + | Das "int. Rhein-Pokal-Rennen" auf dem Hockenheimring am [[8. Mai]] [[1955]] vor der Kulisse von 150 000 Zuschauern war das letzte Rennen von Helmut Krackowizer in seiner aktiven Rennfahrerkarriere. Krackowizer wollte nicht nur in der 350-cm³-Klasse mit seiner 350-cm³-Maschine starten, sondern auch in der 500-cm³-Klasse, was damals noch möglich war. Noch vor dem Start meinte Rennleiter Wilhelm Herz zu Krackowizer, er solle lieber gleich einpacken und heimfahren, denn mit seiner Maschine hätte er in diesem mit internationalen Stars besetzten Rennen wohl keine Chance. Unter anderem waren die englischen Weltmeister Geoff Duke, Fergus Anderson und Bill Lomas sowie der deutsche Meister [[Walter Zeller]] aus [[Ainring]] in [[Bayern]] am Start. Nachdem Helmut Krackowizer auf seiner BSA "Gold Star" 350 cm³ vom späteren Sieger Geoff Duke auf Werks-Gilera vier Mal überrundet worden war, kam ihm "die weise Erkenntnis", dass er diesen wohl nie mehr einholen würde. Nach diesem Rennen beendete er seine aktive Laufbahn als Motorradrennfahrer. |
| | + | |
| | + | Erst ab [[1973]] fuhr er dann wieder regelmäßiger bei Motorveteranen-Veranstaltung im Sattel von Motorrädern mit, allerdings im Renntempo. Bis dahin blieben nur Probefahrten im Rahmen von Motorsportjournalisten-Veranstaltungen. |
| | | | |
| | === Weitere Rennergebnisse === | | === Weitere Rennergebnisse === |
| | * [[1950]]: | | * [[1950]]: |
| | : [[11. Juni]], Feldkirch, Vorarlberg: "Großer Preis von Österreich": "Mit viel Pech und Ärger ausgefallen wegen Kegelradbruch" (''Velocette KTT MK8'') | | : [[11. Juni]], Feldkirch, Vorarlberg: "Großer Preis von Österreich": "Mit viel Pech und Ärger ausgefallen wegen Kegelradbruch" (''Velocette KTT MK8'') |
| − | : [[8. Juli]], Motorradrennen "Rund um das Heustadelwasser" in [[Wien]]: 3. Platz in der Kategorie A, Klasse bis 500 cm³ auf ''Velocette KTT MK8'' (18:41 min.) hinter [[Leonhard Fassl|Leo Fassl]] ((16:27 min.) und Sepp Herburger, Vorarlberg (17:34,8 min.)<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19500710&query=%22Rund+um+das+Heustadlwasser%22&ref=anno-search&seite=5 ANNO], "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 10. Juli 1950 sowie "Austro-Motor", 8/1950, Seite 249</ref> | + | : [[8. Juli]], Motorradrennen "Rund um das Heustadelwasser" in [[Wien]]: 3. Platz in der Kategorie A, Klasse bis 500 cm³ auf ''Velocette KTT MK8'' (18:41 min.) hinter [[Leonhard Faßl|Leo Faßl]] ((16:27 min.) und Sepp Herburger, Vorarlberg (17:34,8 min.)<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19500710&query=%22Rund+um+das+Heustadlwasser%22&ref=anno-search&seite=5 ANNO], "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 10. Juli 1950 sowie "Austro-Motor", 8/1950, Seite 249</ref> |
| − | : [[9. Juli]]: Gmundnerberg-Rennen, OÖ., Sieger in der Klasse bis 350 cm³ Sport auf Puch (04:17,5 min.), Zweiter in der Rennklasse bis 350 cm³ auf ''Velocette KTT MK8'' in einer Zeit von 03:53,2 min. hinter Helmut Volzwinkler (03:41,02 min.) und 4. in der Klasse bis 250 cm³<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nzl&datum=19500710&query=%22Krackowizer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], Neue Zeit, Ausgabe vom 10. Juli 1950, Seite 6</ref> | + | : [[9. Juli]]: Gmundnerberg-Rennen, OÖ., Sieger in der Klasse bis 350 cm³ Sport auf Puch (04:17,5 min.), Zweiter in der Rennklasse bis 350 cm³ auf ''Velocette KTT MK8'' in einer Zeit von 03:53,2 min. hinter Helmut Volzwinkler (03:41,02 min.) und 4. in der Klasse bis 250 cm³<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nzl&datum=19500710&query=%22Krackowizer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], Neue Zeit, Ausgabe vom 10. Juli 1950, Seite 6</ref> |
| | : [[27. August]]: In Olmütz in der [[Tschechoslowakei]] fand vor 150 000 Zuschauern ein Straßenrundrennen statt, an dem Krackowizer teilnahm; die Platzierung ist nicht bekannt<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nzl&datum=19500829&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], Neue Zeit, Ausgabe vom 29. August, Seite 6</ref> | | : [[27. August]]: In Olmütz in der [[Tschechoslowakei]] fand vor 150 000 Zuschauern ein Straßenrundrennen statt, an dem Krackowizer teilnahm; die Platzierung ist nicht bekannt<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nzl&datum=19500829&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], Neue Zeit, Ausgabe vom 29. August, Seite 6</ref> |
| | : [[10. September]]: Straßenrundrennen in der Nähe von Brünn, ebenfalls CSSR; Platzierung nicht bekannt;<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ovs&datum=19500908&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=8 ANNO], "Österreichische Volksstimme", Ausgabe vom 8. September 1950, Seite 8</ref> | | : [[10. September]]: Straßenrundrennen in der Nähe von Brünn, ebenfalls CSSR; Platzierung nicht bekannt;<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ovs&datum=19500908&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=8 ANNO], "Österreichische Volksstimme", Ausgabe vom 8. September 1950, Seite 8</ref> |
| − | : [[22. Oktober]], Straßenrundrennen in Salzburg-Liefering: In der Klasse Sportmaschinen bis 350 cm³ wurde er Fünfter; in der Klasse bis 350 cm³ nahm er mit einer "Jawa 350 Sport" der Wiener Firma Faber teil; für eine Top-Platzierung reichte es nicht, aber er fuhr die schnellste Runde im Rennen mit 01:36,0 min. = 101,4 km/h<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19501023&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Nachrichten" und [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19501023&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgaben vom 23. Oktober 1950</ref> | + | : [[22. Oktober]], Straßenrundrennen in Salzburg-Liefering: In der Klasse Sportmaschinen bis 350 cm³ wurde er Fünfter; in der Klasse bis 350 cm³ nahm er mit einer "Jawa 350 Sport" der Wiener Firma Faber teil; für eine Top-Platzierung reichte es nicht, aber er fuhr die schnellste Runde im Rennen mit 01:36,0 min. = 101,4 km/h<ref>[https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=san&datum=19501023&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Nachrichten" und [https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=svz&datum=19501023&query=%22Krakowitzer%22&ref=anno-search&seite=6 ANNO], "Salzburger Volkszeitung", Ausgaben vom 23. Oktober 1950</ref> |
| | : [[15. Oktober]]: Straßenrennen Stockerau, Platzierung nicht bekannt | | : [[15. Oktober]]: Straßenrennen Stockerau, Platzierung nicht bekannt |
| | | | |
| | * [[1951]]: | | * [[1951]]: |
| − | : 1. Mai Rennen: In der Klasse bis 350 cm³ am Start gewesen, kam aber nicht unter die ersten Drei (4. oder 5.)<ref>[[Austro-Motor]], Ausgabe 6/51, Seite 274</ref> | + | : 1. Mai Rennen: In der Klasse bis 350 cm³ am Start gewesen, kam aber nicht unter die ersten Drei (4. oder 5.)<ref>[[Austro-Motor]], Ausgabe 6/51, Seite 274</ref> |
| | : Straßenrennen Gmünd: Datum und Platzierung nicht bekannt | | : Straßenrennen Gmünd: Datum und Platzierung nicht bekannt |
| | : [[15. Juli]]: "Rund um Schotten" in Hessen, nordöstlich von Frankfurt a M. in Deutschland: Platzierung nicht bekannt | | : [[15. Juli]]: "Rund um Schotten" in Hessen, nordöstlich von Frankfurt a M. in Deutschland: Platzierung nicht bekannt |
| − | : Int. Rennen in Hockenheim, Deutschland, Klasse bis 350 cm³: Datum und Platzierung nicht bekannt | + | : Int. Rennen in Hockenheim, Deutschland, Klasse bis 350 cm³: Datum und Platzierung nicht bekannt |
| | : [[26. August]]: "Großer Preis von Deutschland" auf der "Solitude" in Stuttgart: Platzierung nicht bekannt | | : [[26. August]]: "Großer Preis von Deutschland" auf der "Solitude" in Stuttgart: Platzierung nicht bekannt |
| | : Olmütz, CSSR: 5. Platz auf ''Velocette'' | | : Olmütz, CSSR: 5. Platz auf ''Velocette'' |
| Zeile 150: |
Zeile 151: |
| | : [[27. Juli]]: Gmundnerberg-Rennen, auf Puch TFS, Ergebnis nicht bekannt; | | : [[27. Juli]]: Gmundnerberg-Rennen, auf Puch TFS, Ergebnis nicht bekannt; |
| | : [[5. Oktober]]: Straßenrennen Großraming an der [[Enns]], OÖ.: Platzierung nicht bekannt | | : [[5. Oktober]]: Straßenrennen Großraming an der [[Enns]], OÖ.: Platzierung nicht bekannt |
| − | : [[19. Oktober]]: [[Gaisberg-Wertungsfahrt]], Wertungsgruppe 4 bis 350 cm³: Sieger auf "BSA Gold Star" in einer Zeit von 06:55,8 min. | + | : [[19. Oktober]]: [[Gaisberg-Wertungsfahrt]], Wertungsgruppe 4 bis 350 cm³: Sieger auf "BSA Gold Star" in einer Zeit von 06:55,8 min. |
| | | | |
| | * [[1953]]: | | * [[1953]]: |
| | : [[26. April]]: Straßenrundenrennen in [[Mattighofen]], OÖ.: Platzierung nicht bekannt | | : [[26. April]]: Straßenrundenrennen in [[Mattighofen]], OÖ.: Platzierung nicht bekannt |
| − | : 1. Mai Rennen: Auf ''BSA Gold Star'' Sieger nach Protest und Entscheidung der Salzburger Landessportkommission in der Klasse der Sportmaschinen bis 350 cm³ (15 Runden) mit einer Zeit von 22:41,4 min. Krackowizer wurde in der letzten Kurve von Johann Krammer (Graz) geschnitten, der so als Erster durch das Ziel gegangen war.<ref> [https://www.sn.at/archivsn?img=7RWpFUeYbWEuFL%2Fc0wwt8N3B9tsoNh7qRgq1Qff6M%2BTU58DoBe4wp6SgLmTowUb4CCzpqI1pKvvULiOG%2FffY%2Fdvb2yeU9tJRAb%2BBESSM7xtaS5X4ji2t2N56MTtOHUSJ&id1=19530502_05&q=Krakowitzer www.sn.at], Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 2. Mai 1953 sowie [https://www.sn.at/archivsn?img=vWJ9oHp%2F3PZMvXm4SLqnv%2BMcuoxt%2B2wYkrchM3H8ab9R4jbXXbGZkpgeSNCTdFQd%2F0e%2F0h5vtO0qRDip4ds75mUZj3PQgTl7vqQoRmtp0x8%2BzT1oGjbkscST2wZqXB0A&id1=19530508_08&q=Krakowitzer#slide8 www.sn.at], Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 8. Mai 1953</ref> | + | : 1. Mai Rennen: Auf ''BSA Gold Star'' Sieger nach Protest und Entscheidung der Salzburger Landessportkommission in der Klasse der Sportmaschinen bis 350 cm³ (15 Runden) mit einer Zeit von 22:41,4 min. Krackowizer wurde in der letzten Kurve von Johann Krammer (Graz) geschnitten, der so als Erster durch das Ziel gegangen war.<ref> [https://www.sn.at/archivsn?img=7RWpFUeYbWEuFL%2Fc0wwt8N3B9tsoNh7qRgq1Qff6M%2BTU58DoBe4wp6SgLmTowUb4CCzpqI1pKvvULiOG%2FffY%2Fdvb2yeU9tJRAb%2BBESSM7xtaS5X4ji2t2N56MTtOHUSJ&id1=19530502_05&q=Krakowitzer www.sn.at], Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 2. Mai 1953 sowie [https://www.sn.at/archivsn?img=vWJ9oHp%2F3PZMvXm4SLqnv%2BMcuoxt%2B2wYkrchM3H8ab9R4jbXXbGZkpgeSNCTdFQd%2F0e%2F0h5vtO0qRDip4ds75mUZj3PQgTl7vqQoRmtp0x8%2BzT1oGjbkscST2wZqXB0A&id1=19530508_08&q=Krakowitzer#slide8 www.sn.at], Archiv der "Salzburger Nachrichten", Ausgabe vom 8. Mai 1953</ref> |
