Gasspeicher Zagling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Textersetzung - „<gallery>“ durch „<gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> “) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Zufahrt zum Gaspeicher Zagling.jpg|thumb|Zufahrt zum Gaspeicher Zagling]] | [[Datei:Zufahrt zum Gaspeicher Zagling.jpg|thumb|Zufahrt zum Gaspeicher Zagling]] | ||
| − | Der '''Gasspeicher Zagling''' befindet sich in der Ortschaft Zagling in der Marktgemeinde [[Straßwalchen]] im [[Flachgau]]. | + | Der '''Gasspeicher Zagling''' ist einer der vier [[Gasspeicher Straßwalchen]]. Er befindet sich in der Ortschaft [[Zagling]] in der Marktgemeinde [[Straßwalchen]] im [[Flachgau]]. |
| + | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| − | In Oberösterreich und im Salzburger Land befinden sich mehrere ausgeförderte Erdgaslagerstätten, die über Verbindungsleitungen zu einem integrierten Erdgasspeicher mit einer Arbeitsgaskapazität von rund zwei Milliarden Kubikmetern ausgebaut | + | In [[Oberösterreich]] und im [[Bundesland Salzburg|Salzburger Land]] befinden sich mehrere ausgeförderte Erdgaslagerstätten, die über Verbindungsleitungen zu einem integrierten Erdgasspeicher mit einer Arbeitsgaskapazität von rund zwei Milliarden Kubikmetern ausgebaut wurden. Die Lagerstätte Zagling wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Sie hat 450 Millionen m³ Speicherinhalt. |
| + | |||
| + | Der Name "7Fields" leitet sich von der Anzahl der vorgesehenen Lagerstätten ab. Im Jahr 2014 sind drei Speicherstätten in Betrieb, eine Erweiterung auf sieben Lagerstätten ist bei Bedarf vorgesehen. | ||
| − | + | ==Bildergalerie== | |
| − | + | <gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> | |
| − | <gallery> | + | Datei:Panorama-Westansicht des Gasspeichers Zagling.JPG|Panorama-Westansicht des Gasspeichers Zagling |
| − | </gallery | + | Datei:Gaspeicher Zagling, Ostansicht.jpg|Ostansicht |
| + | Datei:Gaspeicher in Zagling, rechts die ehemalige Käserei in Hüttenedt, Ansicht v. Jagdenroid.jpg|Gaspeicher in Zagling, rechts die ehemalige Käserei in Hüttenedt, Ansicht v. Jagdenroid | ||
| + | </gallery> | ||
==Weblink== | ==Weblink== | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
| − | * | + | * [[Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft]] |
| + | [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Energie]] | [[Kategorie:Energie]] | ||
[[Kategorie:Flachgau]] | [[Kategorie:Flachgau]] | ||
[[Kategorie:Straßwalchen]] | [[Kategorie:Straßwalchen]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2025, 20:02 Uhr
Der Gasspeicher Zagling ist einer der vier Gasspeicher Straßwalchen. Er befindet sich in der Ortschaft Zagling in der Marktgemeinde Straßwalchen im Flachgau.
Beschreibung
In Oberösterreich und im Salzburger Land befinden sich mehrere ausgeförderte Erdgaslagerstätten, die über Verbindungsleitungen zu einem integrierten Erdgasspeicher mit einer Arbeitsgaskapazität von rund zwei Milliarden Kubikmetern ausgebaut wurden. Die Lagerstätte Zagling wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Sie hat 450 Millionen m³ Speicherinhalt.
Der Name "7Fields" leitet sich von der Anzahl der vorgesehenen Lagerstätten ab. Im Jahr 2014 sind drei Speicherstätten in Betrieb, eine Erweiterung auf sieben Lagerstätten ist bei Bedarf vorgesehen.