|
|
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Dieser Artikel beschreibt den Streckenverlauf der '''[[Postbus|Buslinie]]''' {{Symbol-Buslinie|342}} von [[Koppl]] nach Eugendorf.
| | #WEITERLEITUNG [[Buslinie 144]] |
| | |
| ==Linienverlauf==
| |
| * [[Koppl Abzweigung Schwaighofen (Haltestelle)|Koppl Abzweigung Schwaighofen]]
| |
| * [[Schwaighofen Gasthaus (Haltestelle)|Schwaighofen Gasthaus]]
| |
| * [[Oberplainfeld Großedt (Haltestelle)|Oberplainfeld Großedt]]
| |
| * [[Oberplainfeld Edt (Haltestelle)|Oberplainfeld Edt]]
| |
| * [[Oberplainfeld Abzweigung Lacknerwinkel (Haltestelle)|Oberplainfeld Abzweigung Lacknerwinkel]]
| |
| * [[Oberplainfeld Waldweg (Haltestelle)|Oberplainfeld Waldweg]]
| |
| * [[Oberplainfeld Ortsmitte (Haltestelle)|Oberplainfeld Ortsmitte]]
| |
| * [[Oberplainfeld Waldweg (Haltestelle)|Oberplainfeld Waldweg]]
| |
| * [[Oberplainfeld Abzweigung Lacknerwinkel (Haltestelle)|Oberplainfeld Abzweigung Lacknerwinkel]]
| |
| * [[Oberplainfeld Edt (Haltestelle)|Oberplainfeld Edt]]
| |
| * [[Oberplainfeld Großedt (Haltestelle)|Oberplainfeld Großedt]]
| |
| * [[Schwaighofen Gasthaus (Haltestelle)|Schwaighofen Gasthaus]]
| |
| * [[Schwaighofen Sommeregg (Haltestelle)|Schwaighofen Sommeregg]]
| |
| * [[Schwaighofen Berg (Haltestelle)|Schwaighofen Berg]]
| |
| * [[Schwaighofen Volksschule (Haltestelle)|Schwaighofen Volksschule]]
| |
| * [[Schwaighofen Eggerstraße (Haltestelle)|Schwaighofen Eggerstraße]]
| |
| * [[Eugendorf Burgstall (Haltestelle)|Eugendorf Burgstall]]
| |
| * [[Eugendorf Reitberg (Haltestelle)|Eugendorf Reitberg]]
| |
| * [[Eugendorf Reitnerbauer (Haltestelle)|Eugendorf Reitnerbauer]]
| |
| * [[Eugendorf Reitbergsiedlung (Haltestelle)|Eugendorf Reitbergsiedlung]]
| |
| * [[Eugendorf Knutzing (Haltestelle)|Eugendorf Knutzing]]
| |
| * [[Eugendorf Kirchenstraße (Haltestelle)|Eugendorf Kirchenstraße]]
| |
| | |
| ==Beschreibung==
| |
| Die Buslinie {{Symbol-Buslinie|342}} verbindet [[Koppl]] über [[Schwaighofen]] mit [[Eugendorf]]. Sie ist ein Anschluss an die Linie {{Symbol-Buslinie|150}}. Sie wird vom [[Postbus]] betrieben.
| |
| | |
| ==Statistik==
| |
| :'''Länge''':
| |
| :'''Fahrzeit''': 18 Minuten
| |
| | |
| ==Weblinks==
| |
| * [http://www.postbus.at/ Offizieller Webauftritt des "Postbus"]
| |
| | |
| [[Kategorie: Öffentlicher Nahverkehr]]
| |
| [[Kategorie: Verkehr]]
| |
| [[Kategorie: Buslinie]]
| |
| [[Kategorie: Flachgau]]
| |