| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | {{Begriffsklärung}} | | {{Begriffsklärung}} |
| − | Ein ''' Tränktor ''' ist ein am Flussufer gelegenes [[Stadttore in Salzburg|Stadttor]], das insbesondere den Zugang zur ''Tränke'' für das Vieh ermöglichte. | + | Ein ''' Tränktor ''' war ein am Flussufer gelegenes [[Stadttore in Salzburg|Stadttor]] in der [[Altstadt]] von Salzburg, das insbesondere den Zugang zur ''Tränke'' für das Vieh ermöglichte. |
| | | | |
| | In der [[Stadt Salzburg]] gab es das | | In der [[Stadt Salzburg]] gab es das |
| | * [[Tränktor im Brückenviertel]], heute etwa am [[Platzl]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3911&marker_lat=-2362 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.282]</ref> | | * [[Tränktor im Brückenviertel]], heute etwa am [[Platzl]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3911&marker_lat=-2362 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.282]</ref> |
| − | * [[Obere Tränktor]], heute etwa am [[Rathausplatz (Stadt Salzburg)|Rathausbogen]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3670&marker_lat=-2727 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.365]</ref> | + | * [[Oberes Tränktor]], heute etwa am [[Rathausplatz (Stadt Salzburg)|Rathausbogen]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3670&marker_lat=-2727 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.365]</ref> |
| | * [[Tränktor an der Schiffslände]], heute etwa am [[Löchlbogen]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3524&marker_lat=-2698 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.364]</ref> | | * [[Tränktor an der Schiffslände]], heute etwa am [[Löchlbogen]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3524&marker_lat=-2698 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.364]</ref> |
| − | * [[Niedere Tränktor]], heute etwa [[Griesgasse]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3004&marker_lat=-2670 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.83]</ref> | + | * [[Niederes Tränktor]], heute etwa [[Griesgasse]] <ref>[http://mapire.eu/oesterreichischer-staedteatlas/salzburg/view/salzburg_06.ecw/?marker_lon=3004&marker_lat=-2670 Österreichischer Städteatlas/Salzburg/Objekt-Nr.83]</ref> |
| | | | |
| | == Quelle == | | == Quelle == |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Kategorie:Architektur]]
| + | |
| − | [[Kategorie:Gebäude]]
| |
| − | [[Kategorie:historische Gebäude]]
| |
| | [[Kategorie:Nicht mehr existierende Gebäude]] | | [[Kategorie:Nicht mehr existierende Gebäude]] |
| − | [[Kategorie:Stadt Salzburg]]
| |
| | [[Kategorie:Altstadt]] | | [[Kategorie:Altstadt]] |