| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | | Höhe: || 506 [[m ü. A.]] | | | Höhe: || 506 [[m ü. A.]] |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | | Einwohner: || 1 786 ''<small>(1. Jänner 2011)</small>'' | + | | Einwohner: || 1 783 ''<small>(1. Jänner 2015)</small>'' |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | | Postleitzahl: || 5164 | | | Postleitzahl: || 5164 |
| Zeile 103: |
Zeile 103: |
| | <!-- === Bevölkerungsentwicklung === --> | | <!-- === Bevölkerungsentwicklung === --> |
| | == Kultur und Sehenswürdigkeiten == | | == Kultur und Sehenswürdigkeiten == |
| − | [[Seebühne Seeham]]
| |
| − |
| |
| | ===Theater=== | | ===Theater=== |
| | * [[Seebühne Seeham]] | | * [[Seebühne Seeham]] |
| Zeile 145: |
Zeile 143: |
| | == Persönlichkeiten == | | == Persönlichkeiten == |
| | === Ehrenbürger === | | === Ehrenbürger === |
| − | * † [[Franz Calliari]], langjähriger Pfarrer von Seeham, zuvor Chefredakteur des [[Rupertusblatt]]es und Lehrer und Direktor am [[Borromäum]]
| + | :''Hauptartikel: [[Ehrenbürger der Gemeinde Seeham]]'' |
| − | * MR Dr. [[Hans Bachinger]], ehem. Sprengelarzt
| + | === Töchter und Söhne der Gemeinde === |
| − | * [[Andreas Walkner]], ehem. Bürgermeister
| + | :''Hauptartikel: [[Töchter und Söhne der Gemeinde Seeham]]'' |
| − | * Hofrat Prof. Mag. [[Matthias Hemetsberger]], ehem. Bürgermeister
| |
| − | * OSR Dir. [[Hans Ziller]], ehem. Volksschul-Direktor
| |
| − | <!-- === Töchter und Söhne der Gemeinde === -->
| |
| | <!-- == Literatur == --> | | <!-- == Literatur == --> |
| | <!-- == Sonstiges == --> | | <!-- == Sonstiges == --> |
| − |
| |
| | ==Bildergalerie== | | ==Bildergalerie== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| Zeile 175: |
Zeile 169: |
| | Datei:380 KV-Mast in Dürnberg.jpg|380 kv-Mast in Dürnberg | | Datei:380 KV-Mast in Dürnberg.jpg|380 kv-Mast in Dürnberg |
| | Datei:Seeham pur.jpg|Seeham, Nordansicht, Oktober 2014 | | Datei:Seeham pur.jpg|Seeham, Nordansicht, Oktober 2014 |
| − | | + | </gallery> |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |