| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Der '''Salzburger Landeskulturbeirat''' i(Landes-Kulturbeirat) st ein Gremium zur Beratung der [[Salzburger Landesregierung]] in Fragen der Kulturpolitik. | + | Der '''Salzburger Landeskulturbeirat''' (Landes-Kulturbeirat) ist ein Gremium zur Beratung der [[Salzburger Landesregierung]] in Fragen der Kulturpolitik. |
| | <!--Die Aussage über das Selbstverständnis des Landeskulturbeirates – | | <!--Die Aussage über das Selbstverständnis des Landeskulturbeirates – |
| | Er versteht sich als Schnittstelle zwischen Machern und Nutzern kultureller Einrichtungen und den Mitgliedern von Kulturpolitik und -verwaltung sowie als beratendes Organ der Landesregierung in kulturellen und kulturpolitischen Fragen. | | Er versteht sich als Schnittstelle zwischen Machern und Nutzern kultureller Einrichtungen und den Mitgliedern von Kulturpolitik und -verwaltung sowie als beratendes Organ der Landesregierung in kulturellen und kulturpolitischen Fragen. |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | * zu Verträgen über kulturelle Belange mit anderen Staaten oder Teilstaaten, | | * zu Verträgen über kulturelle Belange mit anderen Staaten oder Teilstaaten, |
| | * vor Erlassung oder Änderung von Förderrichtlinien, | | * vor Erlassung oder Änderung von Förderrichtlinien, |
| − | * zu kulturellen Großvorhaben des Landes, wie Kulturbauten, Veranstaltungen, einmalige Großförderungen und außerordentliche Investitionsprojekte. | + | * zu kulturellen Großvorhaben des [[Land Salzburg (Gebietskörperschaft)|Landes]], wie Kulturbauten, Veranstaltungen, einmalige Großförderungen und außerordentliche Investitionsprojekte. |
| | | | |
| − | <!--§ 6 Abs.3:-->Im Rahmen seiner beratenden Tätigkeit kommen dem Landeskulturbeirat kommen im insbesondere folgende weitere Aufgaben zu: | + | <!--§ 6 Abs.3:-->Im Rahmen seiner beratenden Tätigkeit kommen dem Landeskulturbeirat kommen insbesondere folgende weitere Aufgaben zu: |
| | * die Ausübung des Vorschlagsrechts für Juryzusammensetzungen, | | * die Ausübung des Vorschlagsrechts für Juryzusammensetzungen, |
| | * die Formulierung von Kriterien für Förderprogramme, Wettbewerbe und Stipendien, | | * die Formulierung von Kriterien für Förderprogramme, Wettbewerbe und Stipendien, |
| Zeile 29: |
Zeile 29: |
| | | | |
| | == Zusammensetzung== | | == Zusammensetzung== |
| − | Der Landeskulturbeirat besteht aus 20 Mitgliedern. Zusammensetzung und Wahlmodus sind folgende:<ref>[https://www.salzburg.gv.at/fileadmin/SP-Dateien/kultur_/Documents/Kunst/landeskulturbeirat-geschaeftsordnung.pdf Geschäftsordnung des Salzburger Landeskulturbeirats (GO-LKB 2022)]</ref> | + | Der Landeskulturbeirat besteht aus 20 Mitgliedern. Zusammensetzung und Wahlmodus sind folgende:<ref>§§ 5 und 5a des Salzburger Kulturförderungsgesetzes [https://www.salzburg.gv.at/fileadmin/SP-Dateien/kultur_/Documents/Kunst/landeskulturbeirat-geschaeftsordnung.pdf Geschäftsordnung des Salzburger Landeskulturbeirats (GO-LKB 2022)]</ref> |
| | | | |
| − | *Sieben Mitglieder werden von der Landesregierung, und zwar aus den Bereichen | + | *Sieben Mitglieder werden von der Landesregierung ernannt, und zwar aus den Bereichen |
| | ** [[Salzburger Festspiele]], | | ** [[Salzburger Festspiele]], |
| | ** [[Mozarteumorchester Salzburg|Mozarteum Orchester Salzburg]], | | ** [[Mozarteumorchester Salzburg|Mozarteum Orchester Salzburg]], |
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | ** [[Tourismus]], | | ** [[Tourismus]], |
| | ** Bildung und | | ** Bildung und |
| − | ** Jugend, | + | ** Jugend. |
| − | :ernannt.
| + | *13 Mitglieder werden von rund tausend Wahlberechtigten der subventionierten Kulturszene gewählt.<ref>[[Salzburger Nachrichten]], 6. Februar 2016: [http://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20160206/283055528452403/TextView ''Salzburgs Künstler werden zur Wahl gerufen''] ([[Hedwig Kainberger]])</ref> Wahlberechtigt sind Personen und Organisationen, die innerhalb der vergangenen drei Kalenderjahre vor dem Wahljahr eine Förderung nach den Bestimmungen des Salzburger Kulturförderungsgesetzes erhalten haben. |
| − | *13 Mitgliedern werden von rund tausend Wahlberechtigten der subventionierten Kulturszene gewählt.<ref>[[Salzburger Nachrichten]], 6. Februar 2016: [http://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20160206/283055528452403/TextView ''Salzburgs Künstler werden zur Wahl gerufen''] ([[Hedwig Kainberger]])</ref> Wahlberechtigt sind Personen und Organisationen, die innerhalb der vergangenen drei Kalenderjahre vor dem Wahljahr eine Förderung nach den Bestimmungen des Salzburger Kulturförderungsgesetzes erhalten haben. | |
| | **Gewählt wird (von der Gesamtheit der Wahlberechtigten) je ein Mitglied aus den folgenden neun oder zehn Sparten: | | **Gewählt wird (von der Gesamtheit der Wahlberechtigten) je ein Mitglied aus den folgenden neun oder zehn Sparten: |
| | ::* Architektur, | | ::* Architektur, |
| Zeile 52: |
Zeile 51: |
| | ::* [[Volkskultur]] sowie | | ::* [[Volkskultur]] sowie |
| | ::* (optional) Freie Liste (von der Wahlkommission zu entscheiden). | | ::* (optional) Freie Liste (von der Wahlkommission zu entscheiden). |
| − | ** Gewählt sind weiters jene drei bzw. vier Kandidaten, die abgesehen von den Wahlgewinnern in den Sparten die drei bzw. vier höchsten Stimmenzahlen auf sich vereinigen.
| + | :* Gewählt sind weiters jene drei bzw. vier Kandidaten, die abgesehen von den Wahlgewinnern in den Sparten die drei bzw. vier höchsten Stimmenzahlen auf sich vereinigen. |
| | | | |
| | Bis 2016 hatte der Landeskulturbeirat 24 ehrenamtliche Mitglieder. Von diesen wurden | | Bis 2016 hatte der Landeskulturbeirat 24 ehrenamtliche Mitglieder. Von diesen wurden |
| Zeile 59: |
Zeile 58: |
| | | | |
| | Der Landeskulturbeirat kann anlass- und themenbezogen sowie auch für einzelne Kulturbereiche Fachbeiräte einrichten. | | Der Landeskulturbeirat kann anlass- und themenbezogen sowie auch für einzelne Kulturbereiche Fachbeiräte einrichten. |
| | + | |
| | + | Die Funktionsperiode des Beirats dauert vier Jahre. |
| | | | |
| | == Funktionsperioden und Mitglieder == | | == Funktionsperioden und Mitglieder == |
| − | === Funktionsperiode 2025 bis 2030 === | + | === Funktionsperiode 2025 bis 2029 === |
| | Folgende Personen wurden für die Periode 2025 bis 2029 gewählt: | | Folgende Personen wurden für die Periode 2025 bis 2029 gewählt: |
| | | | |
| | + | In den Sparten: |
| | * Architektur: [[Eva Hody]] | | * Architektur: [[Eva Hody]] |
| | * Bildende Kunst: [[Tina Teufel]] | | * Bildende Kunst: [[Tina Teufel]] |
| Zeile 75: |
Zeile 77: |
| | * Freie Liste: [[Martin Hochleitner]] | | * Freie Liste: [[Martin Hochleitner]] |
| | | | |
| − | Die verbleibenden drei Sitze erhalten folgende Personen unabhängig von der Wahlliste nach ihrer Stimmenstärke: | + | Die drei weiteren stimmenstärksten Kandidaten waren: |
| | * [[Johannes Schwaninger]] | | * [[Johannes Schwaninger]] |
| | * [[Felicitas Biller]] | | * [[Felicitas Biller]] |
| Zeile 83: |
Zeile 85: |
| | | | |
| | === Funktionsperiode 2021 bis 2025 === | | === Funktionsperiode 2021 bis 2025 === |
| − | Für diese Funktionsperiode wurde der im Jahr 2017 noch neue Wahlmodus (Direktwahl von 13 Beiratsmitgliedern durch die Förderungsempfänger) zum zweiten Mal angewendet. | + | Für diese Funktionsperiode wurde der im Jahr 2017 noch neu gewesene Wahlmodus (direkte Wahl von 13 Beiratsmitgliedern durch die Förderungsempfänger) zum zweiten Mal angewendet. |
| | | | |
| − | Künstlerinnen, Künstler und Einrichtungen, die in den vergangenen drei Kalenderjahren eine Förderung vom Land Salzburg erhalten haben waren wahlberechtigt. Sie konnten sich zwischen 32 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich diesmal beworben hatten, entscheiden. Von ihrem Wahlrecht machten 232 Personen gebrauch, das entspricht einer Wahlbeteiligung von rund 27 Prozent. LK_210817_20 (bk/mel)
| |
| | 849 (2017: 986) Wahlberechtigte konnten aus 32 (2017: 79) Kandidaten wählen. Die Wahlbeteiligung betrug neuerlich rund 27 Prozent.<ref name="SLK2021">[[Salzburger Landeskorrespondenz]], 17. August 2021: [https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=65253 ''Salzburger Landes-Kulturbeirat nun komplett'']; 5. Oktober 2021: [https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=65700 ''Erste Sitzung des Salzburger Landeskulturbeirats'']</ref> | | 849 (2017: 986) Wahlberechtigte konnten aus 32 (2017: 79) Kandidaten wählen. Die Wahlbeteiligung betrug neuerlich rund 27 Prozent.<ref name="SLK2021">[[Salzburger Landeskorrespondenz]], 17. August 2021: [https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=65253 ''Salzburger Landes-Kulturbeirat nun komplett'']; 5. Oktober 2021: [https://service.salzburg.gv.at/lkorrj/detail?nachrid=65700 ''Erste Sitzung des Salzburger Landeskulturbeirats'']</ref> |
| | + | |
| | Folgende Präambel wurde beschlossen: | | Folgende Präambel wurde beschlossen: |
| − | :''Kunst und Kultur setzen Impulse in unserer Gesellschaft und wirken auf unser Zusammenleben. Gleichzeitig finden globale Umwälzungen und Krisen Resonanz im regionalen kulturellen Leben und stellen es vor große Herausforderungen. Für die Kulturpolitik des Landes Salzburg bedeutet das, sich mit den sich ändernden Verhältnissen auseinanderzusetzen sowie ihre strategischen Ziele und die daraus abgeleitete Förderpolitik laufend damit in Einklang zu bringen. Für ein zeitgemäßes Kulturleben braucht es vielerlei: neue ästhetische Ausdrucksformen sowie die Überprüfung etablierter Genres, die Stärkung von Partizipation, Inklusion und Diversität, innovative Wege in der Kulturvermittlung sowie adäquate Rahmenbedingungen für Kulturtätige. Damit dies gelingen kann, bedarf es eines Dialogs auf Augenhöhe zwischen allen am Kulturleben aktiv Beteiligten: Kulturtätiger, Künstler:innen, politischer Entscheidungsträger:innen, Kulturinstitutionen und -organisationen und Kulturverwaltung. Diesen Dialog zu fördern, ist unser Anspruch als Landeskulturbeirat. <ref>Protokoll der 3. Sitzung am 23. Mai 2022 des Landeskulturbeirates - Plenum, 12. Funktionsperiode; Aktenzahl: 20204-K/2843/3/7-2022 </ref> | + | :''Kunst und Kultur setzen Impulse in unserer Gesellschaft und wirken auf unser Zusammenleben. Gleichzeitig finden globale Umwälzungen und Krisen Resonanz im regionalen kulturellen Leben und stellen es vor große Herausforderungen. Für die Kulturpolitik des Landes Salzburg bedeutet das, sich mit den sich ändernden Verhältnissen auseinanderzusetzen sowie ihre strategischen Ziele und die daraus abgeleitete Förderpolitik laufend damit in Einklang zu bringen. Für ein zeitgemäßes Kulturleben braucht es vielerlei: neue ästhetische Ausdrucksformen sowie die Überprüfung etablierter Genres, die Stärkung von Partizipation, Inklusion und Diversität, innovative Wege in der Kulturvermittlung sowie adäquate Rahmenbedingungen für Kulturtätige. Damit dies gelingen kann, bedarf es eines Dialogs auf Augenhöhe zwischen allen am Kulturleben aktiv Beteiligten: Kulturtätiger, Künstler:innen, politischer Entscheidungsträger:innen, Kulturinstitutionen und -organisationen und Kulturverwaltung. Diesen Dialog zu fördern, ist unser Anspruch als Landeskulturbeirat.<ref>Protokoll der 3. Sitzung am 23. Mai 2022 des Landeskulturbeirates - Plenum, 12. Funktionsperiode; Aktenzahl: 20204-K/2843/3/7-2022 </ref> |
| | | | |
| | [[Datei:Landeskulturbeirat 2021.jpg|mini|Erste Sitzung des erneuerten Landeskulturbeirats am 4.. Oktober 2021: [[Landeshauptmann-Stellvertreter]] [[Heinrich Schellhorn]] bei der ersten Beiratssitzung im [[Mozarteumorchester Orchesterhaus|Mozarteumorchester-Orchesterhaus]], 1. Reihe von links nach rechts: Lukas Crepaz, Karolina Radenkovic, Magdalena Stieb, LH-Stv. Heinrich Schellhorn, Johannes Schwaninger, Roman Höllbacher, Martin Hasenöhrl, Hieronymus Bitschnau; 2. Reihe von links nach rechts: Thorsten Sadowsky, Martin Loecker, Robert Pienz, Tomas Friedmann, Harald Mach, Elisabeth Schmirl, Kerstin Klimmer-Kettner, Christa Hassfurther, Josef Kirchner, Karl Zechenter]] | | [[Datei:Landeskulturbeirat 2021.jpg|mini|Erste Sitzung des erneuerten Landeskulturbeirats am 4.. Oktober 2021: [[Landeshauptmann-Stellvertreter]] [[Heinrich Schellhorn]] bei der ersten Beiratssitzung im [[Mozarteumorchester Orchesterhaus|Mozarteumorchester-Orchesterhaus]], 1. Reihe von links nach rechts: Lukas Crepaz, Karolina Radenkovic, Magdalena Stieb, LH-Stv. Heinrich Schellhorn, Johannes Schwaninger, Roman Höllbacher, Martin Hasenöhrl, Hieronymus Bitschnau; 2. Reihe von links nach rechts: Thorsten Sadowsky, Martin Loecker, Robert Pienz, Tomas Friedmann, Harald Mach, Elisabeth Schmirl, Kerstin Klimmer-Kettner, Christa Hassfurther, Josef Kirchner, Karl Zechenter]] |
| Zeile 96: |
Zeile 98: |
| | | | |
| | Folgende Personen wurden im Juni 2021 in den Landeskulturbeirat gewählt:<ref name="SLK2021"/> | | Folgende Personen wurden im Juni 2021 in den Landeskulturbeirat gewählt:<ref name="SLK2021"/> |
| | + | |
| | + | In den Sparten: |
| | * Architektur: Roman Höllbacher | | * Architektur: Roman Höllbacher |
| | * Bildende Kunst: [[Elisabeth Schmirl]] | | * Bildende Kunst: [[Elisabeth Schmirl]] |
| Zeile 132: |
Zeile 136: |
| | | | |
| | Folgende Personen wurden 2017 in den Landeskulturbeirat gewählt:<ref name="SLK2017"/> | | Folgende Personen wurden 2017 in den Landeskulturbeirat gewählt:<ref name="SLK2017"/> |
| | + | |
| | + | In den Sparten: |
| | * Architektur: Roman Höllbacher | | * Architektur: Roman Höllbacher |
| | * Bildende Kunst: Elisabeth Schmirl | | * Bildende Kunst: Elisabeth Schmirl |
| Zeile 165: |
Zeile 171: |
| | * Acht von der Landesregierung bestellte Mitglieder: | | * Acht von der Landesregierung bestellte Mitglieder: |
| | ** [[Elisabeth Fuchs]] ([[Junge Philharmonie Salzburg]], Leiterin der [[Salzburger Kulturvereinigung]]), [[Hermann Seidl]] (Fotograf, Mitarbeiter der [[Galerie Fotohof]]), Gerhard Schmid (Vorsitzender des Kuratoriums der [[Salzburger Bachgesellschaft]]), Helga Besl (Galerie Pro Arte Hallein), [[Markus Grüner-Musil]] (Künstlerischer Leiter der [[ARGEkultur]], Mitbegründer von "Gold Extra"), [[Dieter E. Schaffer]] (Präsident des [[Chorverband Salzburg|Salzburger Chorverbandes]]), [[Walter Spielmann]] ([[Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen]]), Iwan Pasuchin (Komponist und promovierter Pädagoge und Medienpädagoge). | | ** [[Elisabeth Fuchs]] ([[Junge Philharmonie Salzburg]], Leiterin der [[Salzburger Kulturvereinigung]]), [[Hermann Seidl]] (Fotograf, Mitarbeiter der [[Galerie Fotohof]]), Gerhard Schmid (Vorsitzender des Kuratoriums der [[Salzburger Bachgesellschaft]]), Helga Besl (Galerie Pro Arte Hallein), [[Markus Grüner-Musil]] (Künstlerischer Leiter der [[ARGEkultur]], Mitbegründer von "Gold Extra"), [[Dieter E. Schaffer]] (Präsident des [[Chorverband Salzburg|Salzburger Chorverbandes]]), [[Walter Spielmann]] ([[Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen]]), Iwan Pasuchin (Komponist und promovierter Pädagoge und Medienpädagoge). |
| − | * 16 von Wahlkollegium<ref>Das Wahlkollegium bestand (siehe vorige Fußnote) aus vier Mitgliedern des Landeskulturbeirates der vergangenen Periode sowie drei Vertretern des Landes Salzburg aus den Bereichen Kunst, Volkskultur sowie Wissenschaft und Bildung ([[Peter Arp]], Leo Fellinger, [[Peter Keller]], [[Lucia Luidold]], [[Carmen Prommegger|C. Prommegger]], [[Franz Wasner (Beamter)|Franz Wasner]] und [[Martin Wiedemair]]).</ref> berufene Mitglieder: | + | * 16 von Wahlkollegium<ref>Das Wahlkollegium bestand (siehe vorige Fußnote) aus vier Mitgliedern des Landeskulturbeirates der vergangenen Periode sowie drei Vertretern des Landes Salzburg aus den Bereichen Kunst, Volkskultur sowie Wissenschaft und Bildung ([[Peter Arp]], Leo Fellinger, [[Peter Keller]], [[Lucia Luidold]], C. Prommegger<!<--bleibt laut Anmerkung von Benutzer Mecl67 aus 2022 auf Wunsch der Person abgekürzt-->, [[Franz Wasner (Beamter)|Franz Wasner]] und [[Martin Wiedemair]]).</ref> berufene Mitglieder: |
| | ** [[Michaela Gründler]] (Chefredakteurin der Straßenzeitung [[Apropos]], Vorsitzende des [[Salzburger Frauenmediennetzwerk]]es), [[Elisabeth Schneider]] (Geschäftsführerin von "[[Das Zentrum]]" in [[Radstadt]]), Roman Höllbacher (Künstlerischer Leiter der [[Initiative Architektur]]), Julia Lepka-Fleischer (Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Tanz, Theater, Film, Musik wie [[Salzburg Biennale]], [[Aspekte Salzburg]], Theater Ortszeit), Petra Nagenkögel (Autorin, Geschäftsführerin des Literaturvereins PROLlT), Robert Pienz (Künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Salzburg), Paul Estrela (Technolabel Estrela Records, Mitbegründer der [[Schmiede Hallein]]), Nabila Irshaid (Bildende Künstlerin in Salzburg, Initiatorin einer Sommerakademie in Ramallah, Palästina), Emilie Mayer (Mitarbeiterin der Schmiede Hallein und von subnet), Berta Wagner (Geschäftsführerin des [[Forum Salzburger Volkskultur|Forums Salzburger Volkskultur]], Obfrau des [[Salzburger Volksliedchor]]s), Zoran Sijaković (Obmann des Kulturvereins Danica), Rudolf Mosler ([[Universität Salzburg]]), Laila Huber (Kulturanthropologin und Kulturmanagerin), Barbara Eder (Erwachsenenbildung im [[Verein Viele|Verein VIELE]] und für das Projekt MINERVA), Werner Pichler (Pädagogischer Direktor des [[Berufsförderungsinstitut Salzburg|Berufsförderungsinstitutes BFI Salzburg]]), Silke Geppert (Dozentin an der Universität Salzburg und an der [[Universität Mozarteum]]) | | ** [[Michaela Gründler]] (Chefredakteurin der Straßenzeitung [[Apropos]], Vorsitzende des [[Salzburger Frauenmediennetzwerk]]es), [[Elisabeth Schneider]] (Geschäftsführerin von "[[Das Zentrum]]" in [[Radstadt]]), Roman Höllbacher (Künstlerischer Leiter der [[Initiative Architektur]]), Julia Lepka-Fleischer (Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Tanz, Theater, Film, Musik wie [[Salzburg Biennale]], [[Aspekte Salzburg]], Theater Ortszeit), Petra Nagenkögel (Autorin, Geschäftsführerin des Literaturvereins PROLlT), Robert Pienz (Künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Salzburg), Paul Estrela (Technolabel Estrela Records, Mitbegründer der [[Schmiede Hallein]]), Nabila Irshaid (Bildende Künstlerin in Salzburg, Initiatorin einer Sommerakademie in Ramallah, Palästina), Emilie Mayer (Mitarbeiterin der Schmiede Hallein und von subnet), Berta Wagner (Geschäftsführerin des [[Forum Salzburger Volkskultur|Forums Salzburger Volkskultur]], Obfrau des [[Salzburger Volksliedchor]]s), Zoran Sijaković (Obmann des Kulturvereins Danica), Rudolf Mosler ([[Universität Salzburg]]), Laila Huber (Kulturanthropologin und Kulturmanagerin), Barbara Eder (Erwachsenenbildung im [[Verein Viele|Verein VIELE]] und für das Projekt MINERVA), Werner Pichler (Pädagogischer Direktor des [[Berufsförderungsinstitut Salzburg|Berufsförderungsinstitutes BFI Salzburg]]), Silke Geppert (Dozentin an der Universität Salzburg und an der [[Universität Mozarteum]]) |
| | | | |
| Zeile 190: |
Zeile 196: |
| | * Offizieller Webauftritt "Salzburger Landeskulturbeirat", auch [http://web.archive.org/web/20071115000000*/https://www.salzburg.gv.at/landeskulturbeirat ältere Fassungen] | | * Offizieller Webauftritt "Salzburger Landeskulturbeirat", auch [http://web.archive.org/web/20071115000000*/https://www.salzburg.gv.at/landeskulturbeirat ältere Fassungen] |
| | *Gesetz vom 11. Dezember 1997 über die Förderung der Kultur im Land Salzburg (Salzburger Kulturförderungsgesetz), [[LGBl]]. Nr. 14/1998, [https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10001052 Geltende Fassung] (abgerufen am 1. Oktober 2025) | | *Gesetz vom 11. Dezember 1997 über die Förderung der Kultur im Land Salzburg (Salzburger Kulturförderungsgesetz), [[LGBl]]. Nr. 14/1998, [https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=10001052 Geltende Fassung] (abgerufen am 1. Oktober 2025) |
| − | <!--* [[Amt der Salzburger Landesregierung]] wurde 2007 durch Benutzer:Mecl67 eingefügt, ist durch spezifischere Quellenangaben überholt--> | + | <!--* [[Amt der Salzburger Landesregierung]] |
| | + | wurde 2007 durch Benutzer:Mecl67 eingefügt, ist durch spezifischere Quellenangaben überholt--> |
| | == Einzelnachweise == | | == Einzelnachweise == |
| | <references/> | | <references/> |