| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | | Höhe: || 548 [[m ü. A.]] | | | Höhe: || 548 [[m ü. A.]] |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| − | | Einwohner: || 1.704 ''<small>(Stand 2005)</small>'' | + | | Einwohner: || 1 668 ''<small>(1. Jänner 2011)</small>'' |
| | |- bgcolor="#ffffff" | | |- bgcolor="#ffffff" |
| | | Postleitzahl(en): || 5165 | | | Postleitzahl(en): || 5165 |
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | | Gemeinderat (2009): || 17 Mitglieder: 10 [[Österreichische Volkspartei|ÖVP]], <br /> 5 [[Sozialdemokratische Partei Österreichs|SPÖ]], 2 [[Freiheitliche Partei Österreichs|FPÖ]] | | | Gemeinderat (2009): || 17 Mitglieder: 10 [[Österreichische Volkspartei|ÖVP]], <br /> 5 [[Sozialdemokratische Partei Österreichs|SPÖ]], 2 [[Freiheitliche Partei Österreichs|FPÖ]] |
| | |} | | |} |
| − | {{googlemapsort|Berndorf_bei_Salzburg}}
| |
| − | [[Datei:Berndorf, südliche Ansicht.jpg|thumb|Berndorf im Winter, südliche Ansicht]]
| |
| − | [[Datei:Berndorfpano.jpg|thumb|Berndorf, Ansicht von Ost]]
| |
| − | '''Berndorf''' ist eine Ortsgemeinde im Nordosten des [[Flachgau]]s (Bezirk Salzburg-Umgebung).
| |
| − |
| |
| − | == Geografie ==
| |
| − | <!-- === Geografische Lage === -->
| |
| − | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc -->
| |
| − | <!-- === Ausdehnung des Stadt-Orts-Gemeindegebiets === -->
| |
| − | === Gemeindegliederung ===
| |
| − | Berndorf besteht aus den Katastralgemeinden Berndorf mit etwa 1.160 Einwohnern und [[Großenegg]] mit rund 414 Einwohnern. Eine weitere Unterteilung in Ortschaften ist nicht gegeben.
| |
| − | <!-- === Eingemeindungen === -->
| |
| − | <!-- === Nachbargemeinden === -->
| |
| − | <!-- === Geologie === -->
| |
| − | <!-- === Klima === -->
| |
| − | ==Geschichte==</noinclude>
| |
| − | In Berndorf befand sich einer der bisher bekannten [[Römische Gutshöfe|Römischen Gutshöfe]], einst Zentren [[Römische Landwirtschaft|Römischer Landwirtschaft]] im Nordteil Salzburgs.
| |
| − |
| |
| − | Die erstmalige Nennung der [[Pfarrkirche Berndorf|Pfarrkirche]] erfolgte um das Jahr [[1000]]. Sie besaß ab [[1676]] einen Hochaltar des Salzburger Bildhauers [[Jakob Gerold]]. Seit [[1398]] gehört Berndorf zu Salzburg, davor war es als Teil der Herrschaft [[Mattsee]] dem Hochstift Passau unterstellt.
| |
| − |
| |
| − | Im [[18. Jahrhundert]] bestand die Ortschaft aus 106 Bauerngütern und 46 Kleinhäuserfamilien (mit Nebenerwerb als Weber, Schuhmacher, Schneider, Schmied, Bäcker, Fassbinder usw.), sowie 60 Dienstbotenfamilien.
| |
| − |
| |
| − | [[1960]] folgte die Verleihung des Wappens, das eng an das Familienwappen des Rittergeschlechts „von Nopping“ angelegt ist. [[1998]] wurden erstmals alle Straßen im Ortsgebiet mit Namen bezeichnet.
| |
| − | <noinclude>
| |
| − | <!-- === Religionen === -->
| |
| − | <!-- === Bevölkerungsentwicklung ===
| |
| | {| class="toccolours" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em; font-size: 95%;" | | {| class="toccolours" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em; font-size: 95%;" |
| | |- | | |- |
| Zeile 96: |
Zeile 70: |
| | | align="center"| 2001 || align="right"| | | | align="center"| 2001 || align="right"| |
| | |- | | |- |
| − | |}--> | + | |} |
| | + | {{googlemapsort|Berndorf_bei_Salzburg}} |
| | + | [[Datei:Berndorf, südliche Ansicht.jpg|thumb|Berndorf im Winter, südliche Ansicht]] |
| | + | [[Datei:Berndorfpano.jpg|thumb|Berndorf, Ansicht von Ost]] |
| | + | '''Berndorf''' ist eine Ortsgemeinde im Nordosten des [[Flachgau]]s. |
| | + | |
| | + | == Geografie == |
| | + | <!-- === Geografische Lage === --> |
| | + | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> |
| | + | <!-- === Ausdehnung des Stadt-Orts-Gemeindegebiets === --> |
| | + | === Gemeindegliederung === |
| | + | Berndorf besteht aus den Katastralgemeinden Berndorf mit etwa 1 160 Einwohnern und [[Großenegg]] mit rund 414 Einwohnern (Zahlen Stand 2005). Eine weitere Unterteilung in Ortschaften ist nicht gegeben. |
| | + | <!-- === Eingemeindungen === --> |
| | + | === Nachbargemeinden === |
| | + | Im Norden grenzt die Gemeinde an die [[Oberösterreich|oberösterreichische]] Gemeinde [[Perwang]] im [[Innviertel]], im Osten an [[Mattsee (Ort)]], im Süden an [[Seeham]] und im Westen an [[Dorfbeuern]] sowie [[Nußdorf am Haunsberg]]. |
| | + | <!-- === Geologie === --> |
| | + | <!-- === Klima === --> |
| | + | ==Geschichte==</noinclude> |
| | + | In Berndorf befand sich einer der bisher bekannten [[Römische Gutshöfe|Römischen Gutshöfe]], einst Zentren [[Römische Landwirtschaft|Römischer Landwirtschaft]] im Nordteil Salzburgs. |
| | + | |
| | + | Die erstmalige Nennung der [[Pfarrkirche Berndorf|Pfarrkirche]] erfolgte um das Jahr [[1000]]. Sie besaß ab [[1676]] einen Hochaltar des Salzburger Bildhauers [[Jakob Gerold]]. Seit [[1398]] gehört Berndorf zu Salzburg, davor war es als Teil der Herrschaft [[Mattsee]] dem Hochstift Passau unterstellt. |
| | + | |
| | + | Im [[18. Jahrhundert]] bestand die Ortschaft aus 106 Bauerngütern und 46 Kleinhäuserfamilien (mit Nebenerwerb als Weber, Schuhmacher, Schneider, Schmied, Bäcker, Fassbinder usw.), sowie 60 Dienstbotenfamilien. |
| | + | |
| | + | [[1960]] folgte die Verleihung des Wappens, das eng an das Familienwappen des Rittergeschlechts „von Nopping“ angelegt ist. [[1998]] wurden erstmals alle Straßen im Ortsgebiet mit Namen bezeichnet. |
| | + | <noinclude> |
| | + | <!-- === Religionen === --> |
| | + | <!-- === Bevölkerungsentwicklung ===--> |
| | <!-- == Kultur und Sehenswürdigkeiten == --> | | <!-- == Kultur und Sehenswürdigkeiten == --> |
| | <!-- === Theater === --> | | <!-- === Theater === --> |
| Zeile 102: |
Zeile 103: |
| | === Musik === | | === Musik === |
| | <!-- z. B. Orchester, Chöre, Vereine etc. --> | | <!-- z. B. Orchester, Chöre, Vereine etc. --> |
| − | Am Sonntag, [[11. Juli]] [[2010]] wurde Mehr als fünf Millionen Euor. Die 64 Mitglieder der [[Trachtenmusikkapelle Berndorf]] brachten 1.700 Stunden Eigenleistung am Umbau des 500.000 Euro teuren Objektes ein, in dem auch vier Wohnungen untergebracht sind.
| + | * [[Trachtenmusikkapelle Berndorf]] |
| | <!-- === Bauwerke === --> | | <!-- === Bauwerke === --> |
| | <!-- === Parks === --> | | <!-- === Parks === --> |
| | <!-- === Naturdenkmäler === --> | | <!-- === Naturdenkmäler === --> |
| | <!-- === Sport === --> | | <!-- === Sport === --> |
| − | <!-- === Vereine === -->
| + | === Vereine === |
| | + | [[Bild:FTC Berndorf LOGO.jpg|thumb|Logo des Free-Time-Clubs]] |
| | + | * [[Free-Time-Club Berndorf]] |
| | + | |
| | === Regelmäßige Veranstaltungen === | | === Regelmäßige Veranstaltungen === |
| | * [[Berndorfer Musikantenstammtisch]] | | * [[Berndorfer Musikantenstammtisch]] |
| Zeile 119: |
Zeile 123: |
| | <!-- === Bildung === --> | | <!-- === Bildung === --> |
| | <!-- z. B. Universitäten, Fachhochschulen, Schulen etc. --> | | <!-- z. B. Universitäten, Fachhochschulen, Schulen etc. --> |
| − | <!-- == Politik == -->
| + | == Politik == |
| | <!-- === Gemeinderat === --> | | <!-- === Gemeinderat === --> |
| | <!-- z. B.: Der Gemeinderat besteht aus X Mitgliedern und setzt sich seit der Gemeinderatswahl [[XXXX]] aus Mandaten der folgenden Parteien zusammen: | | <!-- z. B.: Der Gemeinderat besteht aus X Mitgliedern und setzt sich seit der Gemeinderatswahl [[XXXX]] aus Mandaten der folgenden Parteien zusammen: |
| Zeile 133: |
Zeile 137: |
| | <!-- === Wappen === --> | | <!-- === Wappen === --> |
| | <!-- === Städtepartnerschaften === --> | | <!-- === Städtepartnerschaften === --> |
| − | ==Vereine== | + | === Persönlichkeiten === |
| − | [[Bild:FTC Berndorf LOGO.jpg|thumb|Logo des Free-Time-Clubs]]
| |
| − | Einer der bekanntesten Vereine im Raum Berndorf ist der [[Free-Time-Club Berndorf]], welcher von etlichen in Berndorf ansässigen Unternehmen gesponsort wird.
| |
| − | Neben den verschiedenen Sportarten werden auch regelmäßig der Berndorf-Triathlon am 31. Juli und andere interessante Sport-Exkursionen angeboten.
| |
| − | Der vom [[Free-Time-Club Berndorf]] jährlich am 31. Juli organisierte Triathlon zieht immer etliche Sportler und Schaulustige an. Zulezt, am 31. Juli 2010, fanden sich mehr als 200 Teilnehmer.
| |
| − | Das erklärte Ziel des Free-Time-Clubs ist es, gemeinsam Spaß am Sport zu haben.
| |
| − | Zusätzlich ist der Verein ausschließlich gemeinnützig tätig. Die Erlöse aus dem jährlich stattfindenen Stefanilauf werden ausschließlich wohltätigen Institutionen gespendet.
| |
| − | | |
| − | == Persönlichkeiten == | |
| | * [[Franz Xaver Gruber]], Komponist; war von 1829 bis 1835 als Lehrer, Mesner und Organist in Berndorf tätig | | * [[Franz Xaver Gruber]], Komponist; war von 1829 bis 1835 als Lehrer, Mesner und Organist in Berndorf tätig |
| | + | <!-- === Ehrenbürger === --> |
| | + | === Söhne und Töchter der Stadt === |
| | + | * [[Roland Floimair|Dr. Roland Floimair]] (* 1948 in Berndorf) war von [[1989]] bis Ende [[2010]] Leiter des [[Landespressebüro]]s und Pressesprecher der [[Landesregierung]] |
| | + | <!-- == Literatur == --> |
| | + | <!-- == Sonstiges == --> |
| | ==Bildergalerie== | | ==Bildergalerie== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| Zeile 149: |
Zeile 150: |
| | Datei:Eisbedeckter Grabensee, westliche Ansicht.jpg|Eisbedeckter Grabensee, westliche Ansicht | | Datei:Eisbedeckter Grabensee, westliche Ansicht.jpg|Eisbedeckter Grabensee, westliche Ansicht |
| | </gallery> | | </gallery> |
| − |
| |
| − | <!-- === Ehrenbürger === -->
| |
| − | <!-- === Söhne und Töchter der Stadt === -->
| |
| − | <!-- == Literatur == -->
| |
| − | <!-- == Sonstiges == -->
| |
| | | | |
| | == Quellen == | | == Quellen == |
| Zeile 160: |
Zeile 156: |
| | * Statistik Austria | | * Statistik Austria |
| | * [[Salzburger Nachrichten]], 12. Juli 2010 | | * [[Salzburger Nachrichten]], 12. Juli 2010 |
| | + | |
| | ==Weblinks== | | ==Weblinks== |
| | {{homepage|http://www.berndorf.salzburg.at}} | | {{homepage|http://www.berndorf.salzburg.at}} |
| − | * Sport- und Freizeitverein in Berndorf http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Free-Time-Club_Berndorf | + | * [http://www.freetimeclub.at/index.html Free-Time-Club Berndorf] |
| − | * Free-Time-Club Berndorf http://www.freetimeclub.at/index.html
| |
| | | | |
| | | | |