| Zeile 446: |
Zeile 446: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 40:60 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 40:60 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 |
| − | |- style='background-color:#FFFFCC' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[ SC Golling]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[ SC Golling]] |
| Zeile 455: |
Zeile 455: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 18:76 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 18:76 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 |
| − | |- style='background-color:#FFFFCC' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Vigaun]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Vigaun]] |
| Zeile 464: |
Zeile 464: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 18:76 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 18:76 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 |
| − | |- style='background-color:#FFFFCC' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Strobl]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Strobl]] |
| Zeile 531: |
Zeile 531: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 60:38 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 60:38 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 18 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 18 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 6 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 6 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[ÖTSU Henndorf]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[ÖTSU Henndorf]] |
| Zeile 540: |
Zeile 540: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 63:60 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 63:60 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[Post SV Salzburg]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[Post SV Salzburg]] |
| Zeile 549: |
Zeile 549: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 38:50 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 38:50 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[USC Mattsee]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[USC Mattsee]] |
| Zeile 558: |
Zeile 558: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:60 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 41:60 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Seeham]] (N) | | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Seeham]] (N) |
| Zeile 636: |
Zeile 636: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:49 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 43:49 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 18 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 18 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[ASV Zell am See]] (N) | | | style='padding:2px 4px;' | [[ASV Zell am See]] (N) |
| Zeile 645: |
Zeile 645: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 26:53 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 26:53 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 14 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 14 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[USK Maishofen]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[USK Maishofen]] |
| Zeile 654: |
Zeile 654: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 39:49 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 39:49 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Taxenbach]] | | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Taxenbach]] |
| Zeile 663: |
Zeile 663: |
| | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 29:82 | | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 29:82 |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 |
| − | |- style='background-color:#FFFFFF' | + | |- style='background-color:#FFCCCC' |
| | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 |
| | | style='padding:2px 4px;' | [[SV Lend]] (N) | | | style='padding:2px 4px;' | [[SV Lend]] (N) |
| Zeile 675: |
Zeile 675: |
| | | | |
| | * TSV St. Johann/Pongau - SK Taxenbach 0:0, 0 Punkte gewertet | | * TSV St. Johann/Pongau - SK Taxenbach 0:0, 0 Punkte gewertet |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | == 1. Klasse D (Lungau) == | | == 1. Klasse D (Lungau) == |