| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | ===== In diesem Jahr ===== | | ===== In diesem Jahr ===== |
| | : ... geht [[Richard Holleis]] als Soldat in den Spanischen Bürgerkrieg | | : ... geht [[Richard Holleis]] als Soldat in den Spanischen Bürgerkrieg |
| − | : ... tritt der spätere Bürgermeister [[Alfred Bäck]] in den Dienst der [[Salzburger Sparkasse]] | + | : ... tritt der spätere [[Bürgermeister der Stadt Salzburg|Bürgermeister]] [[Alfred Bäck]] in den Dienst der [[Salzburger Sparkasse]] |
| | : ... wird der spätere Gründer der [[Salzburger Nachrichten]], [[Max Dasch]], Direktor [[Zaunrith'sche Buchdruckerei]] | | : ... wird der spätere Gründer der [[Salzburger Nachrichten]], [[Max Dasch]], Direktor [[Zaunrith'sche Buchdruckerei]] |
| | : ... wird das [[Haus für Mozart|Kleine Festspielhaus]] gebaut | | : ... wird das [[Haus für Mozart|Kleine Festspielhaus]] gebaut |
| | : ... zieht sich der Staat als [[Almkanal]]betreiber zurück und und setzt drei Erhaltungsträger ein (Wasserwerksgenossenschaft Almhauptkanal, Wasserwerksgenossenschaft Stiftsarm, Stadtgemeinde [[Salzburg]]) | | : ... zieht sich der Staat als [[Almkanal]]betreiber zurück und und setzt drei Erhaltungsträger ein (Wasserwerksgenossenschaft Almhauptkanal, Wasserwerksgenossenschaft Stiftsarm, Stadtgemeinde [[Salzburg]]) |
| − | : ... wird der [[Fischmarktbrunnen]] an den Rand des Furtwänglerparks versetzt | + | : ... wird der [[Fischmarktbrunnen]] an den Rand des [[Furtwänglerpark]]s versetzt |
| | : ... wird der [[SAK 1914]] Fußballlandesmeister vor dem [[SV Austria Salzburg]] | | : ... wird der [[SAK 1914]] Fußballlandesmeister vor dem [[SV Austria Salzburg]] |
| | : ... stand der [[SAK 1914]] wieder im Finale der Amateur-Staatsmeisterschaften, unterlag diesmal aber dem Post SV Wien | | : ... stand der [[SAK 1914]] wieder im Finale der Amateur-Staatsmeisterschaften, unterlag diesmal aber dem Post SV Wien |
| | : ... erringt der [[SV Austria Salzburg]] mit dem Gewinn des [[Salzburger Landescup]]s seinen ersten Titel | | : ... erringt der [[SV Austria Salzburg]] mit dem Gewinn des [[Salzburger Landescup]]s seinen ersten Titel |
| | + | |
| | ===== Jänner ===== | | ===== Jänner ===== |
| | : [[1. Jänner]]: die [[Sparkasse Neumarkt]] in [[Neumarkt am Wallersee]] wird von der [[Salzburger Sparkasse]] übernommen | | : [[1. Jänner]]: die [[Sparkasse Neumarkt]] in [[Neumarkt am Wallersee]] wird von der [[Salzburger Sparkasse]] übernommen |
| | : [[7. Jänner]]: erster Versuch einer alpinen Flugrettung im Bereich des [[Flughafen Salzburg|Flughafens Salzburg]]: zwei Münchner Bergsteiger werden in der [[Watzmann]]-Ostwand geborgen | | : [[7. Jänner]]: erster Versuch einer alpinen Flugrettung im Bereich des [[Flughafen Salzburg|Flughafens Salzburg]]: zwei Münchner Bergsteiger werden in der [[Watzmann]]-Ostwand geborgen |
| − | : [[30. Jänner]]: trifft die Königin der Niederlande, Wilhemina, inkognito unter dem Namen „Gräfin van der Uren“ in [[Zell am See]] zu einem Winterurlaub ein | + | : [[30. Jänner]]: trifft die Königin der [[Niederlande]], Wilhemina, inkognito unter dem Namen „Gräfin van der Uren“ in [[Zell am See]] zu einem Winterurlaub ein |
| | : [[31. Jänner]]: findet erstmals am [[Zeller See]] ein [[Int. Motorrad- und Auto-Eisrennen Zell am See|Eisrennen]] statt | | : [[31. Jänner]]: findet erstmals am [[Zeller See]] ein [[Int. Motorrad- und Auto-Eisrennen Zell am See|Eisrennen]] statt |
| | | | |
| | ===== März ===== | | ===== März ===== |
| | : [[2. März]]: wird der Politiker [[Josef Witternigg]] unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt | | : [[2. März]]: wird der Politiker [[Josef Witternigg]] unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beerdigt |
| − | : [[10. März]]: erhält die Kaserne in St. Johann als [[Krobatin-Kaserne]] ihren endgültigen Namen | + | : [[10. März]]: erhält die Kaserne in [[St. Johann im Pongau|St. Johann]] als [[Krobatin-Kaserne]] ihren endgültigen Namen |
| − | : [[28. März]]:Im Spiel gegen Austro-Fiat misst sich die [[SV Austria Salzburg|Salzburger Austria]] erstmals mit einer Profimannschaft, das Spiel geht 3:6 verloren. Auch im zweiten Spiel gibt es eine Niederlage (0:7) | + | : [[28. März]]: im Spiel gegen Austro-Fiat misst sich die [[SV Austria Salzburg|Salzburger Austria]] erstmals mit einer Profimannschaft, das Spiel geht 3:6 verloren; auch im zweiten Spiel gibt es eine Niederlage (0:7); |
| | | | |
| | ===== Mai ===== | | ===== Mai ===== |
| Zeile 38: |
Zeile 39: |
| | : [[15. Juli]]: [[Johann Maier (Domkapitular)|Johann Maier]], späterer [[Domherr|Domkapitular]], wird zum Priester geweiht | | : [[15. Juli]]: [[Johann Maier (Domkapitular)|Johann Maier]], späterer [[Domherr|Domkapitular]], wird zum Priester geweiht |
| | : [[18. Juli]]: berichtet das [[Salzburger Volksblatt]], dass das [[Flugplatz Zell am See|Flugfeld in Zell am See]] erstmals von einem angemeldeten Passagierflugzeug angeflogen wurde | | : [[18. Juli]]: berichtet das [[Salzburger Volksblatt]], dass das [[Flugplatz Zell am See|Flugfeld in Zell am See]] erstmals von einem angemeldeten Passagierflugzeug angeflogen wurde |
| − | : [[25. Juli]]: Durch einen 2:1 Sieg über den [[SAK 1914]] gewinnt [[SV Austria Salzburg]] den Salzburger Landespokal und erreicht damit den ersten großen Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. | + | : [[25. Juli]]: durch einen 2:1 Sieg über den [[SAK 1914]] gewinnt [[SV Austria Salzburg]] den Salzburger Landespokal und erreicht damit den ersten großen Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte |
| | + | |
| | ===== August===== | | ===== August===== |
| − | : [[15. August]]: wird die [[Stille-Nacht-Kapelle]] in [[Oberndorf]] eröffnet | + | : [[15. August]]: wird die [[Stille-Nacht-Kapelle]] in [[Oberndorf bei Salzburg|Oberndorf]] eröffnet |
| | | | |
| | ===== September ===== | | ===== September ===== |
| Zeile 47: |
Zeile 49: |
| | ===== November ===== | | ===== November ===== |
| | : [[23. November]]: [[Ernst Sompek]] tritt als Leiter der [[Salzburger Liedertafel]] ab | | : [[23. November]]: [[Ernst Sompek]] tritt als Leiter der [[Salzburger Liedertafel]] ab |
| | + | |
| | ===== Dezember===== | | ===== Dezember===== |
| − | ===== In diesem Monat=====
| + | : In diesem Monat: |
| | : ... werden in Österreich 268 784 unterstützte Arbeitslose gezählt, davon im Land Salzburg 9 350 | | : ... werden in Österreich 268 784 unterstützte Arbeitslose gezählt, davon im Land Salzburg 9 350 |
| | | | |
| Zeile 62: |
Zeile 65: |
| | | | |
| | ===== April ===== | | ===== April ===== |
| − | : [[14. April]]: [[Ferdinand Piëch|Dipl.-Ing. Dr. h.c. Ferdinand Piëch]], Unternehmer | + | : [[14. April]]: [[Ferdinand Piëch]], Dipl.-Ing. Dr. h.c. Unternehmer |
| | : [[28. April]]: [[Ernst Strasser]], [[Bundespolizeidirektion Salzburg|Polizeidirektor]] | | : [[28. April]]: [[Ernst Strasser]], [[Bundespolizeidirektion Salzburg|Polizeidirektor]] |
| | | | |
| Zeile 69: |
Zeile 72: |
| | | | |
| | ===== Juli ===== | | ===== Juli ===== |
| − | : [[2. Juli]]: [[Richard Hirschbäck]] in [[Schwarzach]], Maler | + | : [[2. Juli]]: [[Richard Hirschbäck]] in [[Schwarzach im Pongau|Schwarzach]], Maler |
| | + | |
| | ===== August===== | | ===== August===== |
| − | : [[2. August]]: [[Josef Wöhrer]] in Steyr ([[OÖ]]), Unternehmer | + | : [[2. August]]: [[Josef Wöhrer]] in Steyr ([[Oö]].), Unternehmer |
| | | | |
| | ===== September ===== | | ===== September ===== |
| − | : [[7. September]]: [[Guido Müller|Dr. phil., Univ.-Prof. Guido Müller]], Geograph und Landesforscher an der [[Universität Salzburg]] | + | : [[7. September]]: [[Guido Müller]], Dr. phil., Univ.-Prof. Geograf und Landesforscher an der [[Universität Salzburg]] |
| − | : [[10. September]]: [[Franz Pöllitzer]], Hotelier und Bürgermeister von [[Tweng]] | + | : [[10. September]]: [[Franz Pöllitzer]], Hotelier und [[Bürgermeister der Gemeinde Tweng|Bürgermeister]] von [[Tweng]] |
| | | | |
| | ===== Oktober ===== | | ===== Oktober ===== |
| − | : [[10. Oktober]]: [[Herfried Hueber|Hofrat Dr. Herfried Hueber]], Landesamtsdirektor | + | : [[10. Oktober]]: [[Herfried Hueber]], [[Hofrat]], Dr., [[Landesamtsdirektor]] |
| | | | |
| | ===== Dezember ===== | | ===== Dezember ===== |
| | : [[8. Dezember]]: | | : [[8. Dezember]]: |
| | :: ... [[Margot Werner]] in [[Salzburg]], Balletttänzerin und Chansonsängerin | | :: ... [[Margot Werner]] in [[Salzburg]], Balletttänzerin und Chansonsängerin |
| − | :: ... [[Hans-Georg Enzinger]] in [[Neumarkt am Wallersee]], Ingenieur, Kammerangestellter, [[Bürgermeister der Stadt Neumarkt am Wallersee|Altbürgermeister]] der [[Flachgau]]er Stadt Neumarkt am Wallersee sowie deren [[Ehrenbürger der Stadt Neumarkt am Wallersee|Ehrenbürger]] | + | :: ... [[Hans-Georg Enzinger]] in [[Neumarkt am Wallersee|Neumarkt]], Ingenieur, Kammerangestellter, [[Bürgermeister der Stadt Neumarkt am Wallersee|Altbürgermeister]] der [[Flachgau]]er Stadt Neumarkt am Wallersee sowie deren [[Ehrenbürger der Stadt Neumarkt am Wallersee|Ehrenbürger]] |
| | | | |
| | == Gestorben == | | == Gestorben == |
| Zeile 94: |
Zeile 98: |
| | | | |
| | =====Juni===== | | =====Juni===== |
| − | : [[1. Juni]]: [[Franziska Huttegger]] in [[Hüttschlag]], Schriftstellerin | + | : [[1. Juni]]: [[Franziska Huttegger]] in [[Hüttschlag]], [[Salzburger Schriftsteller|Schriftstellerin]] |
| | | | |
| | =====November===== | | =====November===== |