Fußballtabellen 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen

K 2. LLN
Zeile 682: Zeile 682:
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
|}
|}
== 2. Landesliga Nord ==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | [[SK Strobl]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 73:33
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 55
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | [[HSV Wals]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 78:30
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 53
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | [[Sportverein Austria Salzburg|Austria Salzburg 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 73:42
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 52
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | [[UFV Thalgau]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 57:32
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 49
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | [[USC Mattsee]]*
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 64:56
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 48
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | [[USK St. Koloman]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 48:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Köstendorf]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:59
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Seekirchen 1b|SV Seekirchen]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 57:68
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 37
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | [[USK Obertrum]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 58:49
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 36
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Plainfeld]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 54:62
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 31
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' |  [[USK Hof]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 15
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 38:48
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 29
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | SG[[ASK Salzburg|ASK]]/[[PSV Salzburg]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 32:67
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 26
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| style='padding:2px 4px;' | [[USK Anif|USK Anif 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 30:60
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| style='padding:2px 4px;' |  [[USV Schleedorf]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 30:87
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|}
* USC Mattsee: Bei Punktgleichheit Rückreihung wegen Strafbeglaubigung