Fußballtabellen 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen
Goe (Diskussion | Beiträge) |
Goe (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 381: | Zeile 381: | ||
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 36:70 | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 36:70 | ||
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 27 | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 27 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Salzburger Liga == | ||
| + | |||
| + | folgt | ||
| + | |||
| + | == 1. Landesliga == | ||
| + | {| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500' | ||
| + | |- bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | ! | ||
| + | ! Verein | ||
| + | ! Sp | ||
| + | ! S | ||
| + | ! U | ||
| + | ! N | ||
| + | ! Tore | ||
| + | ! Punkte | ||
| + | |- style='background-color:#CCFFCC' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 1 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[Union Hallein]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 16 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 3 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 47:27 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 51 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 2 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Bad Hofgastein]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 3 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:25 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 49 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 3 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Tamsweg]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 64:32 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 47 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 4 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[USV Fuschl]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 14 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 63:37 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 47 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Golling]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 4 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 56:45 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 43 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 6 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Bischofshofen]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 37:35 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 38 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SV Bürmoos]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' |7 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:49 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 37 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SK Adnet]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 53:64 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 35 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[ASV Salzburg]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 9 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:41 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px4px;' | 33 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[TSV St. Johann]] 1b | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 3 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:50 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 33 | ||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | ASK/PSV Salzburg | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 10 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 35:46 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 32 | ||
| + | |||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 12 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[USC Piesendorf]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 7 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 8 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 49:62 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 29 | ||
| + | |||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 13 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Pfarrwerfen]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 5 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 16 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 32:62 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 20 | ||
| + | |||
| + | |- style='background-color:#FFFFFF' | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 14 | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | [[SC Leogang]] | ||
| + | | style='padding:2px 4px;' | 26 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 3 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 2 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 21 | ||
| + | | align="center" style='padding:2px 4px;' | 27:78 | ||
| + | | align="right" style='padding:2px 4px;' | 11 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Version vom 31. Mai 2014, 19:42 Uhr
Fußball in Salzburg 2013/14
Bundesliga
In der Bundesliga qualifizierten sich beide Salzburger Vereine für einen internationalen Bewerb. Während Red Bull in der Championsleague-Qualifikation antreten wird, spielt der SV Grödig in der Europaleague-Qualifikation.
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg | 36 | 25 | 5 | 6 | 110:35 | 80 |
| 2 | Rapid Wien | 36 | 17 | 11 | 8 | 63:40 | 62 |
| 3 | SV Grödig (A) | 36 | 15 | 9 | 12 | 68:71 | 54 |
| 4 | Austria Wien (M) | 36 | 14 | 11 | 11 | 58:44 | 53 |
| 5 | Sturm Graz | 36 | 13 | 9 | 14 | 55:55 | 48 |
| 6 | SV Ried | 36 | 10 | 13 | 13 | 55:66 | 43 |
| 7 | Wolfsberger AC | 36 | 11 | 8 | 17 | 50:63 | 41 |
| 8 | SC Wiener Neustadt | 36 | 10 | 9 | 17 | 48:84 | 39 |
| 9 | Admira Wacker | 36 | 11 | 9 | 16 | 51:67 | 37 |
| 10 | Wacker Innsbruck | 36 | 5 | 4 | 17 | 42:70 | 29 |
- Wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen wird gegen FC Admira Wacker Mödling ein 5-Punkte-Abzug verhängt. (Endgültige Schiedsgerichtsentscheidung 22.01.2014)
Erste Liga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 36 | 21 | 10 | 5 | 79:41 | 73 |
| 2 | Austria Lustenau | 36 | 16 | 11 | 9 | 57:36 | 59 |
| 3 | FC Liefering (A) | 36 | 16 | 9 | 11 | 72:48 | 57 |
| 4 | SKN St. Pölten | 36 | 15 | 8 | 13 | 52:48 | 53 |
| 5 | Kapfenberg | 36 | 16 | 4 | 16 | 55:48 | 52 |
| 6 | SV Mattersburg (Ab) | 36 | 11 | 11 | 14 | 53:67 | 44 |
| 7 | SV Horn | 36 | 12 | 8 | 16 | 52:70 | 44 |
| 8 | TSV Hartberg | 36 | 11 | 11 | 14 | 41:60 | 44 |
| 9 | SC/ESV Parndorf (A) | 36 | 11 | 6 | 19 | 41:59 | 39 |
| 10 | Vienna | 36 | 9 | 6 | 21 | 36:61 | 20 |
- Vienna wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen 13 Punke abgezogen.
Relegation:
Floridsdorfer AC - Austria Salzburg - LASK Linz : , :
Parndorf - LASK Linz : , :
Regionalliga West
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Salzburg | 30 | 25 | 4 | 1 | 96:15 | 74 |
| 2 | WSG Wattens | 30 | 22 | 4 | 4 | 88:36 | 70 |
| 3 | TSV Neumarkt | 30 | 16 | 5 | 9 | 67:41 | 53 |
| 4 | TSV St. Johann | 30 | 15 | 2 | 13 | 59:57 | 47 |
| 5 | SCR Altach Amateure | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:51 | 46 |
| 6 | SC Schwaz (A) | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:42 | 45 |
| 7 | Wacker Innsbruck Amateure | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:61 | 40 |
| 8 | FC Kufstein | 30 | 9 | 9 | 12 | 49:58 | 38 |
| 9 | FC Dornbirn | 30 | 8 | 10 | 12 | 50:51 | 34 |
| 10 | SV Seekirchen | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:48 | 34 |
| 11 | FC Hard | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:65 | 34 |
| 12 | FC Höchst (A) | 30 | 8 | 9 | 13 | 33:51 | 33 |
| 13 | USC Eugendorf (A) | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:69 | 33 |
| 14 | SG Red Bull Juniors/USK Anif | 30 | 7 | 10 | 13 | 43:56 | 31 |
| 15 | SW Bregenz | 30 | 8 | 5 | 17 | 50:75 | 29 |
| 16 | SV Wals-Grünau | 30 | 7 | 6 | 17 | 36:70 | 27 |
Salzburger Liga
folgt
1. Landesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Hallein | 26 | 16 | 3 | 7 | 47:27 | 51 |
| 2 | SC Bad Hofgastein | 26 | 13 | 10 | 3 | 46:25 | 49 |
| 3 | SC Tamsweg | 26 | 13 | 8 | 5 | 64:32 | 47 |
| 4 | USV Fuschl | 26 | 14 | 5 | 7 | 63:37 | 47 |
| 5 | SC Golling | 26 | 13 | 4 | 9 | 56:45 | 43 |
| 6 | SK Bischofshofen | 26 | 11 | 5 | 10 | 37:35 | 38 |
| 7 | SV Bürmoos | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:49 | 37 |
| 8 | SK Adnet | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:64 | 35 |
| 9 | ASV Salzburg | 26 | 8 | 9 | 9 | 49:41 | 33 |
| 10 | TSV St. Johann 1b | 26 | 10 | 3 | 13 | 46:50 | 33 |
| 11 | ASK/PSV Salzburg | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:46 | 32 |
| 12 | USC Piesendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 49:62 | 29 |
| 13 | SC Pfarrwerfen | 26 | 5 | 5 | 16 | 32:62 | 20 |
| 14 | SC Leogang | 26 | 3 | 2 | 21 | 27:78 | 11 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023