Fußballtabellen 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 223: Zeile 223:
| 2|| [[SV Seekirchen 1945 Fußballverein|SV Seekirchen]]  || 30 || 24 || 4 || 2 || 91:24 || 76
| 2|| [[SV Seekirchen 1945 Fußballverein|SV Seekirchen]]  || 30 || 24 || 4 || 2 || 91:24 || 76
|-
|-
| 3|| [[UFC Hallein]]  || 30|| 19 || 6 || 5|| 69:33 || 63
| 3|| [[UFC Hallein]] (Ab) || 30|| 19 || 6 || 5|| 69:33 || 63
|-
|-


| 4 || [[SV Grödig]] || 30|| 15 || 8|| 7 || 51:29 || 53
| 4 || [[SV Grödig]] (Ab) || 30|| 15 || 8|| 7 || 51:29 || 53
|-
|-
| 5|| [[SV Bürmoos]]  || 30 || 12 || 7 || 11 || 45:43 || 43*
| 5|| [[SV Bürmoos]]  || 30 || 12 || 7 || 11 || 45:43 || 43*
Zeile 236: Zeile 236:
| 8|| [[FC Puch]]  || 30|| 12 || 3 || 15 || 53:58 || 39
| 8|| [[FC Puch]]  || 30|| 12 || 3 || 15 || 53:58 || 39
|-
|-
| 9|| [[SAK 1914]]   || 30|| 11 || 5 || 14 || 35:41 || 38
| 9|| [[SAK 1914]] (Ab)  || 30|| 11 || 5 || 14 || 35:41 || 38
|-
|-
| 10|| [[UFC Siezenheim]] || 30|| 9 || 9 || 12 || 34:48|| 36
| 10|| [[UFC Siezenheim]] || 30|| 9 || 9 || 12 || 34:48|| 36
Zeile 246: Zeile 246:
| 12 || [[UFV Thalgau]]    || 30 || 10 || 4 || 16 || 58:63 || 34  
| 12 || [[UFV Thalgau]]    || 30 || 10 || 4 || 16 || 58:63 || 34  
|-
|-
| 13 || [[USK Anif]]   || 30 || 9 || 5 || 16 || 40:56 || 32  
| 13 || [[USK Anif]] (Ab)  || 30 || 9 || 5 || 16 || 40:56 || 32  
|-
|-


| 14 || [[SC Golling]]  || 30 || 9 || 4 || 17 || 32:54 || 31  
| 14 || [[SC Golling]] (Ab)   || 30 || 9 || 4 || 17 || 32:54 || 31  
|-
|-
|- style='background-color:#FFCCCC'
|- style='background-color:#FFCCCC'