Bad Hofgastein: Unterschied zwischen den Versionen

Einwohnerzahl auf Stand 2011 korrigiert
Tabelle Bevölkerungsentwicklung ab1869 eingefügt.
Zeile 74: Zeile 74:
[[1371]] wurde Hofgastein zum Markt erhoben.
[[1371]] wurde Hofgastein zum Markt erhoben.
<noinclude><!-- === Religionen === -->
<noinclude><!-- === Religionen === -->
<!-- === Bevölkerungsentwicklung ===  
=== Bevölkerungsentwicklung ===  
{| class="toccolours" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
{| class="toccolours" align="right" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em; font-size: 95%;"
|-
|-
Zeile 81: Zeile 81:
! align="center"| Datum!! align="right"| Einwohner
! align="center"| Datum!! align="right"| Einwohner
|-
|-
| align="center"| 1869 || align="right"| (ANZAHL)
| align="center"| 1869 || align="right"| 2.061
|-
|-
| align="center"| 1880 || align="right"|  
| align="center"| 1880 || align="right"| 2.064
|-
|-
| align="center"| 1890 || align="right"|  
| align="center"| 1890 || align="right"| 2.208
|-
|-
| align="center"| 1900 || align="right"|  
| align="center"| 1900 || align="right"| 2.065
|-
|-
| align="center"| 1910 || align="right"|  
| align="center"| 1910 || align="right"| 2.350
|-
|-
| align="center"| 1923 || align="right"|  
| align="center"| 1923 || align="right"| 2.433
|-
|-
| align="center"| 1934 || align="right"|  
| align="center"| 1934 || align="right"| 3.201
|-
|-
| align="center"| 1939 || align="right"|  
| align="center"| 1939 || align="right"| 3.145
|-
|-
| align="center"| 1951 || align="right"|  
| align="center"| 1951 || align="right"| 4.000
|-
|-
| align="center"| 1961 || align="right"|  
| align="center"| 1961 || align="right"| 4.700
|-
|-
| align="center"| 1971 || align="right"|  
| align="center"| 1971 || align="right"| 5.525
|-
|-
| align="center"| 1981 || align="right"|  
| align="center"| 1981 || align="right"| 5.951
|-
|-
| align="center"| 1991 || align="right"|  
| align="center"| 1991 || align="right"| 6.085
|-
|-
| align="center"| 2001 || align="right"|  
| align="center"| 2001 || align="right"| 6.727
|-
|-
|}-->
| align="center"| 2011 || align="right"| 6.734
|-
|}
== Kultur und Sehenswürdigkeiten ==
== Kultur und Sehenswürdigkeiten ==
Seit [[2002]] findet in Bad Hofgastein und anderen Orten des Gasteinertals das jährliche Festival [[Snow Jazz Gastein]] statt. Es lockt im März zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauer in den [[Jazzclub Sägewerk]], diverse Hotels, aber auch Skihütten und auf öffentliche Plätze.
Seit [[2002]] findet in Bad Hofgastein und anderen Orten des Gasteinertals das jährliche Festival [[Snow Jazz Gastein]] statt. Es lockt im März zwischen 5.000 und 7.000 Zuschauer in den [[Jazzclub Sägewerk]], diverse Hotels, aber auch Skihütten und auf öffentliche Plätze.