Daniel Huber (Skispringer): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 135: Zeile 135:
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2018/19 Vierschanzentournee]''<ref Name = "Erläuterung 4H">Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2018/19 Vierschanzentournee]''<ref Name = "Erläuterung 4H">Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
| align="center" | 970  
| align="center" | 970  
|}
<br clear="left" />
=== Weltcup 2019/2020 ===
{| class="wikitable sortable" style="float:left; margin-right:50px; width:500px"
|+ style="padding-bottom:1em" | Podestplatzierungen ''<small>(in chronologischer Reihenfolge - sortierbar)<small>''
!style="width:15%"| Platz
!style="width:25%"| Disziplin
!style="width:40%"| Ort
!style="width:20%"| Nation
|- {{Gold}}
! 1.
| align="left" | Team HS134
| align="left" | Wilsa
| align="center" | POL
|}
{| class="wikitable" style="float:left";
|+ style="padding-bottom:1em" | Weltcupwertung
!style="width:50px"| Platz
!style="width:150px"| Weltcup
!style="width:100px"| Punkte
|- style="border-top: double #aaa"
| '''''Gesamt'''''
| align="center" |''' '''
|- style="border-top: double #aaa"
| align="left" | ''Skiflugweltcup''
| align="center" | 
|-
| align="left" | ''Raw Air 2020''
| align="center" | 
|-
!
| align="left" | ''Vierschanzentournee''
| align="center" |
|}
|}