Daniel Huber (Skispringer): Unterschied zwischen den Versionen

Erfolge: Korrektur
Zeile 35: Zeile 35:


{| class="wikitable" style="float:left";
{| class="wikitable" style="float:left";
|+ style="padding-bottom:1em" | vorläufige Weltcupwertung
|+ style="padding-bottom:1em" | Weltcupwertung
!style="width:50px"| Platz
!style="width:50px"| Platz
!style="width:150px"| Weltcup
!style="width:150px"| Weltcup
!style="width:100px"| Punkte
!style="width:100px"| Punkte
|- style="border-top: double #aaa"  
|- style="border-top: double #aaa"  
! 26.
! 28.
| '''''Gesamt'''''
| '''''Gesamt'''''
| align="center" |'''96'''
| align="center" |'''117'''
|- style="border-top: double #aaa"  
|- style="border-top: double #aaa"  
!  
!  
| align="left" | ''Skiflugweltcup''
| align="left" | ''Skiflugweltcup''
| align="center" |  
| align="center" |  
|}
<br clear="left" />
=== Weltcup 2018/2019 ===
{| class="wikitable sortable" style="float:left; margin-right:50px; width:500px"
|+ style="padding-bottom:1em" | Podestplazierungen ''<small>(in chronologischer Reihenfolge - sortierbar)<small>''
!style="width:15%"| Platz
!style="width:25%"| Disziplin
!style="width:40%"| Ort
!style="width:20%"| Nation
|- {{Bronze}}
! 3.
| align="left" | Team HS134
| align="left" | Wilsa
| align="center" | POL
|}
|}