Kaprun: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lilsen (Diskussion | Beiträge) |
Lilsen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!-- == Geografie == --> | <!-- == Geografie == --> | ||
| − | <!-- === Geografische Lage === --> | + | <!-- === Geografische Lage === -->Kaprun liegt am Fuße des Kitzsteinhorns. Das Gletschergebiet auf einer Höhe von 2.900 Metern zählt zu den beliebtesten Wintersportregionen im Land. |
<!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> | <!-- z. B. Landschaften, Berge, Flüsse etc --> | ||
<!-- === Ausdehnung des Stadtgebiets === --> | <!-- === Ausdehnung des Stadtgebiets === --> | ||
Version vom 4. April 2008, 13:48 Uhr
| Karte | |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Politischer Bezirk: | Zell am See (KFZ) |
| Fläche: | 100,41 km² |
| Höhe: | 786 Meter |
| Einwohner: | 2.903 |
| Postleitzahl: | 5710 |
| Gemeindeamt: | Wilhelm Fazokas Str. 400 5710 Kaprun |
| Offizielle Website: | www.kaprun.at |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Ing. Norbert Karlsböck (SPÖ) |
Kaprun ist eine Gemeinde im Pinzgau.
Kaprun liegt am Fuße des Kitzsteinhorns. Das Gletschergebiet auf einer Höhe von 2.900 Metern zählt zu den beliebtesten Wintersportregionen im Land.
Weblinks
- Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Kaprun"