Fußballtabellen 2016/17: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 525: Zeile 525:
== 2. Landesliga Nord ==
== 2. Landesliga Nord ==


folgt
== 2. Landesliga Nord ==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | [[UFV Thalgau]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 95:35
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 65
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | [[UFC Siezenheim]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 74:37
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 51
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | [[USK St. Koloman]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 60:37
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 50
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | [[USK Obertrum]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 61:42
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 48
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | [[HSV Wals]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 52:38
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 44
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | [[ÖTSU Oberhofen]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 59:53
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 43
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | [[USC Mattsee]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 63:59
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 42
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | [[Austria Salzburg 1b|Sportverein Austria Salzburg]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 51:76
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Plainfeld]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 57:65
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 32
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Köstendorf]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 59:65
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 30
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' |  [[USK Gneis]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 30:52
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 24
 
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Seekirchen 1b|SV Seekirchen]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 46:62
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 22
 
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| style='padding:2px 4px;' | [[USK Hof]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 16
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 34:66
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 20
 
|- style='background-color:#FFCCCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 14
| style='padding:2px 4px;' |  [[ASK Salzburg]]
| style='padding:2px 4px;' | 26
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 18
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 23:77
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
|}


== 2. Landesliga Süd ==
== 2. Landesliga Süd ==