Fußballtabellen 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1.378: Zeile 1.378:
|}
|}


== 2. Klasse Nord B ==
{| style='border: 1px solid #7FA7CF; background-color: #7FA7CF;' cellspacing='0' cellpadding='0' width='500'
|- bgcolor="#EFEFEF"
!
! Verein
! Sp
! S
! U
! N
! Tore
! Punkte
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Kuchl|SV Kuchl 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 19
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 0
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 102:18
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 57
|- style='background-color:#CCFFCC'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| style='padding:2px 4px;' | [[USC Faistenau]] 
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 144:25
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 54
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| style='padding:2px 4px;' | [[Oberalmer SV]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 88:22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 54
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| style='padding:2px 4px;' | [[SC Golling|SC Golling 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 69:37
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 40
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Scheffau]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 73:31
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 38
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| style='padding:2px 4px;' | [[SV Salzburg Türkgücü]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 66:40
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 7
| style='padding:2px 4px;' | [[USV Ebenau]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 63:54
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 33
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| style='padding:2px 4px;' | [[Union Hallein|Union Hallein 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 8
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 65:87
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 27
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| style='padding:2px 4px;' | [[UFC Bad Vigaun]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 6
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 40:78
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 22
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 10
| style='padding:2px 4px;' | [[FC Hallein|FC Hallein 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 4
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 30:115
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 13
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 11
| style='padding:2px 4px;' |  [[FC Puch|FC Puch 1b]]
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 17
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 34:106
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
|- style='background-color:#FFFFFF'
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 12
| style='padding:2px 4px;' | [[ASVÖ  Liefering]] (N)
| style='padding:2px 4px;' | 22
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 0
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
| align="center" style='padding:2px 4px;' | 16:177
| align="right" style='padding:2px 4px;' | 3
|}


{{Fußballtabellen}}
{{Fußballtabellen}}