Fußballtabellen 1999/2000: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 84: Zeile 84:
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 39
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 9
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 9
| bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | Schwarz-Weiß Bregenz (A)
|   style='padding:2px 4px;' | Schwarz-Weiß Bregenz (A)
| bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 36
|   style='padding:2px 4px;' | 36
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' |10
|  align="right" style='padding:2px 4px;' |10
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 5
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 21
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 21
|  align="center" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 39:73
|  align="center" style='padding:2px 4px;' | 39:73
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 35
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 35
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 10
|  align="right" bgcolor="#FFCCCC" style='padding:2px 4px;' | 10