Lisa Eder: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 234: Zeile 234:
| align="left" |  Lake Placid
| align="left" |  Lake Placid
| align="center" | [[USA]]
| align="center" | [[USA]]
|}
{| class="wikitable" style="float:left";
|+ style="padding-bottom:1em" | Weltcupwertung
!style="width:50px"| Platz
!style="width:150px"| Weltcup
!style="width:100px"| Punkte
|- style="border-top: double #aaa" {{Grün}}
! 9.
| '''''Gesamt'''''
| align="center" |'''420'''
|- style="border-top: double #aaa"
|}
|}