Fußballtabellen 2001/02: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 1.455: Zeile 1.455:
! Tore
! Tore
! Punkte
! Punkte
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#CCFFCC'
|  align="right" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 1
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 1
| bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | [[SK Lenzing]]
|   style='padding:2px 4px;' | [[SK Lenzing]]
| bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 20
|   style='padding:2px 4px;' | 20
|  align="right" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="right"   style='padding:2px 4px;' | 18
|  align="right" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 0
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 0
|  align="right" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="center" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 91:13
|  align="center"   style='padding:2px 4px;' | 91:13
|  align="right" bgcolor="#CCFFCC" style='padding:2px 4px;' | 54
|  align="right"   style='padding:2px 4px;' | 54
|- style='background-color:#FFFFFF'
|- style='background-color:#FFFFFF'
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2
|  align="right" style='padding:2px 4px;' | 2