Fußballtabellen 2022/23: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 36: Zeile 36:


==Grunddurchgang==
==Grunddurchgang==
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Rang!! Verein !! SP !! S !! U !! N !! Tore !! Punkte
|- style='background-color:#CCFFCC'
| 1 || [[FC Red Bull Salzburg]]  || 22 || 17|| 4 || 1 || 49:13 || 55
|-
| 2|| Sturm Graz  || 22|| 14 || 6 || 2 || 37:15 || 48
|-
| 3|| LASK  || 22|| 10 || 8 || 4|| 38:28|| 38
|-
| 4 || Rapid Wien || 22|| 10|| 3|| 9 || 34:26|| 33
|-
| 5|| Austria Wien || 22|| 10 || 5 || 7 || 37:31 || 32
|-
| 6|| Austria Klagenfurt || 22|| 9 || 3 || 10 || 35:40 || 30
|-
| 7||WSG Tirol || 22|| 8 || 4 || 10 || 32:37 || 28
|-
| 8|| Austria Lustenau || 22|| 7 || 6 || 9 || 29:37 || 27
|-
| 9|| Wolfsberger AC  || 22|| 6 || 3 || 13 || 35:41 || 21
|-
| 10|| TSV Hartberg || 22|| 5 || 3 || 14 || 22:42 || 18
|-
| 11|| SV Ried || 22|| 4 || 6 || 12 || 16:32  || 18
|- style='background-color:#FFCCCC'
| 12 || SCR Altach  || 22 || 4 || 5 || 13 || 22:44 || 17
|-
|}
==2. Liga ==
==2. Liga ==