| Zeile 40: |
Zeile 40: |
| | ====Einzelnachweise==== | | ====Einzelnachweise==== |
| | <references/> | | <references/> |
| − | | + | {{Zeitfolge |
| | + | |AMT= Schulleiter der [[Volksschule Bramberg am Wildkogel|Pfarrschule Bramberg]] |
| | + | |ZEIT= [[1766]]–[[1775]] |
| | + | |VORGÄNGER= [[Franz Lutz|Franz Rochus Lutz]] |
| | + | |NACHFOLGER= [[Gertraud Fürstaller]] |
| | + | }} |
| | + | {{Zeitfolge |
| | + | |AMT= Schulleiter der [[Volksschule Kaprun|Vikariatschule Kaprun]] |
| | + | |ZEIT= [[1755]]–[[1766] |
| | + | |VORGÄNGER= [[Georg Fürstaller|Georg Josef Fürstaller]] |
| | + | |NACHFOLGER= [[Georg Blasiter]]? |
| | + | }} |
| | {{SORTIERUNG:Fürstaller, Joseph}} | | {{SORTIERUNG:Fürstaller, Joseph}} |
| | [[Kategorie:Person]] | | [[Kategorie:Person]] |
| | [[Kategorie:Person (Geschichte)]] | | [[Kategorie:Person (Geschichte)]] |
| | [[Kategorie:Geschichte (Person)]] | | [[Kategorie:Geschichte (Person)]] |
| − | [[Kategorie:Salzburgs Töchter und Söhne]] | + | [[Kategorie:Salzburgs Töchter und Söhne]] |
| − | [[Kategorie:Bildung]] | + | [[Kategorie:Kultur und Bildung]] |
| | + | [[Kategorie:Bildung]] |
| | [[Kategorie:Person (Bildung)]] | | [[Kategorie:Person (Bildung)]] |
| | [[Kategorie:Lehrer]] | | [[Kategorie:Lehrer]] |
| Zeile 55: |
Zeile 67: |
| | [[Kategorie:Pinzgau]] | | [[Kategorie:Pinzgau]] |
| | [[Kategorie:Saalfelden am Steinernen Meer]] | | [[Kategorie:Saalfelden am Steinernen Meer]] |
| | + | [[Kategorie:Bramberg am Wildkogel]] |
| | + | [[Kategorie:Kaprun]] |
| | [[Kategorie:Geboren 1730]] | | [[Kategorie:Geboren 1730]] |
| | + | [[Kategorie:Gestorben 1775]] |