Juan Manuel Carcamo: Unterschied zwischen den Versionen
Mecl67 (Diskussion | Beiträge) (neuanlage) |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Carcamo und Salzburg== | ==Carcamo und Salzburg== | ||
| − | Juan Manuel Cárcamo kam im Juli [[2000]] gemeinsam mit [[Julio | + | Juan Manuel Cárcamo kam im Juli [[2000]] gemeinsam mit [[Julio César Suazo]] und [[Maynor Suazo]] aus Honduras. Carcamo hatte davor für CD Platense gespielt. In seiner ersten Saison erzielte der Honduraner 10 Tore, wobei er vor allem im Herbst einen starken Eindruck hinterließ. Sein erstes Meisterschaftstor für Austria Salzburg schoss Cárcamo als Wechselspieler am [[19. Juli]] [[2000]], beim 2:0 gegen Bregenz. |
| − | Eines der letzten Cárcamo-Tore bedeutete am [[15. September]] [[2001]] den 1:0-Auswärtssieg der Salzburger Austria gegen Austria Wien. Es | + | Eines der letzten Cárcamo-Tore bedeutete am [[15. September]] [[2001]] den 1:0-Auswärtssieg der Salzburger Austria gegen Austria Wien. Es sollte mehr als fünf Jahre dauern, bis die Salzburger wieder im Horr-Stadion gewinnen würden. |
| − | Als [[Egon Putzi]] Ende 2001 den Verein | + | Als [[Egon Putzi]] Ende 2001 den Verein verließ und die Geschäftsführung wieder an [[Rudolf Quehenberger]] übergab, nahm er seinen Spieler Cárcamo zum BSV Bad Bleiberg mit. Cárcamos letztes Spiel für Salzburg war das 2:0 gegen Admira Mödling am [[1. Dezember]] [[2001]]. |
| − | [[2003]] wechselte Cárcamo zurück nach Honduras, | + | [[2003]] wechselte Cárcamo zurück nach Honduras, [[2010]] spielt er in Guatemala für Club Deportivo Suchitepequez. |
| − | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* Salzburger Nachrichten | * Salzburger Nachrichten | ||
| − | * Austria Salzburg Archiv [http://wiki.austria-salzburg-archiv.at/] | + | * Austria Salzburg Archiv [http://wiki.austria-salzburg-archiv.at/artikel/Juan_Manuel_Carcamo Juan Manuel Carcamo] |
| + | * Wikipedia [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Manuel_C%C3%A1rcamo&oldid=333392314 Juan Manuel Cárcamo] | ||
| − | [[Kategorie:Person | + | [[Kategorie:Person (Sport)|Carcamo, Juan Manuel]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Fußball|Carcamo, Juan Manuel]] | [[Kategorie:Fußball|Carcamo, Juan Manuel]] | ||
[[Kategorie:Fußballspieler|Carcamo, Juan Manuel]] | [[Kategorie:Fußballspieler|Carcamo, Juan Manuel]] | ||
| + | [[Kategorie:Spieler von Austria Salzburg|Carcamo, Juan Manuel]] | ||
| + | [[Kategorie:Geboren 1974|Carcamo, Juan Manuel]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2020, 17:47 Uhr
Juan Manuel Cárcamo (* 22. Mai 1974 in San Pedro Sula, Honduras) ist ein honduranischer Fußballspieler, der für den SV Austria Salzburg spielte.
Carcamo und Salzburg
Juan Manuel Cárcamo kam im Juli 2000 gemeinsam mit Julio César Suazo und Maynor Suazo aus Honduras. Carcamo hatte davor für CD Platense gespielt. In seiner ersten Saison erzielte der Honduraner 10 Tore, wobei er vor allem im Herbst einen starken Eindruck hinterließ. Sein erstes Meisterschaftstor für Austria Salzburg schoss Cárcamo als Wechselspieler am 19. Juli 2000, beim 2:0 gegen Bregenz.
Eines der letzten Cárcamo-Tore bedeutete am 15. September 2001 den 1:0-Auswärtssieg der Salzburger Austria gegen Austria Wien. Es sollte mehr als fünf Jahre dauern, bis die Salzburger wieder im Horr-Stadion gewinnen würden.
Als Egon Putzi Ende 2001 den Verein verließ und die Geschäftsführung wieder an Rudolf Quehenberger übergab, nahm er seinen Spieler Cárcamo zum BSV Bad Bleiberg mit. Cárcamos letztes Spiel für Salzburg war das 2:0 gegen Admira Mödling am 1. Dezember 2001.
2003 wechselte Cárcamo zurück nach Honduras, 2010 spielt er in Guatemala für Club Deportivo Suchitepequez.
Quellen
- Salzburger Nachrichten
- Austria Salzburg Archiv Juan Manuel Carcamo
- Wikipedia Juan Manuel Cárcamo