Stefan Kraft: Unterschied zwischen den Versionen

 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 132: Zeile 132:
* 3 x Österreichischer Meister (2014 Großschanze, 2015 und 2022 Normalschanze)
* 3 x Österreichischer Meister (2014 Großschanze, 2015 und 2022 Normalschanze)
* 46 Siege Weltcup (Einzel), davon 11 im Skifliegen
* 46 Siege Weltcup (Einzel), davon 11 im Skifliegen
* 17 Siege Weltcup (Team, Super Team und Mixed-Team)
* 18 Siege Weltcup (Team, Super Team und Mixed-Team)
* 176 Podestplatzierungen Weltcup (Einzel und Mannschaft)
* 177 Podestplatzierungen Weltcup (Einzel und Mannschaft)
* 2 x Gesamtsieger Skisprungweltcup (2016/2017, 2019/2020)
* 2 x Gesamtsieger Skisprungweltcup (2016/2017, 2019/2020)
* 2 x Gesamtsieger Skiflugweltcup (2016/2017, 2019/2020)
* 2 x Gesamtsieger Skiflugweltcup (2016/2017, 2019/2020)
Zeile 1.149: Zeile 1.149:
! 5.
! 5.
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2019/20 Vierschanzentournee]''
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2019/20 Vierschanzentournee]''
| align="center" | 1.086 <ref Name = 4H> Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
| align="center" | 1086 <ref Name = 4H> Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
|}
|}


Zeile 1.195: Zeile 1.195:
! 8.
! 8.
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2020/21 Vierschanzentournee]''
| align="left" | ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Vierschanzentournee_2020/21 Vierschanzentournee]''
| align="center" | 1.019 <ref Name = 4H> Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
| align="center" | 1019 <ref Name = 4H> Wertungspunkte des aus vier Springen bestehenden Bewerbes</ref>
|}
|}