Fußballtabellen 2025/26: Unterschied zwischen den Versionen
Goe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt) |
Goe (Diskussion | Beiträge) K (→2. Klasse Süd) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Grunddurchgang== | ==Grunddurchgang== | ||
Sturm Graz (M) | Sturm Graz (M) | ||
| + | |||
Austria Wien | Austria Wien | ||
| + | |||
Red Bull Salzburg | Red Bull Salzburg | ||
| + | |||
Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | ||
| + | |||
Rapid Wien | Rapid Wien | ||
| + | |||
Blau-Weiß Linz | Blau-Weiß Linz | ||
| + | |||
LASK | LASK | ||
| + | |||
TSV Hartberg | TSV Hartberg | ||
| + | |||
WSG Tirol | WSG Tirol | ||
| + | |||
Grazer AK | Grazer AK | ||
| + | |||
Altach | Altach | ||
| + | |||
SV Ried (A) | SV Ried (A) | ||
==2. Liga == | ==2. Liga == | ||
Austria Klagenfurt (Ab) | Austria Klagenfurt (Ab) | ||
| + | |||
Admira Wacker | Admira Wacker | ||
| + | |||
Kapfenberg | Kapfenberg | ||
| + | |||
SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | ||
| + | |||
Vienna | Vienna | ||
| + | |||
[[FC Liefering]] | [[FC Liefering]] | ||
| + | |||
Amstetten | Amstetten | ||
| + | |||
Sturm Graz II | Sturm Graz II | ||
| + | |||
Floridsdorfer AC | Floridsdorfer AC | ||
| + | |||
SW Bregenz | SW Bregenz | ||
| + | |||
Rapid Wien II | Rapid Wien II | ||
| + | |||
Austria Lustenau | Austria Lustenau | ||
| + | |||
SV Stripfing | SV Stripfing | ||
| + | |||
Young Violets Austria Wien | Young Violets Austria Wien | ||
| + | |||
FC Hertha Wels | FC Hertha Wels | ||
| + | |||
[[Sportverein Austria Salzburg]] | [[Sportverein Austria Salzburg]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 63: | ||
SV Seekirchen (A) | SV Seekirchen (A) | ||
| + | |||
Kuchl | Kuchl | ||
| + | |||
Dornbirn | Dornbirn | ||
| + | |||
Imst | Imst | ||
| + | |||
SK Bischofshofen | SK Bischofshofen | ||
| + | |||
Reichenau | Reichenau | ||
| + | |||
VfB Hohenems | VfB Hohenems | ||
| + | |||
[[SV Wals-Grünau]] | [[SV Wals-Grünau]] | ||
| + | |||
SCR Altach II | SCR Altach II | ||
| + | |||
[[FC Pinzgau]] | [[FC Pinzgau]] | ||
| + | |||
[[TSV St. Johann]] | [[TSV St. Johann]] | ||
| + | |||
SC Schwaz | SC Schwaz | ||
| + | |||
FC Lauterach | FC Lauterach | ||
| + | |||
FC Kitzbühel | FC Kitzbühel | ||
| + | |||
FC Kufstein | FC Kufstein | ||
| + | |||
Wacker Innsbruck (A) | Wacker Innsbruck (A) | ||
| + | |||
FC Lustenau | FC Lustenau | ||
== Salzburger Liga == | == Salzburger Liga == | ||
[[SV Grödig]] | [[SV Grödig]] | ||
| + | |||
[[TSU Bramberg]] | [[TSU Bramberg]] | ||
| + | |||
[[UFC Hallein]] | [[UFC Hallein]] | ||
| + | |||
[[SV Bürmoos]] | [[SV Bürmoos]] | ||
| + | |||
[[SV Straßwalchen]] | [[SV Straßwalchen]] | ||
| + | |||
[[UFC Siezenheim]] | [[UFC Siezenheim]] | ||
| + | |||
[[USC Eugendorf]] | [[USC Eugendorf]] | ||
| + | |||
[[FC Puch]] | [[FC Puch]] | ||
| + | |||
[[UFV Thalgau]] | [[UFV Thalgau]] | ||
| + | |||
[[USK Anif]] | [[USK Anif]] | ||
| + | |||
[[SAK 1914]] | [[SAK 1914]] | ||
| + | |||
[[USV Hallwang]] | [[USV Hallwang]] | ||
| + | |||
[[TSV Neumarkt]] | [[TSV Neumarkt]] | ||
| + | |||
[[Union Henndorf]] (A) | [[Union Henndorf]] (A) | ||
| + | |||
[[SV Schwarzach]] (A) | [[SV Schwarzach]] (A) | ||
| + | |||
[[SV Anthering]] (A) | [[SV Anthering]] (A) | ||
== 1. Landesliga == | == 1. Landesliga == | ||
[[SC Golling]] (Ab) | [[SC Golling]] (Ab) | ||
| + | |||
[[ASV Salzburg]] (Ab) | [[ASV Salzburg]] (Ab) | ||
| + | |||
[[USV Berndorf]] | [[USV Berndorf]] | ||
| + | |||
[[ATSV Salzburg]] | [[ATSV Salzburg]] | ||
| + | |||
[[USV Elixhausen]] | [[USV Elixhausen]] | ||
| + | |||
[[SC Mühlbach/Pinzgau]] | [[SC Mühlbach/Pinzgau]] | ||
| + | |||
[[SC Mittersill]] | [[SC Mittersill]] | ||
| + | |||
[[SC Pfarrwerfen]] | [[SC Pfarrwerfen]] | ||
| + | |||
[[FC Bergheim]] | [[FC Bergheim]] | ||
| + | |||
[[SC Tamsweg]] | [[SC Tamsweg]] | ||
| + | |||
[[UFC Altenmarkt]] | [[UFC Altenmarkt]] | ||
| + | |||
[[USK St. Michael]] | [[USK St. Michael]] | ||
| + | |||
[[Seekirchen Juniors]] (A) | [[Seekirchen Juniors]] (A) | ||
| + | |||
[[USV Koppl]] (A) | [[USV Koppl]] (A) | ||
== 2. Landesliga Nord == | == 2. Landesliga Nord == | ||
[[USV Plainfeld]] (Ab) | [[USV Plainfeld]] (Ab) | ||
| + | |||
[[HSV Wals]] | [[HSV Wals]] | ||
| + | |||
[[USK Gneis]] | [[USK Gneis]] | ||
| + | |||
[[SK Strobl]] | [[SK Strobl]] | ||
| + | |||
[[USV Fuschl]] | [[USV Fuschl]] | ||
| + | |||
[[USC Faistenau]] | [[USC Faistenau]] | ||
| + | |||
[[Oberalmer SV]] | [[Oberalmer SV]] | ||
| + | |||
[[USK Hof]] | [[USK Hof]] | ||
| + | |||
[[USC Abersee]] | [[USC Abersee]] | ||
| + | |||
[[USK St. Koloman]] | [[USK St. Koloman]] | ||
| + | |||
[[USV Köstendorf]] | [[USV Köstendorf]] | ||
| + | |||
[[USC Mattsee]] | [[USC Mattsee]] | ||
| + | |||
[[SV Nußdorf]] (A) | [[SV Nußdorf]] (A) | ||
| + | |||
[[UFC Hallein]] 1b (A) | [[UFC Hallein]] 1b (A) | ||
== 2. Landesliga Süd == | == 2. Landesliga Süd == | ||
[[SC Leogang]] | [[SC Leogang]] | ||
| + | |||
[[TSV St. Johann]] Juniors | [[TSV St. Johann]] Juniors | ||
| + | |||
[[TSV Unken]] | [[TSV Unken]] | ||
| + | |||
[[UFC Eben]] | [[UFC Eben]] | ||
| + | |||
[[SC Bad Hofgastein]] | [[SC Bad Hofgastein]] | ||
| + | |||
[[UFC Maria Alm]] | [[UFC Maria Alm]] | ||
| + | |||
[[FC Kaprun]] | [[FC Kaprun]] | ||
| + | |||
[[USC Neukirchen]] | [[USC Neukirchen]] | ||
| + | |||
[[USV Stuhlfelden]] | [[USV Stuhlfelden]] | ||
| + | |||
[[USC Piesendorf]] | [[USC Piesendorf]] | ||
| + | |||
[[SK Bruck]] | [[SK Bruck]] | ||
| + | |||
[[FC St. Martin/Tg.]] | [[FC St. Martin/Tg.]] | ||
| + | |||
[[SV Mühlbach/Hkg.]] | [[SV Mühlbach/Hkg.]] | ||
| + | |||
[[FC Zell am See]] | [[FC Zell am See]] | ||
| − | |||
== 1. Klasse Nord == | == 1. Klasse Nord == | ||
[[SV Wals-Grünau]] Juniors | [[SV Wals-Grünau]] Juniors | ||
| + | |||
[[Austria Salzburg|Sportverein Austria Salzburg]] 1b | [[Austria Salzburg|Sportverein Austria Salzburg]] 1b | ||
| + | |||
[[USV Lamprechtshausen]] | [[USV Lamprechtshausen]] | ||
| + | |||
[[SV Grödig]] 1b | [[SV Grödig]] 1b | ||
| + | |||
[[ÖTSU Oberhofen]] | [[ÖTSU Oberhofen]] | ||
| + | |||
[[SV Kuchl]] Juniors | [[SV Kuchl]] Juniors | ||
| + | |||
[[USK Elsbethen]] | [[USK Elsbethen]] | ||
| + | |||
[[SU Abtenau]] | [[SU Abtenau]] | ||
| + | |||
[[USV Scheffau]] | [[USV Scheffau]] | ||
| + | |||
[[USK Obertrum]] | [[USK Obertrum]] | ||
| + | |||
[[USC Eugendorf]] 1b | [[USC Eugendorf]] 1b | ||
| + | |||
[[USV St. Georgen]] | [[USV St. Georgen]] | ||
| + | |||
[[USV Perwang]]/[[USV Michaelbeuern]] (A) | [[USV Perwang]]/[[USV Michaelbeuern]] (A) | ||
| + | |||
[[Croatia Zagreb]] (A) | [[Croatia Zagreb]] (A) | ||
== 1. Klasse Süd == | == 1. Klasse Süd == | ||
[[FC St. Veit]] (Ab) | [[FC St. Veit]] (Ab) | ||
| + | |||
[[USC Flachau]] | [[USC Flachau]] | ||
| + | |||
[[UFC Radstadt]] | [[UFC Radstadt]] | ||
| + | |||
[[SK Lenzing]] | [[SK Lenzing]] | ||
| + | |||
[[FC Annaberg-Lungötz]] | [[FC Annaberg-Lungötz]] | ||
| + | |||
[[USV Hollersbach]] | [[USV Hollersbach]] | ||
| + | |||
[[USV Großarl]] | [[USV Großarl]] | ||
| + | |||
[[USK Rauris]] | [[USK Rauris]] | ||
| + | |||
[[USC Mariapfarr]] | [[USC Mariapfarr]] | ||
| + | |||
[[USV Hüttschlag]] | [[USV Hüttschlag]] | ||
| + | |||
[[USK Maishofen]] | [[USK Maishofen]] | ||
| + | |||
[[SV Konkordiahütte]] | [[SV Konkordiahütte]] | ||
| + | |||
[[SC Wald-Königsleiten]] (A) | [[SC Wald-Königsleiten]] (A) | ||
| − | [[UFC Wagrain|Wagrain/Kleinarl]] (A) | + | |
| + | [[UFC Wagrain|Wagrain/Kleinarl]] (A) | ||
== 2. Klasse Nord A == | == 2. Klasse Nord A == | ||
[[ASK Salzburg|ASK]]/[[PSV/Schwarz-Weiß Salzburg|PSV SW]][[SSK 1919]] | [[ASK Salzburg|ASK]]/[[PSV/Schwarz-Weiß Salzburg|PSV SW]][[SSK 1919]] | ||
| + | |||
[[UFC Leopoldskron]] | [[UFC Leopoldskron]] | ||
| + | |||
[[SV Straßwalchen]] Juniors | [[SV Straßwalchen]] Juniors | ||
| + | |||
[[USV Schleedorf]] | [[USV Schleedorf]] | ||
| + | |||
[[Oberndorfer SK]] | [[Oberndorfer SK]] | ||
| + | |||
[[SV Bürmoos]] 1b | [[SV Bürmoos]] 1b | ||
| + | |||
[[SV Hallwang]] 1b | [[SV Hallwang]] 1b | ||
| + | |||
[[UFC Thalgau]] Juniors | [[UFC Thalgau]] Juniors | ||
| + | |||
[[TSV Neumarkt]] Juniors | [[TSV Neumarkt]] Juniors | ||
| + | |||
[[SV Seekirchen]] 1c (N) | [[SV Seekirchen]] 1c (N) | ||
| + | |||
[[SV Anthering]] Juniors | [[SV Anthering]] Juniors | ||
| + | |||
[[Union Henndorf]] Juniors | [[Union Henndorf]] Juniors | ||
| Zeile 170: | Zeile 302: | ||
== 2. Klasse Nord B == | == 2. Klasse Nord B == | ||
[[USK Anif]] Juniors (Ab) | [[USK Anif]] Juniors (Ab) | ||
| + | |||
[[USK Adnet]] (Ab) | [[USK Adnet]] (Ab) | ||
| + | |||
[[UFC Bad Vigaun]] | [[UFC Bad Vigaun]] | ||
| + | |||
[[UFC Siezenheim]] 1b | [[UFC Siezenheim]] 1b | ||
| + | |||
[[FC Puch]] Juniors | [[FC Puch]] Juniors | ||
| + | |||
[[SAK 1914]] Juniors | [[SAK 1914]] Juniors | ||
| + | |||
[[SSC Großgmain]] | [[SSC Großgmain]] | ||
| + | |||
[[FC Fortuna Salzburg]] | [[FC Fortuna Salzburg]] | ||
| + | |||
[[Lieferinger SV]] | [[Lieferinger SV]] | ||
| + | |||
[[SV Grödig]] 1c (N) | [[SV Grödig]] 1c (N) | ||
| + | |||
ASV Salzburg 1b und SC Golling 1b nahmen nicht mehr teil | ASV Salzburg 1b und SC Golling 1b nahmen nicht mehr teil | ||
| Zeile 185: | Zeile 327: | ||
===Grunddurchgang A === | ===Grunddurchgang A === | ||
[[USC Mauterndorf]] | [[USC Mauterndorf]] | ||
| + | |||
[[SK Bischofshofen]] 1b | [[SK Bischofshofen]] 1b | ||
| + | |||
[[USK Muhr]] | [[USK Muhr]] | ||
| + | |||
[[USK Filzmoos]]/[[FC Hüttau]] | [[USK Filzmoos]]/[[FC Hüttau]] | ||
| + | |||
[[USV Zederhaus]] | [[USV Zederhaus]] | ||
| + | |||
[[FC Bad Gastein]] | [[FC Bad Gastein]] | ||
| + | |||
[[USV Dorfgastein]] | [[USV Dorfgastein]] | ||
| + | |||
[[SV Schwarzach]] 1b | [[SV Schwarzach]] 1b | ||
| Zeile 196: | Zeile 345: | ||
=== Grunddurchgang B === | === Grunddurchgang B === | ||
[[USK Uttendorf|Niedernsill/Uttendorf]] | [[USK Uttendorf|Niedernsill/Uttendorf]] | ||
| + | |||
[[SV Lend]] | [[SV Lend]] | ||
| + | |||
[[UFC Dienten]] | [[UFC Dienten]] | ||
| + | |||
[[UFC St. Martin/Lofer]] | [[UFC St. Martin/Lofer]] | ||
| + | |||
[[SK Taxenbach]] | [[SK Taxenbach]] | ||
| + | |||
[[TSU Bramberg]] 1b | [[TSU Bramberg]] 1b | ||
| − | [[USC Saalbach-Hinterglemm]] | + | |
| + | [[USC Saalbach-Hinterglemm]] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2025, 20:29 Uhr
Bundesliga
Grunddurchgang
Sturm Graz (M)
Austria Wien
Red Bull Salzburg
Wolfsberger AC
Rapid Wien
Blau-Weiß Linz
LASK
TSV Hartberg
WSG Tirol
Grazer AK
Altach
SV Ried (A)
2. Liga
Austria Klagenfurt (Ab)
Admira Wacker
Kapfenberg
SKN St. Pölten
Vienna
Amstetten
Sturm Graz II
Floridsdorfer AC
SW Bregenz
Rapid Wien II
Austria Lustenau
SV Stripfing
Young Violets Austria Wien
FC Hertha Wels
Regionalliga West
SV Seekirchen (A)
Kuchl
Dornbirn
Imst
SK Bischofshofen
Reichenau
VfB Hohenems
SCR Altach II
SC Schwaz
FC Lauterach
FC Kitzbühel
FC Kufstein
Wacker Innsbruck (A)
FC Lustenau
Salzburger Liga
Union Henndorf (A)
SV Schwarzach (A)
SV Anthering (A)
1. Landesliga
SC Golling (Ab)
ASV Salzburg (Ab)
USV Koppl (A)
2. Landesliga Nord
USV Plainfeld (Ab)
SV Nußdorf (A)
UFC Hallein 1b (A)
2. Landesliga Süd
TSV St. Johann Juniors
1. Klasse Nord
SV Wals-Grünau Juniors
Sportverein Austria Salzburg 1b
SV Grödig 1b
SV Kuchl Juniors
USV Perwang/USV Michaelbeuern (A)
Croatia Zagreb (A)
1. Klasse Süd
FC St. Veit (Ab)
Wagrain/Kleinarl (A)
2. Klasse Nord A
SV Straßwalchen Juniors
SV Bürmoos 1b
SV Hallwang 1b
UFC Thalgau Juniors
TSV Neumarkt Juniors
SV Seekirchen 1c (N)
SV Anthering Juniors
Union Henndorf Juniors
2. Klasse Nord B
USK Anif Juniors (Ab)
USK Adnet (Ab)
FC Puch Juniors
SAK 1914 Juniors
SV Grödig 1c (N)
ASV Salzburg 1b und SC Golling 1b nahmen nicht mehr teil
2. Klasse Süd
Grunddurchgang A
Grunddurchgang B
TSU Bramberg 1b
Quellen
- SFV-Datenservice
- Salzburger Nachrichten
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023