| Zeile 37: |
Zeile 37: |
| | Salzburg hat ein gut ausgebautes [[Radfahren in der Stadt Salzburg|Radwegenetz]], was dem passionierten [[Radfahren|Radfahrer]] Schaden ein persönliches Anliegen ist. Im öffentlichen Verkehr ging deutlich weniger weiter. Bei der [[Stadtregionalbahn|Stadt-Regional-Bahn]] stand der Bürgermeister auf der Bremse, auch aus Kostengründen. Lange Jahre bildeten er und Verkehrsreferent [[Johann Padutsch]] ([[Bürgerliste]]) eine Achse zur Eindämmung des Individualverkehrs. Höhepunkt dieser Politik war die [[Altstadtsperre|Mittagssperre]] des [[Neutor]]s im Sommer 2012. | | Salzburg hat ein gut ausgebautes [[Radfahren in der Stadt Salzburg|Radwegenetz]], was dem passionierten [[Radfahren|Radfahrer]] Schaden ein persönliches Anliegen ist. Im öffentlichen Verkehr ging deutlich weniger weiter. Bei der [[Stadtregionalbahn|Stadt-Regional-Bahn]] stand der Bürgermeister auf der Bremse, auch aus Kostengründen. Lange Jahre bildeten er und Verkehrsreferent [[Johann Padutsch]] ([[Bürgerliste]]) eine Achse zur Eindämmung des Individualverkehrs. Höhepunkt dieser Politik war die [[Altstadtsperre|Mittagssperre]] des [[Neutor]]s im Sommer 2012. |
| | | | |
| − | Ein Jahr später brach Schaden in der Frage der Verkehrslösung für die [[Griesgasse]] mit Padutsch. Es war nicht sein einziger Bruch mit Weggefährten. [[Martin Panosch]], ehemaliger Kronprinz, zog sich 2013 aus der Politik zurück. Vorausgegangen war eine zunehmende Entfremdung zum früheren Mentor Schaden. Dieser hatte im Lauf der Jahre an Autorität gewonnen und immer öfter als "''One-Man-Show''" agiert. Dies führte dazu, dass hinter ihm personelle Leere entstand. Was Schaden geradezu zwang, 2014 nochmals anzutreten – entgegen ursprünglichen Plänen. Er tat es mit einem Team, aus dem [[Bernhard Auinger]] als neuer Kronprinz hervorging. | + | Ein Jahr später brach Schaden in der Frage der Verkehrslösung für die [[Griesgasse]] mit Padutsch. Es war nicht sein einziger Bruch mit Weggefährten. [[Martin Panosch]], ehemaliger Kronprinz, zog sich 2013 aus der Politik zurück. Vorausgegangen war eine zunehmende Entfremdung zum früheren Mentor Schaden. Dieser hatte im Lauf der Jahre an Autorität gewonnen und immer öfter als "''One-Man-Show''" agiert. Dies führte dazu, dass hinter ihm personelle Leere entstand. Was Schaden geradezu zwang, 2014 nochmals anzutreten – entgegen ursprünglichen Plänen. Er tat es mit einem Team, aus dem [[Bernhard Auinger (Politiker)|Bernhard Auinger]] als neuer Kronprinz hervorging. |
| | | | |
| | Schaden durchlebte die – bis zum ''Swap''-Prozess – schwierigste Zeit seiner Laufbahn nach der 2007 gescheiterten [[Olympia-Bewerbung 2014|Olympiabewerbung]]. Diese hatte er gegen den in einer Volksbefragung erklärten Willen der Stadt-Salzburger unterstützt – dem Land zuliebe. Dass er sich dann im Mittelpunkt von Untersuchungen und Debatten um unklare Geldflüsse wiederfand, muss er als ungerecht und demütigend empfunden haben. | | Schaden durchlebte die – bis zum ''Swap''-Prozess – schwierigste Zeit seiner Laufbahn nach der 2007 gescheiterten [[Olympia-Bewerbung 2014|Olympiabewerbung]]. Diese hatte er gegen den in einer Volksbefragung erklärten Willen der Stadt-Salzburger unterstützt – dem Land zuliebe. Dass er sich dann im Mittelpunkt von Untersuchungen und Debatten um unklare Geldflüsse wiederfand, muss er als ungerecht und demütigend empfunden haben. |
| Zeile 59: |
Zeile 59: |
| | Im Zivilprozess der Stadt Salzburg gegen Heinz Schaden am [[1. September]] [[2021]] einigten sich die beiden Parteien auf einen bedingten Vergleich. Schaden zahlt 250.000 Euro an die Stadt zurück – allerdings nur, wenn der [[Verfassungsgerichtshof]] (VfGH) positiv über seinen Pensionsbescheid urteilt.<ref name="VfGH">[https://www.sn.at/salzburg/politik/ex-buergermeister-schaden-einigung-auf-250-000-euro-vor-gericht-108866242 www.sn.at], 1. September 2021</ref> | | Im Zivilprozess der Stadt Salzburg gegen Heinz Schaden am [[1. September]] [[2021]] einigten sich die beiden Parteien auf einen bedingten Vergleich. Schaden zahlt 250.000 Euro an die Stadt zurück – allerdings nur, wenn der [[Verfassungsgerichtshof]] (VfGH) positiv über seinen Pensionsbescheid urteilt.<ref name="VfGH">[https://www.sn.at/salzburg/politik/ex-buergermeister-schaden-einigung-auf-250-000-euro-vor-gericht-108866242 www.sn.at], 1. September 2021</ref> |
| | | | |
| − | Nach der Entscheidung des VfGH (siehe nächsten Absatz) gab es auf Anwaltsebene erneut Verhandlungen und Vergleichsgespräche. Die [[SN]] berichteten in ihrer Ausgabe vom [[10. Dezember]] 2021<ref>[https://www.sn.at/salzburg/politik/230-000-euro-einigung-zwischen-stadt-salzburg-und-heinz-schaden-in-griffweite-113780170 www.sn.at], 10. Dezember 2021</ref> dass Schadens Anwältin der Stadt ein weiteres Angebot in der Höhe von 230.000 Euro unterbreitet habe. Und das dürfte jetzt von der Stadt auch akzeptiert werden. Bürgermeister Harald Preuner sagte auf Nachfrage, der Anwalt der Stadt empfehle den Abschluss dieses Vergleiches jetzt. "Das Thema gehört einmal abgeschlossen", meint Preuner. Die "Reduktion" könne man auch rechtfertigen. Heinz Schaden stehe mit 67 Jahren nicht mehr im Erwerbsleben. "Und wenn man berücksichtigt, dass ihm die Stadt keine Politikerpension mehr zahlen muss, dann sparen wir uns wohl eine Million Euro", sagt Preuner. Der Stadtchef lässt nun von der Magistratsdirektion einen entsprechenden Amtsbericht vorbereiten, der mittels Dringlichkeit auf die Tagesordnung für die Sitzung des [[Stadtsenat]]s am Montag gesetzt werden soll. Denn sowohl Senat als auch Gemeinderat müssen einem Vergleich auf 230.000 Euro erst einmal zustimmen. | + | Nach der Entscheidung des VfGH (siehe nächsten Absatz) gab es auf Anwaltsebene erneut Verhandlungen und Vergleichsgespräche. Die [[SN]] berichteten in ihrer Ausgabe vom [[10. Dezember]] 2021,<ref>[https://www.sn.at/salzburg/politik/230-000-euro-einigung-zwischen-stadt-salzburg-und-heinz-schaden-in-griffweite-113780170 www.sn.at], 10. Dezember 2021</ref> dass Schadens Anwältin der Stadt ein weiteres Angebot in der Höhe von 230.000 Euro unterbreitet habe, und, dass dieses von der Stadt Salzburg akzeptiert werden dürfte. Bürgermeister Harald Preuner meinte dazu auf Nachfrage, der Anwalt der Stadt empfehle den Abschluss dieses Vergleiches, und: "Das Thema gehört einmal abgeschlossen". Die "Reduktion" könne man auch rechtfertigen. Heinz Schaden stehe mit 67 Jahren nicht mehr im Erwerbsleben. "Und wenn man berücksichtigt, dass ihm die Stadt keine Politikerpension mehr zahlen muss, dann sparen wir uns wohl eine Million Euro", sagt Preuner. Der Stadtchef lässt nun von der Magistratsdirektion einen entsprechenden Amtsbericht vorbereiten, der mittels Dringlichkeit auf die Tagesordnung für die Sitzung des [[Stadtsenat]]s am Montag gesetzt werden soll. Denn sowohl Senat als auch Gemeinderat müssen einem Vergleich auf 230.000 Euro erst einmal zustimmen. |
| | + | |
| | + | Ende Jänner [[2022]] wurde dann aber bekannt, dass die Stadtgemeinde Salzburg den gerichtlichen Vergleich mit Heinz Schaden aufkündigen will. Wenige Tage nach der Zustimmung zum Vergleich tauchten Bedenken steuerrechtlicher Natur auf. Denn die beiden Vergleiche, die mit den ebenfalls verurteilten Spitzenbeamten des Magistrats recht rasch geschlossen worden sind, riefen das Finanzamt auf den Plan. Die Finanz sehe für die übernommenen Kosten nämlich einen vermögenswerten Vorteil, hieß es. Sobald die Stadt also einen "Nachlass" gewähre, werde eine Einkommenssteuer vorgeschrieben. Aber wer zahlt diese? Wiederum die Stadt als Dienstgeberin? Seit Mittwoch, den [[26. Jänner]] ist nun klar: Die Stadt wird den bedingten Vergleich, der im September vor Gericht mit Heinz Schaden getroffen worden ist, widerrufen. Die Frist dafür geht bis [[1. März]].<ref>[https://www.sn.at/salzburg/politik/stadt-salzburg-will-gerichtlichen-vergleich-mit-heinz-schaden-aufkuendigen-116102569 www.sn.at], 27. Jänner 2022</ref> |
| | + | |
| | + | Schließlich blieb es aber dann doch bei der im Herbst 2021 getroffenen Vereinbarung, dass Schaden 250.000 Euro zahlt. Die Widerrufsfrist des gerichtlichen Vergleichs endete am 1. März 2022. Wird der Vergleich rechtswirksam, muss Heinz Schaden 160.000 Euro binnen 14 Tagen zahlen und 90.000 Euro in jährlichen Raten in Höhe von 10.000 Euro ab [[2. Mai]] 2023.<ref>[https://www.sn.at/salzburg/politik/stadt-salzburg-und-ex-buergermeister-schaden-widerrufen-vergleich-nicht-117421822 www.sn.at], 22. Februar 2022</ref> |
| | | | |
| | === VfGH-Entscheidung 2021: Kürzung der Pension eines rechtskräftig verurteilten Politikers ist rechtskonform === | | === VfGH-Entscheidung 2021: Kürzung der Pension eines rechtskräftig verurteilten Politikers ist rechtskonform === |
| Zeile 70: |
Zeile 74: |
| | | | |
| | == Publikation == | | == Publikation == |
| − | * ''Die „Große Flucht“ 2015. Eine Reportage''. Salzburg (Stadtarchiv Salzburg) 2021.<ref>Salzburger Nachrichten, Lokalausgabe, 7. Dezember 2021, S. 6: ''Ex-Stadtchef ist nun auch Buchautor'' (hei)</ref> | + | * ''Die "Große Flucht" 2015. Eine Reportage''. Salzburg (Stadtarchiv Salzburg) 2021.<ref>Salzburger Nachrichten, Lokalausgabe, 7. Dezember 2021, S. 6: ''Ex-Stadtchef ist nun auch Buchautor'' (hei)</ref> |
| | | | |
| | + | == Bilder == |
| | + | {{Bildkat}} |
| | == Quellen == | | == Quellen == |
| | * [[Stadtarchiv Salzburg]] | | * [[Stadtarchiv Salzburg]] |
| | * Homepage Heinz Schaden (www.heinzschaden.at), bei einer Kontrolle im Oktober 2019 nicht mehr abrufbar | | * Homepage Heinz Schaden (www.heinzschaden.at), bei einer Kontrolle im Oktober 2019 nicht mehr abrufbar |
| | * [http://www.stadt-salzburg.at/wahlen2009/bms2009.asp www.stadt-salzburg.at] | | * [http://www.stadt-salzburg.at/wahlen2009/bms2009.asp www.stadt-salzburg.at] |
| − | * [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Stadt Salzburg)]] | + | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Stadt Salzburg)]] |
| − | * [[Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Stadt Salzburg)]] | + | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2004 (Stadt Salzburg)]] |
| | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Stadt Salzburg)]] | | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2009 (Stadt Salzburg)]] |
| | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Stadt Salzburg)]] | | * [[Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Stadt Salzburg)]] |
| | * [http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/finanzskandalsalzburg/sn/artikel/nach-schuldspruch-heinz-schaden-praegte-eine-aera-258443/ www.salzburg.com] ''Nach Schuldspruch: Heinz Schaden prägte eine Ära'', online, abgefragt am 29. Juli 2017 | | * [http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/finanzskandalsalzburg/sn/artikel/nach-schuldspruch-heinz-schaden-praegte-eine-aera-258443/ www.salzburg.com] ''Nach Schuldspruch: Heinz Schaden prägte eine Ära'', online, abgefragt am 29. Juli 2017 |
| − | * [[Salzburger Nachrichten]] vom [https://www.sn.at/salzburg/politik/video-ogh-hat-entschieden-heinz-schaden-und-fuenf-weitere-angeklagte-sind-schuldig-77023426 2. Oktober 2019], OGH hat entschieden: Heinz Schaden und fünf weitere Angeklagte sind schuldig | + | * [[Salzburger Nachrichten]] vom [https://www.sn.at/salzburg/politik/video-ogh-hat-entschieden-heinz-schaden-und-fuenf-weitere-angeklagte-sind-schuldig-77023426 2. Oktober 2019], OGH hat entschieden: Heinz Schaden und fünf weitere Angeklagte sind schuldig |
| | | | |
| | == Einzelnachweise == | | == Einzelnachweise == |
| Zeile 96: |
Zeile 102: |
| | [[Kategorie:Person]] | | [[Kategorie:Person]] |
| | [[Kategorie:Politik]] | | [[Kategorie:Politik]] |
| | + | [[Kategorie:Person (Kunst)]] |
| | [[Kategorie:Person (Politik)]] | | [[Kategorie:Person (Politik)]] |
| | [[Kategorie:Politischer Sekretär]] | | [[Kategorie:Politischer Sekretär]] |
| | [[Kategorie:Bürgermeister]] | | [[Kategorie:Bürgermeister]] |
| | [[Kategorie:Bürgermeister (Salzburg)]] | | [[Kategorie:Bürgermeister (Salzburg)]] |
| | + | [[Kategorie:Kultur und Bildung]] |
| | + | [[Kategorie:Kunst]] |
| | + | [[Kategorie:Literatur]] |
| | [[Kategorie:Autor]] | | [[Kategorie:Autor]] |
| | + | [[Kategorie:Buchautor]] |
| | [[Kategorie:Zuagroaste]] | | [[Kategorie:Zuagroaste]] |
| | [[Kategorie:Steiermark]] | | [[Kategorie:Steiermark]] |
| | [[Kategorie:Geboren 1954]] | | [[Kategorie:Geboren 1954]] |