| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | | |
| | ==Lage== | | ==Lage== |
| − | Von [[Forstau]] im östlichen [[Pongau]] aus führt eine Almstraße südwärts entlang des [[Oberhüttenbach]]s. Wenn man diesen Weg fortsetzt, gelangt man zum Oberhüttensee. Der See befindet sich auf einer Höhe von 1 862 [[m ü. A.]] Er ist 400 Meter lang und 150 Meter breit. Die am See gelegene [[Oberhütte am See]] wird als Almwirtschaft und Jausenstation geführt. Im Norden des Sees befindet sich der [[Schwarzsee Oberhüttensee|Schwarzsee]]. | + | Von [[Forstau]] im östlichen [[Pongau]] aus führt eine Almstraße südwärts entlang des [[Oberhüttenbach]]s. Wenn man diesen Weg fortsetzt, gelangt man zum Oberhüttensee. Der See befindet sich auf einer Höhe von 1 862 [[m ü. A.]] Er ist 400 Meter lang und 150 Meter breit. Die am See gelegene <span style="color:green">Oberhütte</span><ref> siehe Ennstalwiki → [[enns:Oberhütte am See]]</ref> wird als [[Almwirtschaft]] und Jausenstation geführt. Im Norden des Sees befindet sich der [[Schwarzsee Oberhüttensee|Schwarzsee]]. |
| | | | |
| | Von hier aus sieht man ein Panorama von vielen Bergen um und über 2 000 [[M ü. A.|Meter Höhe]]. | | Von hier aus sieht man ein Panorama von vielen Bergen um und über 2 000 [[M ü. A.|Meter Höhe]]. |
| | | | |
| | ==Bergtouren== | | ==Bergtouren== |
| − | * zur Steirische Kalkspitze]]<ref>{{ennswiki}}</ref> (2 459 m ü. A.) über die Akarscharte]] | + | * zur <span style="color:green">Steirischen Kalkspitze</span><ref> siehe Ennstalwiki → [[enns:Steirische Kalkspitze]]</ref> (2 459 m ü. A.) über die <span style="color:green">Akarscharte</span><ref> siehe Ennstalwiki → [[enns:Akarscharte]]</ref> |
| | * zur [[Seekarscharte (Schladminger Tauern)|Seekarscharte]] nach [[Obertauern]] bzw. durch das [[Klammel]] zurück zur [[Vögeialm]]. | | * zur [[Seekarscharte (Schladminger Tauern)|Seekarscharte]] nach [[Obertauern]] bzw. durch das [[Klammel]] zurück zur [[Vögeialm]]. |
| − | * über das Brotrinndl]] zur Ursprungalm]] | + | * über das <span style="color:green">Brotrinnl</span><ref>siehe Ennstalwiki → [[enns:Brotrinnl]]</ref>zur Ursprungalm im steirischen Preuneggtal |
| − | * über den [[Oberhüttensattel]] in das [[Weißpriachtal]] | + | * über den [[Oberhüttensattel]] in das [[Weißpriachtal]] |
| | | | |
| | == Bildergalerie == | | == Bildergalerie == |
| − | <gallery> | + | <gallery mode="nolines" mode="packed-hover" heights="200"> |
| | Datei:Oberhüttensee 26358 2016-06-23.jpg|Blick zum [[Oberhüttensattel]] | | Datei:Oberhüttensee 26358 2016-06-23.jpg|Blick zum [[Oberhüttensattel]] |
| | Datei:Oberhüttensee 26392 2016-06-23.jpg | | Datei:Oberhüttensee 26392 2016-06-23.jpg |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | ===weitere Bilder=== | | ===weitere Bilder=== |
| | {{Bildkat}} | | {{Bildkat}} |
| | + | == Literatur == |
| | + | * [[Schladminger-Tauern-Höhenweg (Buch)]] |
| | + | |
| | ==Quellen== | | ==Quellen== |
| | * [http://www.austria-lexikon.at www.austria-lexikon.at] | | * [http://www.austria-lexikon.at www.austria-lexikon.at] |
| | * [http://www.wissenswertes.at www.wissenswertes.at ] | | * [http://www.wissenswertes.at www.wissenswertes.at ] |
| | | | |
| − | == Fußnoten == | + | == Einzelnachweise == |
| | | | |
| | | | |
| | + | [[Kategorie:Wissenschaft]] |
| | [[Kategorie:Geografie]] | | [[Kategorie:Geografie]] |
| | [[Kategorie:Hydrogeografie]] | | [[Kategorie:Hydrogeografie]] |
| Zeile 36: |
Zeile 40: |
| | [[Kategorie:Pongau]] | | [[Kategorie:Pongau]] |
| | [[Kategorie:Forstau]] | | [[Kategorie:Forstau]] |
| | + | [[Kategorie:Schladminger Tauern]] |