| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | | Schulkennzahl:||504331 | | | Schulkennzahl:||504331 |
| | |- | | |- |
| − | | Name der Schule: ||VS St. Martin im Tennengebirge | + | | Name der Schule: ||Volksschule St. Martin im Tennengebirge |
| | |- | | |- |
| | | Adresse: ||[[Knablstraße (St. Martin am Tennengebirge)| Knablstraße]] 158<br />5522 [[St. Martin am Tennengebirge]] | | | Adresse: ||[[Knablstraße (St. Martin am Tennengebirge)| Knablstraße]] 158<br />5522 [[St. Martin am Tennengebirge]] |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| − | Die '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Salzburger Volksschulen|Grundschule]] im Gemeindegebiet der [[Pongau]]er Gemeinde [[St. Martin am Tennengebirge]]. | + | Die '''Volksschule St. Martin am Tennengebirge''' ist eine [[Salzburger Volksschulen|Grundschule]] im Gemeindegebiet der [[Pongau]]er Gemeinde [[St. Martin am Tennengebirge]]. |
| | | | |
| | == Geschichte == | | == Geschichte == |
| − | Schon 17. Jahrhundert wurde in St. Martin Schulunterricht erteilt. Allerdings nur im Winter, weil es dann in der Land- und Forstwirtschaft kaum Arbeit gab. Lehrer war zumeist der Mesner. Für das Heizen des Unterrichtsraumes musste jedes Kind eine bestimmte Anzahl von Holzscheitern mitbringen. Von [[1755]] bis 1903 fand der Unterricht im so genannten ''Mesnerhaus'' statt. | + | Schon um 17. Jahrhundert wurde in St. Martin Schulunterricht erteilt. Allerdings nur im Winter, weil es dann in der Land- und Forstwirtschaft kaum Arbeit gab. Der Unterricht fand zunächst im Haus des Kirchengutes statt, nach dessen Verkauf [[1755]] bis [[1903]] im so genannten ''Mesnerhaus''. Lehrer war zumeist der Mesner und das Haus wurde für den Unterricht eingerichtet. Für das Heizen des Unterrichtsraumes musste jedes Kind eine bestimmte Anzahl von Holzscheitern mitbringen. |
| | | | |
| | Im Jahr [[1903]] wurde dann (am Standort der heutigen Raiffeisenkasse) das erste Schulhaus errichtet - mit zwei Klassenräumen, einer Schulleiterwohnung, sowie der Gemeindekanzlei. | | Im Jahr [[1903]] wurde dann (am Standort der heutigen Raiffeisenkasse) das erste Schulhaus errichtet - mit zwei Klassenräumen, einer Schulleiterwohnung, sowie der Gemeindekanzlei. |
| Zeile 33: |
Zeile 33: |
| | | | |
| | === Schulleiter === | | === Schulleiter === |
| | + | {| class="toccolours" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin:0 0 1em 1em; font-size: 95%; float:right;" |
| | + | |- |
| | + | ! colspan=2 bgcolor="#EFEFEF" align="center"| Schülerzahl |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1785 || align="right"| 13 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1804 || align="right"| 37 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1911 || align="right"| 77 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1939 || align="right"| 113 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1949 || align="right"| 102 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1959 || align="right"| 110 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1969 || align="right"| 107 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1979 || align="right"| 75 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 1993 || align="right"| 70 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 2000 || align="right"| 91 |
| | + | |- |
| | + | | align="center"| 2010 || align="right"| 96 |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | * [[1686]]: Christian Rockhofer (Mesner, Organist und Schulmeister) | | * [[1686]]: Christian Rockhofer (Mesner, Organist und Schulmeister) |
| | * [[1734]]: Jakob Hamoser (Mesner und Schulmeister) | | * [[1734]]: Jakob Hamoser (Mesner und Schulmeister) |
| − | * [[1767]]-1788: Georg Gruber (Mesner und Schulmeister) | + | * [[1767]]–1788: Georg Gruber (Mesner und Schulmeister) |
| | * [[1788]]: Joseph Mooslechner (Mesner und Schulmeister) | | * [[1788]]: Joseph Mooslechner (Mesner und Schulmeister) |
| − | * [[1804]]: Joseph Christoph Mayr (Vikar und Schulmeister) | + | * [[1804]]–1820: Joseph Christoph Mayr (Vikar und Schulmeister) |
| − | * [[1843]]: Augustin Gsenger (Mesner und Schulmeister) | + | |
| − | * [[1868]]-1886: [[Johann Buchstätter (St. Martin)|Johann Buchstätter]] | + | * [[1843]]–[[1847]]: [[Augustin Gsenger]] (Mesner und Schulmeister) |
| − | * [[1886]]-1892: [[Josef Dittrich]] | + | |
| − | * [[1892]]-1912: [[Wilhelm Jurek]] | + | * [[1868]]–1886: [[Johann Buchstätter (St. Martin)|Johann Buchstätter]] |
| − | * [[1912]]-1913: [[Roman Scheiblbrandner]] | + | * [[1886]]–1892: [[Josef Dittrich]] |
| − | * [[1913]]-1925: [[Andre Schwab]] | + | * [[1892]]–1912: [[Wilhelm Jurek senior]] |
| − | * [[1925]]-1933: [[Hans Kottal]] | + | * [[1912]]–1913: [[Roman Scheiblbrandner]] |
| − | * [[1933]]-1936: [[Josef Katholnigg]] | + | * [[1913]]–1925: [[Andre Schwab]] |
| − | * [[1936]]-1939: [[Albert Proschek]] | + | * [[1925]]–1933: [[Hans Kottal]] |
| − | * [[1939]]-1940: [[Alois Penzinger]] | + | * [[1933]]–1936: [[Josef Katholnigg]] |
| − | * [[1940]]-1940: [[Erich Reusch]] | + | * [[1936]]–1939: [[Albert Proschek]] |
| − | * [[1940]]-1945: [[Marianne Buchsteiner]] | + | * [[1939]]–1940: [[Alois Penzinger]] |
| − | * [[1945]]-1945: [[Anna Mußbacher]] | + | * [[1940]]–1940: [[Erich Reusch]] |
| − | * [[1945]]-1965: Alois Penzinger (erneut) | + | * [[1940]]–1945: [[Marianne Buchsteiner]] |
| − | * [[1946]]-1947: [[Rudolf Mayer]] (provisorische Vertretung) | + | * [[1945]]–1945: [[Anna Mußbacher]] |
| − | * [[1947]]-1948: [[Josef Steinacher]] (provisorische Vertretung) | + | * [[1945]]–1965: Alois Penzinger (erneut) |
| − | * [[1965]]-1970: [[Werner Prüll]] | + | * [[1946]]–1947: [[Rudolf Mayer]] (provisorische Vertretung) |
| − | * [[1970]]-2003: [[Gerhard Diegruber]] | + | * [[1947]]–1948: [[Josef Steinacher]] (provisorische Vertretung) |
| | + | * [[1965]]–1970: [[Werner Prüll]] |
| | + | * [[1970]]–2003: [[Gerhard Diegruber]] |
| | * seit [[2003]]: [[Hannes Lanzinger]] | | * seit [[2003]]: [[Hannes Lanzinger]] |
| | | | |
| | == Weblinks == | | == Weblinks == |
| | {{homepage|http://www.vs-st-martin.salzburg.at}} | | {{homepage|http://www.vs-st-martin.salzburg.at}} |
| − | == Quelle == | + | == Quellen == |
| | {{homepage|http://www.vs-st-martin.salzburg.at}} | | {{homepage|http://www.vs-st-martin.salzburg.at}} |
| − | | + | * [[Anton Behacker|Behacker, Anton]] (Hrsg.): ''Materialien zur Geschichte der Volksschulen des Herzogtumes Salzburg''. Salzburg (Mayr) 1912, S. 56. |
| − | == Fußnoten == | + | == Einzelnachweise == |
| | <references/> | | <references/> |
| | | | |
| Zeile 71: |
Zeile 100: |
| | [[Kategorie:Schule]] | | [[Kategorie:Schule]] |
| | [[Kategorie:Volksschule]] | | [[Kategorie:Volksschule]] |
| − | [[Kategorie:Pongau|Volksschule]] | + | [[Kategorie:Pongau|Volksschule St. Martin am Tenengebirge]] |
| | [[Kategorie:St. Martin am Tennengebirge|Volksschule]] | | [[Kategorie:St. Martin am Tennengebirge|Volksschule]] |