| Zeile 32: |
Zeile 32: |
| | :: ... wird die neu erbaute [[Filialkirche zum hl. Nikolaus von der Flüe]] in [[Göriach]], [[Lungau]], geweiht | | :: ... wird die neu erbaute [[Filialkirche zum hl. Nikolaus von der Flüe]] in [[Göriach]], [[Lungau]], geweiht |
| | :: ... findet der [[Großer Preis von Österreich|Große Preis von Österreich für Motorräder]] im Rahmen des [[1. Mai Rennen]]s am [[Salzburgring]] statt | | :: ... findet der [[Großer Preis von Österreich|Große Preis von Österreich für Motorräder]] im Rahmen des [[1. Mai Rennen]]s am [[Salzburgring]] statt |
| − | : [[1976]]: das Erdbeben Friaul hat keine gravierenden [[Erdbeben Friaul 1976 Auswirkungen auf Salzburg|Auswirkungen auf Salzburg]] | + | : [[1976]]: das Erdbeben [[Friaul]] hat keine gravierenden [[Erdbeben Friaul 1976 Auswirkungen auf Salzburg|Auswirkungen auf Salzburg]] |
| | : [[1979]]: finden die [[Nationalratswahl 1979|Nationalratswahlen]] statt | | : [[1979]]: finden die [[Nationalratswahl 1979|Nationalratswahlen]] statt |
| | : [[1982]]: wird der Gemeinde [[St. Andrä im Lungau]] durch die [[Salzburger Landesregierung]] ein Wappen verliehen | | : [[1982]]: wird der Gemeinde [[St. Andrä im Lungau]] durch die [[Salzburger Landesregierung]] ein Wappen verliehen |
| Zeile 43: |
Zeile 43: |
| | : [[2013]]: designiert die [[SPÖ]] [[Walter Steidl]] in der Nachfolge von [[Gabi Burgstaller]] als ihren neuen Landesparteivorsitzenden | | : [[2013]]: designiert die [[SPÖ]] [[Walter Steidl]] in der Nachfolge von [[Gabi Burgstaller]] als ihren neuen Landesparteivorsitzenden |
| | : [[2017]]: die 24-jährige [[Alisa Buchinger]] gewinnt in Izmir, Türkei, bei den 52. Karate-Europameisterschaften mit einem 5:1-Finalsieg über die Französin Agier Alizee ihren zweiten EM-Titel in der Klasse bis 68 kg | | : [[2017]]: die 24-jährige [[Alisa Buchinger]] gewinnt in Izmir, Türkei, bei den 52. Karate-Europameisterschaften mit einem 5:1-Finalsieg über die Französin Agier Alizee ihren zweiten EM-Titel in der Klasse bis 68 kg |
| | + | : [[2020]]: am [[Salzburg Airport W. A. Mozart]] landet nach vier Wochen Pause aufgrund der [[Infektionskrankheit Covid-19]] erstmals wieder eine Linienmaschine; es war ein Airbus 319 der Eurowings aus Düsseldorf, die am Rückflug vier Passagiere aus Salzburg mitnahm |
| | | | |
| | == Geboren == | | == Geboren == |
| Zeile 50: |
Zeile 51: |
| | | | |
| | ===== 19. Jahrhundert ===== | | ===== 19. Jahrhundert ===== |
| − | : [[1804]]: [[Ferdinand Sauter]] in [[Werfen]], [[Pongau]], Schriftsteller | + | : [[1804]]: [[Ferdinand Sauter]] in [[Werfen]], Schriftsteller |
| − | : [[1875]]: [[Anton von Padua Ziegler|Anton Ziegler]], Stiftspropst des [[Collegiatstift Mattsee|Collegiatstifts Mattsee]] | + | : [[1875]]: [[Anton von Padua Ziegler|Anton Ziegler]], [[Stiftspropst des Collegiatstifts Mattsee|Stiftspropst]] des [[Collegiatstift Mattsee|Collegiatstifts Mattsee]] |
| − | : [[1879]]: [[Aloisia Franek]] in Wies, Gemeinde Offenhausen, OÖ, sozialdemokratische Frauenpolitikerin und Mitglied des provisorischen Gemeinderates der Stadt [[Salzburg]] (1918/19) | + | : [[1879]]: [[Aloisia Franek]] in Wies, Gemeinde Offenhausen, [[OÖ]]., sozialdemokratische Frauenpolitikerin und Mitglied des provisorischen Gemeinderates der Stadt [[Salzburg]] (1918–1919) |
| | : [[1880]]: [[Heinrich Clessin]], Beamter und Politiker der [[Großdeutsche Volkspartei|Großdeutschen Volkspartei]] | | : [[1880]]: [[Heinrich Clessin]], Beamter und Politiker der [[Großdeutsche Volkspartei|Großdeutschen Volkspartei]] |
| | : [[1882]]: | | : [[1882]]: |
| − | : ... [[Josefa Schiefer]], Heimatforscherin und Volksliedersammlerin | + | :: ... [[Josefa Schiefer]], Heimatforscherin und Volksliedersammlerin |
| − | : ... [[Wilhelm von Preußen]], Kronprinz | + | :: ... [[Wilhelm von Preußen]], Kronprinz |
| | | | |
| | ===== 20. Jahrhundert ===== | | ===== 20. Jahrhundert ===== |
| − | : [[1902]]: [[Johann Eder (NS-Opfer)|Johann Eder]] in [[Henndorf]], Opfer des [[Nationalsozialismus]] in Salzburg | + | : [[1902]]: [[Johann Eder (NS-Opfer)|Johann Eder]] in [[Henndorf]], en aus Salzburg deportiertes Opfer des [[Nationalsozialismus]] |
| | : [[1908]]: [[Rolf Weinberger]], Industrieller | | : [[1908]]: [[Rolf Weinberger]], Industrieller |
| − | : [[1923]]: [[Josef Hödlmoser]] in [[Salzburg]], Enfant terrible der Salzburger Kunstszene | + | : [[1923]]: [[Josef Hödlmoser]] in [[Salzburg]], ''Enfant terrible'' der Salzburger Kunstszene |
| | : [[1935]]: [[Hedwig Wasserbauer]] in Neufisching bei Zeltweg, ehemalige Salzburger [[ÖVP]]-Politikerin, insbesondere Landtagsabgeordnete und Landesleiterin der [[Österreichische Frauenbewegung|Österreichischen Frauenbewegung]] in Salzburg | | : [[1935]]: [[Hedwig Wasserbauer]] in Neufisching bei Zeltweg, ehemalige Salzburger [[ÖVP]]-Politikerin, insbesondere Landtagsabgeordnete und Landesleiterin der [[Österreichische Frauenbewegung|Österreichischen Frauenbewegung]] in Salzburg |
| − | : [[1947]]: [[Wolfgang Radlegger]] in [[Grödig]], Kommerzialrat, [[Landeshauptmann]]-Stellvertreter | + | : [[1947]]: [[Wolfgang Radlegger]] in [[Grödig]], Kommerzialrat, [[Landeshauptmann-Stellvertreter]] |
| | : [[1962]]: [[Wilhelm Wallinger]], [[Bürgermeister der Gemeinde St. Koloman|Bürgermeister]] der [[Tennengau]]er Gemeinde [[St. Koloman]] | | : [[1962]]: [[Wilhelm Wallinger]], [[Bürgermeister der Gemeinde St. Koloman|Bürgermeister]] der [[Tennengau]]er Gemeinde [[St. Koloman]] |
| | : [[1965]]: [[Jaroslaw Blazynski]] in Gdansk, Pfarrer von [[Bischofshofen]] und [[Mühlbach am Hochkönig]] | | : [[1965]]: [[Jaroslaw Blazynski]] in Gdansk, Pfarrer von [[Bischofshofen]] und [[Mühlbach am Hochkönig]] |
| − | : [[1982]]: [[Miljan Mrdakovic]] in Nis, Serbien, Fußballspieler | + | : [[1982]]: [[Miljan Mrdakovic]] in Nis, [[Serbien]], Fußballspieler |
| − | : [[1990]]: [[Péter Gulácsi]] in Budapest, Ungarn, Torhüter [[FC Red Bull Salzburg]] | + | : [[1990]]: [[Péter Gulácsi]] in Budapest, [[Ungarn]], Torhüter [[FC Red Bull Salzburg]] |
| | | | |
| | == Gestorben == | | == Gestorben == |
| Zeile 73: |
Zeile 74: |
| | =====18. Jahrhundert===== | | =====18. Jahrhundert===== |
| | : [[1787]]: [[Petrus Schmid]], Bildhauer | | : [[1787]]: [[Petrus Schmid]], Bildhauer |
| | + | |
| | ===== 19. Jahrhundert ===== | | ===== 19. Jahrhundert ===== |
| − | : [[1859]]: [[Alexander von Humboldt]] in Berlin, Deutschland, Naturforscher, vom [[26. Oktober]] [[1797]] bis [[24. April]] [[1798]] in [[Salzburg]] | + | : [[1859]]: [[Alexander von Humboldt]] in Berlin, [[Deutschland]], Naturforscher, vom [[26. Oktober]] [[1797]] bis [[24. April]] [[1798]] in der [[Stadt Salzburg]] |
| − | : [[1868]]: [[Anton von Schallhammer|Anton Ritter von Schallhammer]] in Salzburg, Offizier, Schriftsteller und Mitbegründer der [[Gesellschaft für Salzburger Landeskunde]] | + | : [[1868]]: [[Anton von Schallhammer|Anton Ritter von Schallhammer]] in der Stadt Salzburg, Offizier, Schriftsteller und Mitbegründer der [[Gesellschaft für Salzburger Landeskunde]] |
| | | | |
| | ===== 20. Jahrhundert ===== | | ===== 20. Jahrhundert ===== |
| | : [[1924]]: [[Virgil Groder]] in [[Mittersill]], Kirchenmaler | | : [[1924]]: [[Virgil Groder]] in [[Mittersill]], Kirchenmaler |
| − | : [[1939]]: [[Otto Spinnhirn]] in Salzburg, Leiter der [[Buchhandlung Höllrigl]] | + | : [[1939]]: [[Otto Spinnhirn]] in der Stadt Salzburg, Leiter der [[Buchhandlung Höllrigl]] |
| | : [[1952]]: [[Maria Montessori]] in Noordwijk aan Zee, Niederlande, italienische Ärztin und Reformpädagogin, Gründerin der Montessori-Pädagogik, die auch in Salzburg in Schulen angewandt wird | | : [[1952]]: [[Maria Montessori]] in Noordwijk aan Zee, Niederlande, italienische Ärztin und Reformpädagogin, Gründerin der Montessori-Pädagogik, die auch in Salzburg in Schulen angewandt wird |
| − | : [[1985]]: [[Erwin Domanig]] in Salzburg, österreichischer Chirurg, Direktor des [[St. Johanns-Spital|St. Johanns-Spitals]] | + | : [[1985]]: [[Erwin Domanig]] in der Stadt Salzburg, österreichischer Chirurg, Direktor des [[St. Johanns-Spital|St. Johanns-Spitals]] |
| | | | |
| | == Fest- und Gedenktage == | | == Fest- und Gedenktage == |
| Zeile 96: |
Zeile 98: |
| | {{Vor Jahren|1950}} wird das „[[Zauberflöten-Häuschen]]“ nach gründlicher Renovierung an seinem neuen Aufstellungsort im Garten des [[Mozarteum]]s der Öffentlichkeit präsentiert | | {{Vor Jahren|1950}} wird das „[[Zauberflöten-Häuschen]]“ nach gründlicher Renovierung an seinem neuen Aufstellungsort im Garten des [[Mozarteum]]s der Öffentlichkeit präsentiert |
| | {{Vor Jahren|1955}} findet der erste Transatlantikflug vom [[Salzburg Airport W. A. Mozart|Flughafen Salzburg]] nach Neufundland mit einer US Air Force ''Constellation'' statt | | {{Vor Jahren|1955}} findet der erste Transatlantikflug vom [[Salzburg Airport W. A. Mozart|Flughafen Salzburg]] nach Neufundland mit einer US Air Force ''Constellation'' statt |
| − | {{Vor Jahren|1976}} hat das Erdbeben Friaul keine gravierenden [[Erdbeben Friaul 1976 Auswirkungen auf Salzburg|Auswirkungen auf Salzburg]] | + | {{Vor Jahren|1976}} hat das Erdbeben [[Friaul]] keine gravierenden [[Erdbeben Friaul 1976 Auswirkungen auf Salzburg|Auswirkungen auf Salzburg]] |
| | {{Vor Jahren|2009}} verleiht [[Landeshauptfrau]] [[Gabi Burgstaller]] [[Richard Hemetsberger ]] bei einem Ehrungsfestakt des [[Land Salzburg (Gebietskörperschaft)|Landes Salzburg]] in der [[Alte Residenz|Salzburger Residenz]] für seine Verdienste den Berufstitel ''Regierungsrat'' | | {{Vor Jahren|2009}} verleiht [[Landeshauptfrau]] [[Gabi Burgstaller]] [[Richard Hemetsberger ]] bei einem Ehrungsfestakt des [[Land Salzburg (Gebietskörperschaft)|Landes Salzburg]] in der [[Alte Residenz|Salzburger Residenz]] für seine Verdienste den Berufstitel ''Regierungsrat'' |
| | {{Vor Jahren|2017}} gewinnt die 24-jährige [[Alisa Buchinger]] ihren zweiten EM-Titel | | {{Vor Jahren|2017}} gewinnt die 24-jährige [[Alisa Buchinger]] ihren zweiten EM-Titel |
| | + | {{Vor Jahren|2020}} landet am [[Salzburg Airport W. A. Mozart]] nach vier Wochen Pause aufgrund der [[Infektionskrankheit Covid-19]] erstmals wieder eine Linienmaschine; es war ein Airbus 319 der Eurowings aus Düsseldorf, die am Rückflug vier Passagiere aus Salzburg mitnahm |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| | == Siehe auch == | | == Siehe auch == |