| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | * sah er von der kirchlichen Herabstufung des [[Erzdiözese Salzburg|Erzbistums]] zu einem Bistum ab. | | * sah er von der kirchlichen Herabstufung des [[Erzdiözese Salzburg|Erzbistums]] zu einem Bistum ab. |
| | | | |
| − | Von seinen vier Ehefrauen hatte die vierte, [[Karoline Auguste von Bayern| Karoline Auguste]], (wenn auch erst als Witwe) einen besonderen Salzburgbezug. | + | Von seinen vier Ehefrauen hatte die vierte, [[Karoline Auguste von Bayern| Karoline Auguste]], (wenn auch erst als Witwe) einen besonderen Salzburgbezug. |
| | + | |
| | + | Franz hatte aus 4 Ehen insgesamt 13 Kinder, von denen jedoch nur 6 das Erwachsenenalter erreichten. |
| | + | |
| | + | Louise Elisabeth (17. Februar 1790 - 24. Juni 1791) |
| | + | Marie Louise (12. Dezember 1791 - 17. Dezember 1856) |
| | + | Ferdinand (19. April 1793 - 29. Juni 1875) |
| | + | Karoline Leopoldine (08. Juni 1794 - 16. März 1795) |
| | + | Karoline Luise (22. Dezember 1795 - 30. Juni 1799) |
| | + | Leopoldine (22. Jänner 1797 - 11. Dezember 1826) |
| | + | Klementine (01. März 1798 - 03. September 1881) |
| | + | Josef Franz (09. April 1799 - 30. Juni 1807) |
| | + | Franz Karl (17. Dezember 1802 - 08. März 1878) |
| | + | Karolina Ferdinanda (08. April 1801 - 22. Mai 1832) |
| | + | Maria Anna (08. Juni 1804 - 28. Dezember 1858) |
| | + | Johann Nepomuk (30. August 1805 - 19. Dezember 1809) |
| | + | Amalia Theresia (06. April 1807 - 09. April 1807) |
| | + | |
| | | | |
| | ==Weitere Ereignisse== | | ==Weitere Ereignisse== |
| Zeile 30: |
Zeile 47: |
| | ==Quellen== | | ==Quellen== |
| | * Salzburgwiki-Beiträge | | * Salzburgwiki-Beiträge |
| | + | Richard ''Reifenscheid'', Die Habsburger in Lebensbildern, 2. Auflage, Wien u.a., 2007 |
| | + | |
| | | | |
| | [[Kategorie:Person|Franz I./II., Kaiser]] | | [[Kategorie:Person|Franz I./II., Kaiser]] |